Hub documentation
Licenças
Single Sign-On (SSO) Logs de Auditoria Regiões de armazenamento Data Studio para conjuntos de dados privados Grupos de recursos (controle de acesso) Opções Avançadas de Computação Segurança Avançada Gerenciamento de Tokens Contas de serviço Análises do Publicador Coletivos de Grupos de Gating Segurança da Rede Análise de downloads Limites de taxa Artigos do blog
Plano PRO Repositórios Começando com Repositórios Configurações do Repositório Limites de armazenamento Backend de armazenamento (Xet) Cache local Pull Requests e Discussões Notificações Coleções Webhooks GitHub Actions Notebooks Próximas etapas Licenças
Modelos O Model Hub Cartões de Modelo Resultados da avaliação Dados do ranking Modelos com Acesso Restrito Carregando modelos Baixando modelos Bibliotecas integradas Widgets de modelos Inferência de modelo Estatísticas de download de modelos Checklist de lançamento de modelo Hardware Aplicativos locais Perguntas frequentes Tópicos Avançados
Conjuntos de dados Visão geral dos conjuntos de dados Cartões de Dataset Conjuntos de dados com controle de acesso Carregando datasets Carregando conjuntos de dados (para LLMs) Baixando conjuntos de dados Streaming de Datasets Bibliotecas integradas Data Studio Rastreamentos de Agentes Estatísticas de download de conjuntos de dados
Spaces Visão geral dos Spaces Atualizações de GPU nos Spaces Spaces ZeroGPU Modo de desenvolvimento do Spaces Uso de disco e armazenamento dos Spaces Domínio personalizado do Spaces Spaces como servidores MCP Spaces como Ferramentas de Agentes Spaces como endpoints de API Espaços do Gradio Spaces do Streamlit Espaços HTML estáticos Espaços do Docker Incorporar seu Space Executar Spaces com Docker Referência de Configuração do Spaces Botão de login com HF Espaços em destaque Spaces Changelog Tópicos Avançados
Buckets de Armazenamento new Imagens de Container new Jobs Visão geral dos trabalhos Início rápido Preços e Cobranças Gerenciar Jobs Configuração Usando imagens Docker Servir modelos Treinar modelos Exemplos & Tutoriais Processar grandes conjuntos de dados Agendar Tarefas Automação de Webhook Referência
Agentes Visão geral dos agentes Hugging Face CLI para Agentes de IA Servidor MCP do Hugging Face Hugging Face Agent Skills Criando agentes com o HF SDK Agentes locais com llama.cpp Bibliotecas de Agentes Formato de Rastreamento de Sessões
Outros Licenças
Você pode adicionar uma licença a qualquer repositório que criar no Hugging Face Hub para informar outros usuários sobre as permissões que deseja atribuir ao seu código ou dados. A licença pode ser especificada no arquivo README.md do seu repositório, conhecido como card no Hub, na seção de metadados do card. Lembre-se de buscar e respeitar a licença de um projeto se estiver considerando usar o código ou os dados dele.
A lista completa das licenças disponíveis está disponível aqui:
| Nome completo | Identificador de licença (para usar no cartão do repositório) |
|---|---|
| Licença Apache 2.0 | apache-2.0 |
| MIT | mit |
| Família de licenças OpenRAIL | openrail |
| BigScience OpenRAIL-M | bigscience-openrail-m |
| CreativeML OpenRAIL-M | creativeml-openrail-m |
| BigScience BLOOM RAIL 1.0 | bigscience-bloom-rail-1.0 |
| BigCode Open RAIL-M v1 | bigcode-openrail-m |
| Licença Acadêmica Gratuita v3.0 | afl-3.0 |
| Licença artística 2.0 | artistic-2.0 |
| Licença de Software Boost 1.0 | bsl-1.0 |
| Família de licenças BSD | bsd |
| Licença BSD de 2 cláusulas “Simplificada” | bsd-2-clause |
| Licença BSD de 3 cláusulas “New” ou “Revised” | bsd-3-clause |
| Licença BSD de 3 cláusulas | bsd-3-clause-clear |
| Acordo de Uso Computacional de Dados | c-uda |
| Família de licenças Creative Commons | cc |
| Creative Commons Zero v1.0 Universal | cc0-1.0 |
| Creative Commons Atribuição 2.0 | cc-by-2.0 |
| Creative Commons Atribuição 2.5 | cc-by-2.5 |
| Creative Commons Atribuição 3.0 | cc-by-3.0 |
| Creative Commons Atribuição 4.0 | cc-by-4.0 |
| Creative Commons Atribuição CompartilhaIgual 3.0 | cc-by-sa-3.0 |
| Creative Commons Atribuição CompartilhaIgual 4.0 | cc-by-sa-4.0 |
| Creative Commons Atribuição Não Comercial 2.0 | cc-by-nc-2.0 |
| Creative Commons Atribuição Não Comercial 3.0 | cc-by-nc-3.0 |
| Creative Commons Atribuição Não Comercial 4.0 | cc-by-nc-4.0 |
| Creative Commons Atribuição Sem Derivações 4.0 | cc-by-nd-4.0 |
| Creative Commons Atribuição Não Comercial Sem Derivações 3.0 | cc-by-nc-nd-3.0 |
| Creative Commons Atribuição Não Comercial Sem Derivações 4.0 | cc-by-nc-nd-4.0 |
| Creative Commons Atribuição Não Comercial Compartilha Igual 2.0 | cc-by-nc-sa-2.0 |
| Creative Commons Atribuição Não Comercial Compartilha Igual 3.0 | cc-by-nc-sa-3.0 |
| Creative Commons Atribuição Não Comercial Compartilha Igual 4.0 | cc-by-nc-sa-4.0 |
| Acordo de Licença de Dados da Comunidade – Compartilhamento, Versão 1.0 | cdla-sharing-1.0 |
| Acordo de Licença de Dados da Comunidade – Permissiva, Versão 1.0 | cdla-permissive-1.0 |
| Acordo de Licença de Dados da Comunidade – Permissiva, Versão 2.0 | cdla-permissive-2.0 |
| Licença Pública Faça O Que Foder Você Quiser | wtfpl |
| Licença Comunitária Educacional v2.0 | ecl-2.0 |
| Eclipse Public License 1.0 | epl-1.0 |
| Eclipse Public License 2.0 | epl-2.0 |
| Licença Aberta Etalab 2.0 | etalab-2.0 |
| Licença Pública da União Europeia 1.1 | eupl-1.1 |
| Licença Pública da União Europeia 1.2 | eupl-1.2 |
| Licença Pública Geral Affero GNU v3.0 | agpl-3.0 |
| Família de licenças GNU Free Documentation License | gfdl |
| Família de licenças GNU General Public License | gpl |
| Licença Pública Geral GNU v2.0 | gpl-2.0 |
| Licença Pública Geral GNU v3.0 | gpl-3.0 |
| Família de licenças GNU Lesser General Public License | lgpl |
| Licença Pública Geral Menor do GNU v2.1 | lgpl-2.1 |
| Licença Pública Geral Menor GNU v3.0 | lgpl-3.0 |
| ISC | isc |
| H Licença de Pesquisa | h-research |
| Intel Research Use License Agreement | intel-research |
| Licença Pública do Projeto LaTeX v1.3c | lppl-1.3c |
| Microsoft Public License | ms-pl |
| Licença do código de exemplo da Apple | apple-ascl |
| Licença de Modelo da Apple para Pesquisa | apple-amlr |
| Mozilla Public License 2.0 | mpl-2.0 |
| Família de licenças Open Data Commons License Attribution | odc-by |
| Família de licenças Open Database | odbl |
| Acordo de Licença de Modelo, Dados e Pesos Abertos | openmdw-1.0 |
| Acordo de Licença de Modelo, Dados e Pesos Abertos v1.1 | openmdw-1.1 |
| Licença Open Rail++-M | openrail++ |
| Open Software License 3.0 | osl-3.0 |
| Licença PostgreSQL | postgresql |
| Licença de Fonte Aberta SIL 1.1 | ofl-1.1 |
| Licença de Código Aberto da University of Illinois/NCSA | ncsa |
| A Unlicense | unlicense |
| Licença zLib | zlib |
| Dedicação e Licença de Domínio Público da Open Data Commons | pddl |
| Licença Pública Geral Menor para Recursos Linguísticos | lgpl-lr |
| Acordo de Licença de Pesquisa do DeepFloyd IF | deepfloyd-if-license |
| Licença de Pesquisa Não Comercial da FAIR | fair-noncommercial-research-license |
| Acordo de Licença da Comunidade Llama 2 | llama2 |
| Acordo de Licença da Comunidade Llama 3 | llama3 |
| Acordo de Licença da Comunidade Llama 3.1 | llama3.1 |
| Acordo de Licença da Comunidade Llama 3.2 | llama3.2 |
| Acordo de Licença da Comunidade Llama 3.3 | llama3.3 |
| Acordo de Licença da Comunidade Llama 4 | llama4 |
| Acordo de Licença da Comunidade do Grok 2 | grok2-community |
| Termos de Uso do Gemma | gemma |
| Desconhecido | unknown |
| Outros | other |
Em caso de license: other, adicione o texto da licença a um arquivo LICENSE dentro do seu repositório (ou entre em contato conosco para adicionar a licença que você usa a esta lista) e defina um nome para ela em license_name.