Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en | 86,724 | 348,668 |
| French | fra | 10,315 | 2,356 |
| Chinese 中文 | zh | 6,324 | 26,082 |
| French Français | fr | 3,695 | 19,648 |
| Spanish Español | es | 3,473 | 19,163 |
| Russian Русский | ru | 3,154 | 11,275 |
| German Deutsch | de | 2,869 | 17,135 |
| Japanese 日本語 | ja | 2,859 | 15,948 |
| Arabic اللغة العربية | ar | 2,548 | 9,989 |
| Korean 한국어 | ko | 2,380 | 14,838 |
| Portuguese Português | pt | 2,348 | 13,900 |
| English | eng | 1,955 | 1,581 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi | 1,907 | 6,498 |
| Italian Italiano | it | 1,898 | 13,648 |
| Hindi हिन्दी | hi | 1,802 | 9,504 |
| Turkish Türkçe | tr | 1,797 | 6,842 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id | 1,426 | 6,364 |
| Dutch Nederlands | nl | 1,227 | 6,184 |
| Polish język polski | pl | 1,155 | 6,322 |
| Bengali বাংলা | bn | 1,154 | 3,874 |
| Thai ไทย | th | 1,105 | 7,390 |
| Persian فارسی | fa | 1,065 | 4,146 |
| Tamil தமிழ் | ta | 960 | 3,242 |
| Czech čeština | cs | 948 | 4,098 |
| Swedish Svenska | sv | 936 | 4,844 |
| Romanian Română | ro | 904 | 4,451 |
| Ukrainian Українська | uk | 873 | 4,518 |
| Danish dansk | da | 841 | 3,576 |
| Greek Ελληνικά | el | 834 | 3,565 |
| Finnish suomi | fi | 811 | 4,355 |
| Telugu తెలుగు | te | 783 | 2,806 |
| Hungarian magyar | hu | 766 | 3,255 |
| Catalan Català | ca | 765 | 2,873 |
| Urdu اردو | ur | 732 | 2,934 |
| Spanish | spa | 725 | 1,320 |
| German | deu | 708 | 1,295 |
| Swahili Kiswahili | sw | 682 | 2,750 |
| Marathi मराठी | mr | 667 | 2,691 |
| Bulgarian български език | bg | 666 | 2,891 |
| Hebrew עברית | he | 629 | 3,578 |
| Estonian eesti | et | 597 | 2,556 |
| Malayalam മലയാളം | ml | 596 | 2,349 |
| Basque euskara | eu | 582 | 2,141 |
| Slovak slovenčina | sk | 575 | 2,585 |
| Slovenian slovenski jezik | sl | 562 | 2,592 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt | 549 | 2,418 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu | 548 | 2,554 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms | 544 | 3,471 |
| Croatian Hrvatski | hr | 527 | 2,406 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn | 521 | 2,218 |
| Latvian latviešu valoda | lv | 508 | 2,349 |
| Serbian српски језик | sr | 490 | 2,615 |
| Kazakh қазақ тілі | kk | 485 | 2,110 |
| Amharic አማርኛ | am | 472 | 2,067 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa | 470 | 2,237 |
| Nepali नेपाली | ne | 463 | 3,396 |
| Italian | ita | 457 | 1,118 |
| Norwegian Norsk | no | 440 | 2,800 |
| Belarusian беларуская мова | be | 438 | 1,785 |
| Burmese ဗမာစာ | my | 430 | 2,415 |
| Uzbek Ўзбек | uz | 413 | 1,632 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az | 399 | 1,731 |
| Yoruba Yorùbá | yo | 399 | 1,732 |
| Indonesian | ind | 397 | 197 |
| Hausa هَوُسَ | ha | 392 | 1,878 |
| Portuguese | por | 391 | 1,293 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or | 390 | 1,248 |
| Galician galego | gl | 380 | 2,263 |
| Afrikaans Afrikaans | af | 379 | 2,124 |
| Sinhala සිංහල | si | 377 | 1,789 |
| Icelandic Íslenska | is | 376 | 2,342 |
| Irish Gaeilge | ga | 352 | 1,562 |
| Russian | rus | 352 | 1,069 |
| Assamese অসমীয়া | as | 349 | 1,846 |
| Khmer ខេមរភាសា | km | 349 | 2,219 |
| Breton brezhoneg | br | 342 | 1,154 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl | 328 | 2,270 |
| Latin latine | la | 324 | 1,500 |
| Georgian ქართული | ka | 323 | 1,954 |
| Maltese Malti | mt | 322 | 1,496 |
| Welsh Cymraeg | cy | 317 | 1,816 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig | 305 | 1,125 |
| Macedonian македонски јазик | mk | 303 | 1,795 |
| Vietnamese | vie | 303 | 1,053 |
| Armenian Հայերեն | hy | 298 | 1,853 |
| Dutch | nld | 296 | 247 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa | 291 | 1,553 |
| Albanian Shqip | sq | 283 | 1,621 |
| Polish | pol | 278 | 183 |
| Zulu isiZulu | zu | 277 | 989 |
| Japanese | jpn | 270 | 1,073 |
| Cebuano | ceb | 267 | 756 |
| Pashto پښتو | ps | 256 | 1,370 |
| Esperanto Esperanto | eo | 256 | 1,136 |
| Mongolian Монгол хэл | mn | 253 | 1,938 |
| Javanese basa Jawa | jv | 252 | 1,559 |
| Thai | tha | 248 | 1,049 |
| Yue Chinese | yue | 245 | 609 |
| Somali Soomaaliga | so | 243 | 1,504 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb | 242 | 847 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky | 241 | 1,175 |
| Xhosa isiXhosa | xh | 237 | 1,247 |
| Chinese | zho | 228 | 1,037 |
| Sindhi सिन्धी | sd | 223 | 1,500 |
| Arabic | ara | 223 | 946 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw | 221 | 752 |
| Korean | kor | 218 | 1,027 |
| Wolof Wollof | wo | 213 | 742 |
| Hindi | hin | 210 | 155 |
| Pedi | nso | 210 | 551 |
| Central Kurdish | ckb | 208 | 325 |
| Tatar татар теле | tt | 208 | 913 |
| Lao ພາສາ | lo | 207 | 1,909 |
| Bosnian bosanski jezik | bs | 206 | 1,554 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn | 206 | 1,200 |
| Afar Afaraf | aa | 206 | 782 |
| Maithili | mai | 202 | 453 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo | 199 | 1,187 |
| Tajik тоҷикӣ | tg | 198 | 1,024 |
| Divehi Dhivehi | dv | 197 | 615 |
| Javanese | jav | 193 | 127 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug | 191 | 910 |
| Ganda Luganda | lg | 188 | 812 |
| Twi Twi | tw | 186 | 502 |
| Marathi | mar | 183 | 224 |
| Manipuri | mni | 182 | 372 |
| Kurdish Kurdî | ku | 182 | 929 |
| Occitan occitan | oc | 181 | 1,027 |
| Egyptian Arabic | arz | 180 | 268 |
| Minangkabau | min | 179 | 283 |
| Bengali | ben | 177 | 137 |
| Romanian | ron | 176 | 141 |
| Yoruba | yor | 176 | 124 |
| Turkish | tur | 176 | 189 |
| Sundanese Basa Sunda | su | 175 | 1,485 |
| Danish | dan | 173 | 174 |
| Asturian | ast | 171 | 408 |
| Tamil | tam | 171 | 135 |
| Tswana Setswana | tn | 169 | 601 |
| Swedish | swe | 169 | 180 |
| Burmese | mya | 168 | 122 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti | 168 | 469 |
| Bambara bamanankan | bm | 168 | 534 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb | 168 | 1,182 |
| Kabyle | kab | 166 | 259 |
| Persian | fas | 166 | 158 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd | 164 | 841 |
| Hausa | hau | 164 | 132 |
| Iloko | ilo | 162 | 328 |
| Telugu | tel | 162 | 131 |
| Finnish | fin | 162 | 151 |
| Bashkir башҡорт теле | ba | 161 | 899 |
| Moroccan Arabic | ary | 161 | 289 |
| Filipino | fil | 161 | 450 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht | 160 | 1,227 |
| Shona chiShona | sn | 160 | 1,254 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks | 160 | 445 |
| Swiss German | gsw | 159 | 156 |
| Santali | sat | 157 | 304 |
| Modern Greek (1453-) | ell | 157 | 174 |
| Sundanese | sun | 156 | 122 |
| Urdu | urd | 155 | 136 |
| Lingala Lingála | ln | 154 | 1,123 |
| Amharic | amh | 154 | 120 |
| Waray (Philippines) | war | 153 | 367 |
| Malayalam | mal | 152 | 123 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg | 151 | 1,283 |
| Gujarati | guj | 150 | 127 |
| Hungarian | hun | 150 | 176 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn | 150 | 468 |
| Southern Sotho Sesotho | st | 149 | 536 |
| Kannada | kan | 148 | 121 |
| Nigerian Pidgin | pcm | 148 | 267 |
| Buginese | bug | 146 | 223 |
| Igbo | ibo | 146 | 98 |
| Panjabi | pan | 146 | 123 |
| Achinese | ace | 145 | 222 |
| Ukrainian | ukr | 142 | 142 |
| Chichewa chiCheŵa | ny | 142 | 779 |
| Turkmen Türkmen | tk | 141 | 770 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo | 141 | 280 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab | 141 | 434 |
| Balinese | ban | 140 | 258 |
| Xhosa | xho | 140 | 103 |
| Banjar | bjn | 139 | 192 |
| Western Frisian Frysk | fy | 136 | 808 |
| Zulu | zul | 136 | 109 |
| Lithuanian | lit | 135 | 129 |
| Tsonga Xitsonga | ts | 134 | 436 |
| Faroese føroyskt | fo | 134 | 881 |
| Crimean Tatar | crh | 133 | 216 |
| Oromo Afaan Oromoo | om | 133 | 730 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv | 133 | 301 |
| Yiddish ייִדיש | yi | 132 | 1,239 |
| Ewe Eʋegbe | ee | 131 | 372 |
| Wolof | wol | 131 | 62 |
| Yakut саха тыла | sah | 131 | 206 |
| Shona | sna | 131 | 93 |
| Māori te reo Māori | mi | 128 | 1,067 |
| Shan | shn | 127 | 205 |
| Serbian | srp | 127 | 138 |
| Ganda | lug | 126 | 97 |
| Mandarin Chinese | cmn | 126 | 89 |
| Bhojpuri | bho | 125 | 338 |
| Czech | ces | 124 | 198 |
| Khmer | khm | 124 | 130 |
| Galician | glg | 124 | 132 |
| Venetian | vec | 122 | 242 |
| Ligurian | lij | 122 | 234 |
| Goan Konkani | gom | 122 | 214 |
| Fon | fon | 122 | 397 |
| Sicilian | scn | 120 | 304 |
| Somali | som | 120 | 114 |
| Croatian | hrv | 119 | 114 |
| South Azerbaijani | azb | 118 | 127 |
| Akan Akan | ak | 117 | 543 |
| Bulgarian | bul | 117 | 136 |
| Pangasinan | pag | 116 | 281 |
| Upper Sorbian | hsb | 115 | 150 |
| Tok Pisin | tpi | 115 | 213 |
| Tagalog | tgl | 115 | 98 |
| Awadhi | awa | 113 | 246 |
| Swahili (macrolanguage) | swa | 113 | 73 |
| Afrikaans | afr | 113 | 125 |
| Assamese | asm | 113 | 111 |
| Vlaams | vls | 112 | 51 |
| Friulian | fur | 112 | 175 |
| Hebrew | heb | 110 | 139 |
| Swati SiSwati | ss | 110 | 306 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh | 110 | 119 |
| Papiamento | pap | 109 | 292 |
| Lao | lao | 109 | 118 |
| Lombard | lmo | 109 | 173 |
| Nyanja | nya | 108 | 78 |
| Kinyarwanda | kin | 108 | 51 |
| Catalan | cat | 108 | 139 |
| Lingala | lin | 107 | 47 |
| Silesian | szl | 107 | 167 |
| Latgalian | ltg | 107 | 266 |
| Quechua Runa Simi | qu | 107 | 647 |
| Romansh rumantsch grischun | rm | 106 | 349 |
| Interlingua Interlingua | ia | 106 | 183 |
| Slovenian | slv | 106 | 127 |
| Irish | gle | 106 | 113 |
| Slovak | slk | 105 | 140 |
| Low German | nds | 104 | 114 |
| Northern Kurdish | kmr | 104 | 200 |
| Eastern Mari олык марий | mhr | 104 | 105 |
| Tumbuka | tum | 103 | 299 |
| Tosk Albanian | als | 102 | 142 |
| Kirghiz | kir | 102 | 90 |
| Armenian | hye | 102 | 125 |
| Twi | twi | 102 | 67 |
| Chechen нохчийн мотт | ce | 102 | 224 |
| Limburgish Limburgs | li | 100 | 249 |
| Kirundi Ikirundi | rn | 100 | 465 |
| Aragonese aragonés | an | 99 | 298 |
| Swahili (individual language) | swh | 99 | 188 |
| Icelandic | isl | 98 | 127 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki | 98 | 370 |
| Sardinian sardu | sc | 98 | 322 |
| Sindhi | snd | 98 | 129 |
| Picard | pcd | 97 | 41 |
| Odia | ory | 97 | 197 |
| Basque | eus | 96 | 123 |
| Nepali (individual language) | npi | 96 | 193 |
| Pampanga | pam | 96 | 134 |
| Udmurt удмурт кыл | udm | 96 | 130 |
| Erzya эрзянь кель | myv | 96 | 202 |
| Georgian | kat | 95 | 137 |
| Tetum | tet | 95 | 124 |
| Sanskrit | san | 94 | 93 |
| Chamorro Chamoru | ch | 94 | 230 |
| Bavarian | bar | 94 | 108 |
| Haitian | hat | 93 | 107 |
| Hawaiian | haw | 92 | 716 |
| Standard Arabic | arb | 92 | 213 |
| Venda Tshivenḓa | ve | 92 | 162 |
| Lushai | lus | 91 | 358 |
| Aymara aymar aru | ay | 91 | 205 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm | 91 | 376 |
| Mossi | mos | 91 | 204 |
| Madurese | mad | 91 | 122 |
| Kabiyè | kbp | 91 | 214 |
| Fula Fulfulde | ff | 90 | 343 |
| Welsh | cym | 90 | 118 |
| Norwegian Bokmål | nob | 90 | 147 |
| Sinhala | sin | 90 | 117 |
| Moksha | mdf | 89 | 181 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd | 89 | 198 |
| Belarusian | bel | 89 | 142 |
| Levantine Arabic | apc | 88 | 182 |
| Tajik | tgk | 87 | 118 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz | 87 | 265 |
| Maltese | mlt | 86 | 116 |
| Bodo (India) | brx | 86 | 249 |
| Macedonian | mkd | 86 | 134 |
| Kabuverdianu | kea | 86 | 292 |
| Iranian Persian | pes | 86 | 110 |
| Ossetian ирон æвзаг | os | 85 | 250 |
| Avaric авар мацӀ | av | 85 | 248 |
| Kara-Kalpak | kaa | 85 | 204 |
| Ewe | ewe | 85 | 50 |
| Kazakh | kaz | 84 | 125 |
| Kamba (Kenya) | kam | 84 | 249 |
| Chhattisgarhi | hne | 84 | 267 |
| Corsican corsu | co | 83 | 335 |
| Western Mari | mrj | 83 | 185 |
| Neapolitan | nap | 83 | 122 |
| Southern Sotho | sot | 83 | 82 |
| Tigrinya | tir | 82 | 38 |
| Newari | new | 82 | 147 |
| Piemontese | pms | 82 | 157 |
| Tuvinian | tyv | 81 | 122 |
| Bemba (Zambia) | bem | 81 | 197 |
| Ido Ido | io | 81 | 104 |
| Western Panjabi | pnb | 81 | 116 |
| Wu Chinese | wuu | 81 | 22 |
| Malay (macrolanguage) | msa | 80 | 86 |
| Kongo Kikongo | kg | 80 | 327 |
| Bihari भोजपुरी | bh | 79 | 109 |
| Sango yângâ tî sängö | sg | 79 | 289 |
| Standard Malay | zsm | 79 | 129 |
| Luxembourgish | ltz | 79 | 101 |
| Arpitan | frp | 79 | 120 |
| Bosnian | bos | 79 | 113 |
| Central Bikol | bcl | 78 | 97 |
| Oromo | orm | 78 | 26 |
| Lezghian | lez | 78 | 42 |
| Umbundu | umb | 78 | 266 |
| Lojban | jbo | 77 | 28 |
| Dyula | dyu | 77 | 274 |
| Cornish Kernewek | kw | 77 | 219 |
| Scots | sco | 77 | 145 |
| Fijian Vakaviti | fj | 76 | 306 |
| Karachay-Balkar | krc | 76 | 114 |
| Magahi | mag | 76 | 264 |
| Russia Buriat | bxr | 75 | 36 |
| Tunisian Arabic | aeb | 75 | 194 |
| North Azerbaijani | azj | 75 | 127 |
| Min Nan Chinese | nan | 75 | 127 |
| Gilaki | glk | 74 | 50 |
| Malagasy | mlg | 74 | 87 |
| Estonian | est | 74 | 107 |
| Volapük Volapük | vo | 74 | 94 |
| Kikuyu | kik | 74 | 44 |
| Malay (individual language) | zlm | 74 | 6 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang | 73 | 121 |
| Chavacano | cbk | 73 | 125 |
| Albanian | sqi | 73 | 40 |
| Latin | lat | 73 | 100 |
| Najdi Arabic | ars | 73 | 180 |
| Lower Sorbian | dsb | 72 | 51 |
| Mirandese | mwl | 72 | 53 |
| Walloon walon | wa | 72 | 153 |
| Ayacucho Quechua | quy | 71 | 250 |
| Bishnupriya | bpy | 71 | 63 |
| Hakka Chinese | hak | 71 | 29 |
| Dagbani | dag | 71 | 94 |
| Manx Gaelg | gv | 71 | 269 |
| Central Atlas Tamazight | tzm | 71 | 165 |
| Plateau Malagasy | plt | 71 | 188 |
| Maori | mri | 71 | 80 |
| Tachelhit | shi | 71 | 51 |
| Sranan Tongo | srn | 70 | 151 |
| Kalmyk | xal | 70 | 113 |
| Interlingue Interlingue | ie | 70 | 82 |
| Kashubian | csb | 70 | 42 |
| Literary Chinese 文言 | lzh | 70 | 70 |
| Komi-Permyak | koi | 69 | 98 |
| Veps | vep | 69 | 40 |
| Tswana | tsn | 69 | 56 |
| Norwegian Nynorsk | nno | 69 | 113 |
| Jamaican Creole English | jam | 69 | 123 |
| Nepali (macrolanguage) | nep | 69 | 107 |
| Occitan (post 1500) | oci | 69 | 82 |
| Uighur | uig | 69 | 80 |
| Ladino | lad | 68 | 58 |
| Mingrelian | xmf | 68 | 98 |
| Batak Toba | bbc | 68 | 103 |
| Cherokee | chr | 68 | 104 |
| Mazanderani | mzn | 68 | 42 |
| Avestan avesta | ae | 68 | 260 |
| Rusyn | rue | 67 | 47 |
| Bambara | bam | 67 | 56 |
| Saraiki | skr | 67 | 188 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se | 67 | 183 |
| Esperanto | epo | 67 | 81 |
| Kashmiri | kas | 66 | 51 |
| Mon | mnw | 66 | 114 |
| Kachin | kac | 66 | 198 |
| Komi коми кыв | kv | 66 | 170 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady | 65 | 169 |
| Tonga faka Tonga | to | 65 | 158 |
| Tatar | tat | 65 | 105 |
| West Central Oromo | gaz | 65 | 119 |
| Southern Pashto | pbt | 65 | 187 |
| Northern Uzbek | uzn | 65 | 187 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc | 64 | 191 |
| Standard Latvian | lvs | 64 | 181 |
| Fiji Hindi | hif | 64 | 130 |
| Scottish Gaelic | gla | 64 | 79 |
| Central Kanuri | knc | 64 | 123 |
| Latvian | lav | 64 | 46 |
| Kölsch | ksh | 63 | 52 |
| Dimli (individual language) | diq | 63 | 43 |
| Gothic | got | 63 | 40 |
| Vlax Romani | rmy | 63 | 51 |
| Extremaduran | ext | 63 | 111 |
| Eastern Yiddish | ydd | 63 | 247 |
| Ladin | lld | 63 | 53 |
| Fanti | fat | 63 | 82 |
| Tamasheq | taq | 62 | 149 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu | 62 | 111 |
| Wayuu | guc | 62 | 99 |
| Southwestern Dinka | dik | 62 | 128 |
| Hiligaynon | hil | 61 | 160 |
| Nigerian Fulfulde | fuv | 61 | 178 |
| Tulu | tcy | 61 | 176 |
| Tsonga | tso | 61 | 30 |
| Pushto | pus | 61 | 72 |
| Luba-Lulua | lua | 60 | 249 |
| Lingua Franca Nova | lfn | 60 | 30 |
| Dari | prs | 60 | 132 |
| Pennsylvania German | pdc | 60 | 48 |
| Nuer | nus | 60 | 139 |
| Bislama Bislama | bi | 60 | 237 |
| Gorontalo | gor | 59 | 120 |
| Võro | vro | 59 | 89 |
| Northern Frisian | frr | 59 | 50 |
| Dogri (macrolanguage) | doi | 58 | 135 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 58 | 134 |
| Gagauz | gag | 58 | 105 |
| Halh Mongolian | khk | 57 | 119 |
| Swati | ssw | 57 | 34 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl | 57 | 166 |
| Angika | anp | 57 | 115 |
| Akan | aka | 57 | 18 |
| Toki Pona | tok | 57 | 106 |
| Dotyali | dty | 57 | 88 |
| Livvi | olo | 57 | 23 |
| Tibetan | bod | 57 | 34 |
| Pāli पाऴि | pi | 56 | 75 |
| Kimbundu | kmb | 56 | 220 |
| Faroese | fao | 56 | 41 |
| Undetermined | und | 56 | 83 |
| Central Aymara | ayr | 56 | 113 |
| Kurdish | kur | 56 | 72 |
| Novial | nov | 55 | 22 |
| Zeeuws | zea | 55 | 54 |
| Macedo-Romanian | rup | 55 | 104 |
| Ingush | inh | 55 | 30 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq | 54 | 98 |
| Min Dong Chinese | cdo | 54 | 10 |
| Southern Altai | alt | 54 | 109 |
| Navajo Diné bizaad | nv | 54 | 134 |
| Pfaelzisch | pfl | 54 | 50 |
| Bashkir | bak | 54 | 87 |
| Saterfriesisch | stq | 54 | 117 |
| Dinka | din | 53 | 110 |
| Hakha Chin | cnh | 53 | 176 |
| Rundi | run | 53 | 68 |
| Chokwe | cjk | 53 | 280 |
| Western Armenian | hyw | 53 | 52 |
| Uzbek | uzb | 53 | 41 |
| Southern Dagaare | dga | 52 | 29 |
| Inari Sami | smn | 52 | 52 |
| Lak | lbe | 52 | 31 |
| Turkmen | tuk | 52 | 39 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr | 51 | 148 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty | 51 | 81 |
| Mesopotamian Arabic | acm | 51 | 177 |
| Khasi | kha | 51 | 142 |
| Samoan | smo | 51 | 60 |
| Nias | nia | 51 | 116 |
| Betawi | bew | 50 | 179 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za | 50 | 146 |
| Norwegian | nor | 50 | 47 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr | 50 | 80 |
| Amis | ami | 50 | 50 |
| Fulah | ful | 49 | 16 |
| N'Ko | nqo | 49 | 36 |
| Nyankole | nyn | 49 | 68 |
| Gan Chinese | gan | 49 | 4 |
| Algerian Arabic | arq | 48 | 88 |
| Sediq | trv | 48 | 111 |
| Tigre | tig | 48 | 119 |
| Pontic | pnt | 47 | 34 |
| Serbo-Croatian | hbs | 47 | 50 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc | 47 | 40 |
| Basa (Cameroon) | bas | 47 | 182 |
| K'iche' | quc | 47 | 103 |
| Sidamo | sid | 47 | 32 |
| Samogitian | sgs | 46 | 37 |
| Mongolian | mon | 46 | 95 |
| Sango | sag | 46 | 25 |
| Cheyenne | chy | 46 | 14 |
| Breton | bre | 46 | 74 |
| Dzongkha | dzo | 45 | 26 |
| Atayal | tay | 45 | 94 |
| Western Frisian | fry | 45 | 99 |
| Farefare | gur | 45 | 89 |
| Venda | ven | 45 | 28 |
| Acoli | ach | 45 | 142 |
| Azerbaijani | aze | 45 | 137 |
| Atikamekw | atj | 45 | 22 |
| Gun | guw | 44 | 81 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik | 44 | 129 |
| Paiwan | pwn | 44 | 92 |
| Fijian | fij | 44 | 25 |
| Oriya (macrolanguage) | ori | 44 | 10 |
| Guianese Creole French | gcr | 44 | 28 |
| Makasar | mak | 43 | 117 |
| Sardinian | srd | 43 | 26 |
| Konkani (macrolanguage) | kok | 43 | 105 |
| Kotava | avk | 42 | 22 |
| Talysh | tly | 42 | 42 |
| Tyap | kcg | 42 | 17 |
| Tetun Dili | tdt | 42 | 10 |
| Northern Sami | sme | 42 | 44 |
| Zarma | dje | 41 | 167 |
| Pa'o Karen | blk | 41 | 16 |
| Mapudungun | arn | 41 | 120 |
| Wolaytta | wal | 40 | 137 |
| Jèrriais | nrf | 40 | 21 |
| Kadazan Dusun | dtp | 40 | 119 |
| Kekchí | kek | 40 | 98 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton | 40 | 25 |
| Northern Luri | lrc | 40 | 116 |
| Pitcairn-Norfolk | pih | 39 | 31 |
| Masai | mas | 38 | 104 |
| Ga | gaa | 38 | 74 |
| Sakizaya | szy | 38 | 89 |
| Mam | mam | 38 | 99 |
| Limburgan | lim | 38 | 26 |
| Iban | iba | 37 | 123 |
| Cusco Quechua | quz | 37 | 23 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii | 37 | 25 |
| North Ndebele | nde | 36 | 25 |
| Makhuwa | vmw | 36 | 33 |
| Morisyen | mfe | 36 | 149 |
| Kanuri Kanuri | kr | 36 | 118 |
| Chuvash | chv | 35 | 56 |
| Ngaju | nij | 35 | 110 |
| Creek | mus | 35 | 21 |
| Choctaw | cho | 35 | 14 |
| Pular | fuf | 35 | 85 |
| Ancient Hebrew | hbo | 34 | 53 |
| Bislama | bis | 34 | 20 |
| Kaqchikel | cak | 34 | 98 |
| Musi | mui | 33 | 84 |
| Coptic | cop | 33 | 55 |
| Khakas | kjh | 33 | 107 |
| Krio | kri | 33 | 123 |
| Votic | vot | 33 | 108 |
| Karelian | krl | 33 | 45 |
| Dhivehi | div | 33 | 30 |
| Narom | nrm | 32 | 23 |
| Aragonese | arg | 32 | 49 |
| Klingon | tlh | 32 | 113 |
| Romansh | roh | 32 | 25 |
| Guarani | grn | 32 | 31 |
| Yucateco | yua | 32 | 121 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe | 31 | 94 |
| Paraguayan Guaraní | gug | 31 | 32 |
| Halia | hla | 31 | 96 |
| Ottoman Turkish (1500-1928) | ota | 31 | 48 |
| Corsican | cos | 31 | 47 |
| Chuukese | chk | 31 | 104 |
| Shipibo-Conibo | shp | 31 | 86 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh | 31 | 192 |
| Kalaallisut | kal | 31 | 25 |
| Gusii | guz | 31 | 85 |
| Carpathian Romani | rmc | 30 | 93 |
| Mamara Senoufo | myk | 30 | 25 |
| Ossetian | oss | 30 | 25 |
| Middle English (1100-1500) | enm | 30 | 50 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr | 30 | 14 |
| Motu | meu | 30 | 148 |
| Guadeloupean Creole French | gcf | 30 | 54 |
| Standard Estonian | ekk | 30 | 39 |
| Kok Borok | trp | 30 | 164 |
| Guerrero Amuzgo | amu | 30 | 157 |
| Seselwa Creole French | crs | 30 | 156 |
| Eastern Maroon Creole | djk | 30 | 119 |
| Tzotzil | tzo | 30 | 101 |
| Ghanaian Pidgin English | gpe | 30 | 6 |
| Western Niger Fulfulde | fuh | 30 | 78 |
| Mamasa | mqj | 29 | 31 |
| Rotokas | roo | 29 | 77 |
| Mezquital Otomi | ote | 29 | 21 |
| Ghomálá' | bbj | 29 | 104 |
| Kongo | kon | 29 | 12 |
| Warlpiri | wbp | 29 | 22 |
| Kupang Malay | mkn | 29 | 89 |
| Susu | sus | 29 | 95 |
| Nuosu ꆈꌠ꒿ Nuosuhxop | ii | 29 | 65 |
| South Ndebele | nbl | 29 | 23 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi | 29 | 84 |
| Asháninka | cni | 29 | 94 |
| Masbatenyo | msb | 29 | 82 |
| S'gaw Karen | ksw | 29 | 91 |
| Huallaga Huánuco Quechua | qub | 29 | 86 |
| Lole | llg | 29 | 14 |
| Brahui | brh | 29 | 83 |
| Saposa | sps | 29 | 96 |
| Teso | teo | 29 | 113 |
| South Bolivian Quechua | quh | 29 | 85 |
| Mi'kmaq | mic | 29 | 23 |
| Obolo | ann | 29 | 103 |
| Gheg Albanian | aln | 29 | 98 |
| Komi-Zyrian | kpv | 29 | 23 |
| Papantla Totonac | top | 29 | 20 |
| Ewondo | ewo | 29 | 84 |
| Aguaruna | agr | 29 | 86 |
| Yiddish | yid | 29 | 27 |
| Dhao | nfa | 28 | 14 |
| Sinaugoro | snc | 28 | 96 |
| Central Mazahua | maz | 28 | 93 |
| Siyin Chin | csy | 28 | 27 |
| Hiri Motu Hiri Motu | ho | 28 | 150 |
| Nyungwe | nyu | 28 | 152 |
| Chechen | che | 28 | 36 |
| Chachi | cbi | 28 | 14 |
| Garifuna | cab | 28 | 97 |
| Maasina Fulfulde | ffm | 28 | 155 |
| Suba | sxb | 28 | 28 |
| Huastec | hus | 28 | 94 |
| Maung | mph | 28 | 20 |
