filename stringlengths 26 26 | duration_s float64 4.01 30 | score_stft_classifier float64 1 1 | score_waveform_1d float64 0.44 1 | score_mel_classifier float64 0.76 1 | score_ensemble float64 0.81 1 |
|---|---|---|---|---|---|
podcast_fr_02953_s0.40.wav | 29.01 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02954_s0.15.wav | 27.41 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02954_s0.28.wav | 27.41 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02954_s0.40.wav | 27.41 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02956_s0.15.wav | 29.49 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02956_s0.28.wav | 29.49 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02956_s0.40.wav | 29.49 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02960_s0.15.wav | 28.37 | 1 | 0.981467 | 1 | 0.993822 |
podcast_fr_02960_s0.28.wav | 28.37 | 1 | 0.999993 | 1 | 0.999998 |
podcast_fr_02960_s0.40.wav | 28.37 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02962_s0.15.wav | 29.09 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02962_s0.28.wav | 29.09 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02962_s0.40.wav | 29.09 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02963_s0.15.wav | 24.93 | 1 | 0.997618 | 1 | 0.999206 |
podcast_fr_02963_s0.28.wav | 24.93 | 1 | 0.999995 | 1 | 0.999998 |
podcast_fr_02963_s0.40.wav | 24.93 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02964_s0.15.wav | 26.89 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02964_s0.28.wav | 26.89 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02964_s0.40.wav | 26.89 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02966_s0.15.wav | 24.85 | 1 | 0.998585 | 1 | 0.999528 |
podcast_fr_02966_s0.28.wav | 24.85 | 1 | 0.999999 | 1 | 1 |
podcast_fr_02966_s0.40.wav | 24.85 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02967_s0.15.wav | 17.77 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02967_s0.28.wav | 17.77 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02967_s0.40.wav | 17.77 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02969_s0.15.wav | 25.61 | 1 | 0.999993 | 1 | 0.999998 |
podcast_fr_02969_s0.28.wav | 25.61 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02969_s0.40.wav | 25.61 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02970_s0.15.wav | 20.53 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02970_s0.28.wav | 20.53 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02970_s0.40.wav | 20.53 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02971_s0.15.wav | 14.77 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02971_s0.28.wav | 14.77 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02971_s0.40.wav | 14.77 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02973_s0.15.wav | 21.93 | 1 | 0.999624 | 1 | 0.999875 |
podcast_fr_02973_s0.28.wav | 21.93 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02973_s0.40.wav | 21.93 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02975_s0.15.wav | 28.41 | 1 | 0.999999 | 1 | 1 |
podcast_fr_02975_s0.28.wav | 28.41 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02975_s0.40.wav | 28.41 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02976_s0.15.wav | 13.85 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02976_s0.28.wav | 13.85 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02976_s0.40.wav | 13.85 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02977_s0.15.wav | 15.49 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02977_s0.28.wav | 15.49 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02977_s0.40.wav | 15.49 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02978_s0.15.wav | 20.33 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02978_s0.28.wav | 20.33 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02978_s0.40.wav | 20.33 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02979_s0.15.wav | 29.49 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02979_s0.28.wav | 29.49 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02979_s0.40.wav | 29.49 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02980_s0.15.wav | 24.65 | 1 | 0.993658 | 1 | 0.997886 |
podcast_fr_02980_s0.28.wav | 24.65 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02980_s0.40.wav | 24.65 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02981_s0.15.wav | 20.37 | 1 | 0.999883 | 1 | 0.999961 |
podcast_fr_02981_s0.28.wav | 20.37 | 1 | 0.999998 | 1 | 0.999999 |
podcast_fr_02981_s0.40.wav | 20.37 | 1 | 0.999996 | 1 | 0.999999 |
podcast_fr_02982_s0.15.wav | 28.97 | 1 | 0.999748 | 1 | 0.999916 |
podcast_fr_02982_s0.28.wav | 28.97 | 1 | 0.999999 | 1 | 1 |
podcast_fr_02982_s0.40.wav | 28.97 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02983_s0.15.wav | 27.13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02983_s0.28.wav | 27.13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02983_s0.40.wav | 27.13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02985_s0.15.wav | 25.25 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02985_s0.28.wav | 25.25 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02985_s0.40.wav | 25.25 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02986_s0.15.wav | 22.05 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02986_s0.28.wav | 22.05 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02986_s0.40.wav | 22.05 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02987_s0.15.wav | 25.73 | 1 | 0.99992 | 0.999999 | 0.999973 |
podcast_fr_02987_s0.28.wav | 25.73 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02987_s0.40.wav | 25.73 | 1 | 0.999999 | 1 | 1 |
podcast_fr_02988_s0.15.wav | 12.09 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02988_s0.28.wav | 12.09 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02988_s0.40.wav | 12.09 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02989_s0.15.wav | 24.53 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02989_s0.28.wav | 24.53 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02989_s0.40.wav | 24.53 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02990_s0.15.wav | 26.53 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02990_s0.28.wav | 26.53 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02990_s0.40.wav | 26.53 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02993_s0.15.wav | 27.89 | 1 | 0.999997 | 1 | 0.999999 |
podcast_fr_02993_s0.28.wav | 27.89 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02993_s0.40.wav | 27.89 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02994_s0.15.wav | 20.41 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02994_s0.28.wav | 20.41 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02994_s0.40.wav | 20.41 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02995_s0.15.wav | 21.49 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02995_s0.28.wav | 21.49 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02995_s0.40.wav | 21.49 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02996_s0.15.wav | 18.13 | 1 | 0.999995 | 1 | 0.999998 |
podcast_fr_02996_s0.28.wav | 18.13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02996_s0.40.wav | 18.13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02997_s0.15.wav | 21.97 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02997_s0.28.wav | 21.97 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02997_s0.40.wav | 21.97 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02999_s0.15.wav | 26.21 | 1 | 0.999999 | 1 | 1 |
podcast_fr_02999_s0.28.wav | 26.21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02999_s0.40.wav | 26.21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.