filename stringlengths 26 26 | duration_s float64 4.01 30 | score_stft_classifier float64 1 1 | score_waveform_1d float64 0.44 1 | score_mel_classifier float64 0.76 1 | score_ensemble float64 0.81 1 |
|---|---|---|---|---|---|
podcast_fr_02858_s0.15.wav | 23.13 | 1 | 0.999998 | 1 | 0.999999 |
podcast_fr_02858_s0.28.wav | 23.13 | 1 | 0.999999 | 1 | 1 |
podcast_fr_02858_s0.40.wav | 23.13 | 1 | 0.999993 | 1 | 0.999998 |
podcast_fr_02861_s0.15.wav | 28.49 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02861_s0.28.wav | 28.49 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02861_s0.40.wav | 28.49 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02862_s0.15.wav | 27.77 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02862_s0.28.wav | 27.77 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02862_s0.40.wav | 27.77 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02865_s0.15.wav | 27.29 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02865_s0.28.wav | 27.29 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02865_s0.40.wav | 27.29 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02866_s0.15.wav | 21.65 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02866_s0.28.wav | 21.65 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02866_s0.40.wav | 21.65 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02867_s0.15.wav | 25.69 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02867_s0.28.wav | 25.69 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02867_s0.40.wav | 25.69 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02868_s0.15.wav | 24.53 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02868_s0.28.wav | 24.53 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02868_s0.40.wav | 24.53 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02869_s0.15.wav | 27.21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02869_s0.28.wav | 27.21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02869_s0.40.wav | 27.21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02870_s0.15.wav | 24.49 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02870_s0.28.wav | 24.49 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02870_s0.40.wav | 24.49 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02871_s0.15.wav | 22.61 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02871_s0.28.wav | 22.61 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02871_s0.40.wav | 22.61 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02872_s0.15.wav | 19.21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02872_s0.28.wav | 19.21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02872_s0.40.wav | 19.21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02873_s0.15.wav | 22.65 | 1 | 0.999999 | 1 | 1 |
podcast_fr_02873_s0.28.wav | 22.65 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02873_s0.40.wav | 22.65 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02874_s0.15.wav | 27.89 | 1 | 0.999999 | 1 | 1 |
podcast_fr_02874_s0.28.wav | 27.89 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02874_s0.40.wav | 27.89 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02875_s0.15.wav | 26.17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02875_s0.28.wav | 26.17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02875_s0.40.wav | 26.17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02876_s0.15.wav | 21.73 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02876_s0.28.wav | 21.73 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02876_s0.40.wav | 21.73 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02877_s0.15.wav | 28.69 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02877_s0.28.wav | 28.69 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02877_s0.40.wav | 28.69 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02878_s0.15.wav | 29.81 | 1 | 0.999998 | 1 | 0.999999 |
podcast_fr_02878_s0.28.wav | 29.81 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02878_s0.40.wav | 29.81 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02879_s0.15.wav | 26.41 | 1 | 0.999956 | 0.999998 | 0.999985 |
podcast_fr_02879_s0.28.wav | 26.41 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02879_s0.40.wav | 26.41 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02880_s0.15.wav | 26.89 | 1 | 0.999512 | 0.999982 | 0.999831 |
podcast_fr_02880_s0.28.wav | 26.89 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02880_s0.40.wav | 26.89 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02882_s0.15.wav | 23.45 | 1 | 0.693672 | 0.999999 | 0.89789 |
podcast_fr_02882_s0.28.wav | 23.45 | 1 | 0.999991 | 1 | 0.999997 |
podcast_fr_02882_s0.40.wav | 23.45 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02885_s0.15.wav | 24.69 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02885_s0.28.wav | 24.69 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02885_s0.40.wav | 24.69 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02886_s0.15.wav | 29.05 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02886_s0.28.wav | 29.05 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02886_s0.40.wav | 29.05 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02887_s0.15.wav | 28.85 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02887_s0.28.wav | 28.85 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02887_s0.40.wav | 28.85 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02889_s0.15.wav | 24.65 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02889_s0.28.wav | 24.65 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02889_s0.40.wav | 24.65 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02890_s0.15.wav | 23.41 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02890_s0.28.wav | 23.41 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02890_s0.40.wav | 23.41 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02893_s0.15.wav | 21.85 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02893_s0.28.wav | 21.85 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02893_s0.40.wav | 21.85 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02894_s0.15.wav | 21.65 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02894_s0.28.wav | 21.65 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02894_s0.40.wav | 21.65 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02895_s0.15.wav | 21.57 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02895_s0.28.wav | 21.57 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02895_s0.40.wav | 21.57 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02896_s0.15.wav | 22.57 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02896_s0.28.wav | 22.57 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02896_s0.40.wav | 22.57 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02897_s0.15.wav | 29.65 | 1 | 0.999964 | 1 | 0.999988 |
podcast_fr_02897_s0.28.wav | 29.65 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02897_s0.40.wav | 29.65 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02898_s0.15.wav | 20.81 | 1 | 0.999984 | 1 | 0.999995 |
podcast_fr_02898_s0.28.wav | 20.81 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02898_s0.40.wav | 20.81 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02899_s0.15.wav | 20.29 | 1 | 0.997228 | 1 | 0.999076 |
podcast_fr_02899_s0.28.wav | 20.29 | 1 | 0.999999 | 1 | 1 |
podcast_fr_02899_s0.40.wav | 20.29 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02900_s0.15.wav | 28.89 | 1 | 1 | 0.999926 | 0.999975 |
podcast_fr_02900_s0.28.wav | 28.89 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02900_s0.40.wav | 28.89 | 1 | 1 | 1 | 1 |
podcast_fr_02905_s0.15.wav | 21.57 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.