jpg imagewidth (px) 384 384 | __key__ stringlengths 34 36 | __url__ stringclasses 3
values |
|---|---|---|
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00052 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00010 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00002 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00011 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00003 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00015 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00049 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00020 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00044 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00004 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00026 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00041 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00056 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00006 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00014 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00046 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00027 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00063 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00013 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00060 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00045 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00009 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00005 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00040 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00025 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00019 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00030 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00053 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00001 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00008 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00059 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00055 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00032 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00042 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00029 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00058 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00038 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00035 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00028 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00016 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00033 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00012 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00036 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00039 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00064 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00066 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00054 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00034 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00043 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00017 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00023 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00062 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00021 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00047 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00022 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00065 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00051 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00057 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00031 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00050 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00061 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00037 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00007 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00018 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00048 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/7/frame_00024 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/4/frame_00052 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/4/frame_00010 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/4/frame_00070 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/4/frame_00002 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/4/frame_00011 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/4/frame_00074 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/4/frame_00003 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/4/frame_00015 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/4/frame_00049 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/4/frame_00081 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/4/frame_00020 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/4/frame_00044 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/4/frame_00076 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/4/frame_00004 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/4/frame_00026 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/4/frame_00101 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/4/frame_00041 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/4/frame_00056 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/4/frame_00006 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/4/frame_00014 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/4/frame_00046 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/4/frame_00085 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/4/frame_00027 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/4/frame_00063 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/4/frame_00013 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/4/frame_00103 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/4/frame_00060 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/4/frame_00045 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/4/frame_00009 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/4/frame_00005 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/4/frame_00040 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/4/frame_00080 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/4/frame_00025 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 | |
seed_101/ziup5kvtCCR/4/frame_00096 | hf://datasets/TrackingTeam/yuxuan_good_dataset_dt@73a549542e105fcf873dd678c61c754214d5c575/packed/frames/seed_101/packed__frames__seed_101.tar.zst.part-0000 |
End of preview. Expand in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 95