Datasets:
seq_local int64 | ts_local int64 | kind_local string | source_local string | event_type string | market string | asset_id string | timestamp int64 | side string | price float64 | size float64 | hash string | best_bid float64 | best_ask float64 | spread float64 | tick_size float64 | last_trade_price float64 | fee_rate_bps float64 | transaction_hash string | old_tick_size float64 | new_tick_size float64 | id string | winning_asset_id string | winning_outcome string | assets_ids list | tags list | question string | slug string | condition_id string | outcomes list | clob_token_ids list | order_price_min_tick_size float64 | active bool | taker_base_fee float64 | fees_enabled bool | coin string | interval_min int16 | start_ts int64 | end_ts int64 | y_token string | n_token string | conditionId string | outcomePrices list | clobTokenIds list | startDate string | endDate string | closed bool | orderPriceMinTickSize float64 | orderMinSize float64 | liquidityNum float64 | volumeNum float64 | umaResolutionStatus string | resolutionSource string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1,792,454,400,001,952 | polymarket.meta.doge.15m | collector | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0x298f6b0576046d419dacd028c0ca2067734b66d3cdc700f63e4aa817bb351c17 | [
"Up",
"Down"
] | null | null | null | null | null | doge | 15 | 1,792,453,500 | 1,792,454,400 | 6282731213579641812919145388609105649160566002549772049088590022114155834921 | 7650653498021656097970878759607412434978443680827098518416121732390585748032 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
28 | 1,792,454,400,008,355 | polymarket.meta.doge.15m | collector | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0xdeb11b3dfcd65ea354c68b92c6a82b7ddf6cf4d1fd5ee1e5e7eed0830ae3f2b4 | [
"Up",
"Down"
] | null | null | null | null | null | doge | 15 | 1,792,454,400 | 1,792,455,300 | 56917997109892223261623287065570193285039997101857267664886951705217571604332 | 33294450348752928112589105045477108484205853262931466982626883803626859828947 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
100 | 1,792,454,400,047,860 | polymarket.clob.doge.15m | ws | price_change | 0x298f6b0576046d419dacd028c0ca2067734b66d3cdc700f63e4aa817bb351c17 | 7650653498021656097970878759607412434978443680827098518416121732390585748032 | 1,792,454,400,002 | BUY | 0.99 | 2,705.39 | null | 0.999 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
100 | 1,792,454,400,047,860 | polymarket.clob.doge.15m | ws | price_change | 0x298f6b0576046d419dacd028c0ca2067734b66d3cdc700f63e4aa817bb351c17 | 6282731213579641812919145388609105649160566002549772049088590022114155834921 | 1,792,454,400,002 | SELL | 0.01 | 2,705.39 | null | 0 | 0.001 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
224 | 1,792,454,400,070,995 | polymarket.clob.doge.15m | ws | price_change | 0x298f6b0576046d419dacd028c0ca2067734b66d3cdc700f63e4aa817bb351c17 | 7650653498021656097970878759607412434978443680827098518416121732390585748032 | 1,792,454,400,018 | BUY | 0.9 | 80 | null | 0.999 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
224 | 1,792,454,400,070,995 | polymarket.clob.doge.15m | ws | price_change | 0x298f6b0576046d419dacd028c0ca2067734b66d3cdc700f63e4aa817bb351c17 | 6282731213579641812919145388609105649160566002549772049088590022114155834921 | 1,792,454,400,018 | SELL | 0.1 | 80 | null | 0 | 0.001 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
261 | 1,792,454,400,078,299 | polymarket.clob.doge.15m | ws | best_bid_ask | 0xdeb11b3dfcd65ea354c68b92c6a82b7ddf6cf4d1fd5ee1e5e7eed0830ae3f2b4 | 56917997109892223261623287065570193285039997101857267664886951705217571604332 | 1,792,454,400,037 | null | null | null | null | 0.52 | 0.55 | 0.03 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
262 | 1,792,454,400,078,341 | polymarket.clob.doge.15m | ws | best_bid_ask | 0xdeb11b3dfcd65ea354c68b92c6a82b7ddf6cf4d1fd5ee1e5e7eed0830ae3f2b4 | 33294450348752928112589105045477108484205853262931466982626883803626859828947 | 1,792,454,400,037 | null | null | null | null | 0.45 | 0.48 | 0.03 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
263 | 1,792,454,400,078,362 | polymarket.clob.doge.15m | ws | price_change | 0xdeb11b3dfcd65ea354c68b92c6a82b7ddf6cf4d1fd5ee1e5e7eed0830ae3f2b4 | 33294450348752928112589105045477108484205853262931466982626883803626859828947 | 1,792,454,400,037 | SELL | 0.49 | 5 | null | 0.45 | 0.48 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
263 | 1,792,454,400,078,362 | polymarket.clob.doge.15m | ws | price_change | 0xdeb11b3dfcd65ea354c68b92c6a82b7ddf6cf4d1fd5ee1e5e7eed0830ae3f2b4 | 56917997109892223261623287065570193285039997101857267664886951705217571604332 | 1,792,454,400,037 | BUY | 0.51 | 5 | null | 0.52 | 0.55 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
264 | 1,792,454,400,078,376 | polymarket.clob.doge.15m | ws | price_change | 0xdeb11b3dfcd65ea354c68b92c6a82b7ddf6cf4d1fd5ee1e5e7eed0830ae3f2b4 | 33294450348752928112589105045477108484205853262931466982626883803626859828947 | 1,792,454,400,037 | BUY | 0.46 | 0 | null | 0.45 | 0.48 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
264 | 1,792,454,400,078,376 | polymarket.clob.doge.15m | ws | price_change | 0xdeb11b3dfcd65ea354c68b92c6a82b7ddf6cf4d1fd5ee1e5e7eed0830ae3f2b4 | 56917997109892223261623287065570193285039997101857267664886951705217571604332 | 1,792,454,400,037 | SELL | 0.54 | 0 | null | 0.52 | 0.55 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
330 | 1,792,454,400,090,982 | polymarket.clob.doge.15m | ws | price_change | 0x298f6b0576046d419dacd028c0ca2067734b66d3cdc700f63e4aa817bb351c17 | 7650653498021656097970878759607412434978443680827098518416121732390585748032 | 1,792,454,400,019 | BUY | 0.89 | 0 | null | 0.999 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
330 | 1,792,454,400,090,982 | polymarket.clob.doge.15m | ws | price_change | 0x298f6b0576046d419dacd028c0ca2067734b66d3cdc700f63e4aa817bb351c17 | 6282731213579641812919145388609105649160566002549772049088590022114155834921 | 1,792,454,400,019 | SELL | 0.11 | 0 | null | 0 | 0.001 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
331 | 1,792,454,400,091,056 | polymarket.clob.doge.15m | ws | price_change | 0x298f6b0576046d419dacd028c0ca2067734b66d3cdc700f63e4aa817bb351c17 | 7650653498021656097970878759607412434978443680827098518416121732390585748032 | 1,792,454,400,019 | BUY | 0.84 | 0 | null | 0.999 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
331 | 1,792,454,400,091,056 | polymarket.clob.doge.15m | ws | price_change | 0x298f6b0576046d419dacd028c0ca2067734b66d3cdc700f63e4aa817bb351c17 | 6282731213579641812919145388609105649160566002549772049088590022114155834921 | 1,792,454,400,019 | SELL | 0.16 | 0 | null | 0 | 0.001 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
332 | 1,792,454,400,091,085 | polymarket.clob.doge.15m | ws | price_change | 0x298f6b0576046d419dacd028c0ca2067734b66d3cdc700f63e4aa817bb351c17 | 7650653498021656097970878759607412434978443680827098518416121732390585748032 | 1,792,454,400,019 | BUY | 0.94 | 0 | null | 0.999 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
332 | 1,792,454,400,091,085 | polymarket.clob.doge.15m | ws | price_change | 0x298f6b0576046d419dacd028c0ca2067734b66d3cdc700f63e4aa817bb351c17 | 6282731213579641812919145388609105649160566002549772049088590022114155834921 | 1,792,454,400,019 | SELL | 0.06 | 0 | null | 0 | 0.001 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
333 | 1,792,454,400,091,104 | polymarket.clob.doge.15m | ws | price_change | 0x298f6b0576046d419dacd028c0ca2067734b66d3cdc700f63e4aa817bb351c17 | 7650653498021656097970878759607412434978443680827098518416121732390585748032 | 1,792,454,400,024 | BUY | 0.9 | 40 | null | 0.999 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
333 | 1,792,454,400,091,104 | polymarket.clob.doge.15m | ws | price_change | 0x298f6b0576046d419dacd028c0ca2067734b66d3cdc700f63e4aa817bb351c17 | 6282731213579641812919145388609105649160566002549772049088590022114155834921 | 1,792,454,400,024 | SELL | 0.1 | 40 | null | 0 | 0.001 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
425 | 1,792,454,400,094,537 | polymarket.clob.doge.15m | ws | price_change | 0xdeb11b3dfcd65ea354c68b92c6a82b7ddf6cf4d1fd5ee1e5e7eed0830ae3f2b4 | 56917997109892223261623287065570193285039997101857267664886951705217571604332 | 1,792,454,400,044 | BUY | 0.05 | 240 | null | 0.52 | 0.55 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
425 | 1,792,454,400,094,537 | polymarket.clob.doge.15m | ws | price_change | 0xdeb11b3dfcd65ea354c68b92c6a82b7ddf6cf4d1fd5ee1e5e7eed0830ae3f2b4 | 33294450348752928112589105045477108484205853262931466982626883803626859828947 | 1,792,454,400,044 | SELL | 0.95 | 240 | null | 0.45 | 0.48 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
426 | 1,792,454,400,094,548 | polymarket.clob.doge.15m | ws | price_change | 0xdeb11b3dfcd65ea354c68b92c6a82b7ddf6cf4d1fd5ee1e5e7eed0830ae3f2b4 | 56917997109892223261623287065570193285039997101857267664886951705217571604332 | 1,792,454,400,044 | BUY | 0.03 | 530.21 | null | 0.52 | 0.55 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
426 | 1,792,454,400,094,548 | polymarket.clob.doge.15m | ws | price_change | 0xdeb11b3dfcd65ea354c68b92c6a82b7ddf6cf4d1fd5ee1e5e7eed0830ae3f2b4 | 33294450348752928112589105045477108484205853262931466982626883803626859828947 | 1,792,454,400,044 | SELL | 0.97 | 530.21 | null | 0.45 | 0.48 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
427 | 1,792,454,400,094,557 | polymarket.clob.doge.15m | ws | price_change | 0xdeb11b3dfcd65ea354c68b92c6a82b7ddf6cf4d1fd5ee1e5e7eed0830ae3f2b4 | 56917997109892223261623287065570193285039997101857267664886951705217571604332 | 1,792,454,400,045 | BUY | 0.01 | 2,530.63 | null | 0.52 | 0.55 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
427 | 1,792,454,400,094,557 | polymarket.clob.doge.15m | ws | price_change | 0xdeb11b3dfcd65ea354c68b92c6a82b7ddf6cf4d1fd5ee1e5e7eed0830ae3f2b4 | 33294450348752928112589105045477108484205853262931466982626883803626859828947 | 1,792,454,400,045 | SELL | 0.99 | 2,530.63 | null | 0.45 | 0.48 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
428 | 1,792,454,400,094,578 | polymarket.clob.doge.15m | ws | price_change | 0xdeb11b3dfcd65ea354c68b92c6a82b7ddf6cf4d1fd5ee1e5e7eed0830ae3f2b4 | 56917997109892223261623287065570193285039997101857267664886951705217571604332 | 1,792,454,400,046 | BUY | 0.02 | 965.31 | null | 0.52 | 0.55 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
428 | 1,792,454,400,094,578 | polymarket.clob.doge.15m | ws | price_change | 0xdeb11b3dfcd65ea354c68b92c6a82b7ddf6cf4d1fd5ee1e5e7eed0830ae3f2b4 | 33294450348752928112589105045477108484205853262931466982626883803626859828947 | 1,792,454,400,046 | SELL | 0.98 | 965.31 | null | 0.45 | 0.48 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
699 | 1,792,454,400,115,023 | polymarket.clob.doge.15m | ws | price_change | 0x298f6b0576046d419dacd028c0ca2067734b66d3cdc700f63e4aa817bb351c17 | 7650653498021656097970878759607412434978443680827098518416121732390585748032 | 1,792,454,400,033 | BUY | 0.05 | 100 | null | 0.999 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
699 | 1,792,454,400,115,023 | polymarket.clob.doge.15m | ws | price_change | 0x298f6b0576046d419dacd028c0ca2067734b66d3cdc700f63e4aa817bb351c17 | 6282731213579641812919145388609105649160566002549772049088590022114155834921 | 1,792,454,400,033 | SELL | 0.95 | 100 | null | 0 | 0.001 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
700 | 1,792,454,400,115,034 | polymarket.clob.doge.15m | ws | price_change | 0x298f6b0576046d419dacd028c0ca2067734b66d3cdc700f63e4aa817bb351c17 | 7650653498021656097970878759607412434978443680827098518416121732390585748032 | 1,792,454,400,033 | BUY | 0.99 | 2,679.39 | null | 0.999 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
700 | 1,792,454,400,115,034 | polymarket.clob.doge.15m | ws | price_change | 0x298f6b0576046d419dacd028c0ca2067734b66d3cdc700f63e4aa817bb351c17 | 6282731213579641812919145388609105649160566002549772049088590022114155834921 | 1,792,454,400,033 | SELL | 0.01 | 2,679.39 | null | 0 | 0.001 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
701 | 1,792,454,400,115,042 | polymarket.clob.doge.15m | ws | price_change | 0x298f6b0576046d419dacd028c0ca2067734b66d3cdc700f63e4aa817bb351c17 | 7650653498021656097970878759607412434978443680827098518416121732390585748032 | 1,792,454,400,034 | BUY | 0.1 | 0 | null | 0.999 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
701 | 1,792,454,400,115,042 | polymarket.clob.doge.15m | ws | price_change | 0x298f6b0576046d419dacd028c0ca2067734b66d3cdc700f63e4aa817bb351c17 | 6282731213579641812919145388609105649160566002549772049088590022114155834921 | 1,792,454,400,034 | SELL | 0.9 | 0 | null | 0 | 0.001 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
702 | 1,792,454,400,115,051 | polymarket.clob.doge.15m | ws | price_change | 0x298f6b0576046d419dacd028c0ca2067734b66d3cdc700f63e4aa817bb351c17 | 7650653498021656097970878759607412434978443680827098518416121732390585748032 | 1,792,454,400,039 | BUY | 0.9 | 0 | null | 0.999 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
702 | 1,792,454,400,115,051 | polymarket.clob.doge.15m | ws | price_change | 0x298f6b0576046d419dacd028c0ca2067734b66d3cdc700f63e4aa817bb351c17 | 6282731213579641812919145388609105649160566002549772049088590022114155834921 | 1,792,454,400,039 | SELL | 0.1 | 0 | null | 0 | 0.001 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
703 | 1,792,454,400,115,062 | polymarket.clob.doge.15m | ws | price_change | 0x298f6b0576046d419dacd028c0ca2067734b66d3cdc700f63e4aa817bb351c17 | 7650653498021656097970878759607412434978443680827098518416121732390585748032 | 1,792,454,400,046 | BUY | 0.05 | 0 | null | 0.999 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
703 | 1,792,454,400,115,062 | polymarket.clob.doge.15m | ws | price_change | 0x298f6b0576046d419dacd028c0ca2067734b66d3cdc700f63e4aa817bb351c17 | 6282731213579641812919145388609105649160566002549772049088590022114155834921 | 1,792,454,400,046 | SELL | 0.95 | 0 | null | 0 | 0.001 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
704 | 1,792,454,400,115,076 | polymarket.clob.doge.15m | ws | price_change | 0x298f6b0576046d419dacd028c0ca2067734b66d3cdc700f63e4aa817bb351c17 | 7650653498021656097970878759607412434978443680827098518416121732390585748032 | 1,792,454,400,046 | BUY | 0.03 | 0 | null | 0.999 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
704 | 1,792,454,400,115,076 | polymarket.clob.doge.15m | ws | price_change | 0x298f6b0576046d419dacd028c0ca2067734b66d3cdc700f63e4aa817bb351c17 | 6282731213579641812919145388609105649160566002549772049088590022114155834921 | 1,792,454,400,046 | SELL | 0.97 | 0 | null | 0 | 0.001 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
705 | 1,792,454,400,115,087 | polymarket.clob.doge.15m | ws | price_change | 0x298f6b0576046d419dacd028c0ca2067734b66d3cdc700f63e4aa817bb351c17 | 7650653498021656097970878759607412434978443680827098518416121732390585748032 | 1,792,454,400,046 | BUY | 0.02 | 0 | null | 0.999 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
705 | 1,792,454,400,115,087 | polymarket.clob.doge.15m | ws | price_change | 0x298f6b0576046d419dacd028c0ca2067734b66d3cdc700f63e4aa817bb351c17 | 6282731213579641812919145388609105649160566002549772049088590022114155834921 | 1,792,454,400,046 | SELL | 0.98 | 0 | null | 0 | 0.001 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
706 | 1,792,454,400,115,098 | polymarket.clob.doge.15m | ws | price_change | 0x298f6b0576046d419dacd028c0ca2067734b66d3cdc700f63e4aa817bb351c17 | 7650653498021656097970878759607412434978443680827098518416121732390585748032 | 1,792,454,400,046 | BUY | 0.01 | 0 | null | 0.999 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
706 | 1,792,454,400,115,098 | polymarket.clob.doge.15m | ws | price_change | 0x298f6b0576046d419dacd028c0ca2067734b66d3cdc700f63e4aa817bb351c17 | 6282731213579641812919145388609105649160566002549772049088590022114155834921 | 1,792,454,400,046 | SELL | 0.99 | 0 | null | 0 | 0.001 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
707 | 1,792,454,400,115,106 | polymarket.clob.doge.15m | ws | price_change | 0x298f6b0576046d419dacd028c0ca2067734b66d3cdc700f63e4aa817bb351c17 | 7650653498021656097970878759607412434978443680827098518416121732390585748032 | 1,792,454,400,047 | BUY | 0.999 | 4,558.01 | null | 0.999 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
707 | 1,792,454,400,115,106 | polymarket.clob.doge.15m | ws | price_change | 0x298f6b0576046d419dacd028c0ca2067734b66d3cdc700f63e4aa817bb351c17 | 6282731213579641812919145388609105649160566002549772049088590022114155834921 | 1,792,454,400,047 | SELL | 0.001 | 4,558.01 | null | 0 | 0.001 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1,195 | 1,792,454,400,150,759 | polymarket.clob.doge.15m | ws | price_change | 0x298f6b0576046d419dacd028c0ca2067734b66d3cdc700f63e4aa817bb351c17 | 7650653498021656097970878759607412434978443680827098518416121732390585748032 | 1,792,454,400,109 | BUY | 0.95 | 20 | null | 0.999 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1,195 | 1,792,454,400,150,759 | polymarket.clob.doge.15m | ws | price_change | 0x298f6b0576046d419dacd028c0ca2067734b66d3cdc700f63e4aa817bb351c17 | 6282731213579641812919145388609105649160566002549772049088590022114155834921 | 1,792,454,400,109 | SELL | 0.05 | 20 | null | 0 | 0.001 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1,257 | 1,792,454,400,162,333 | polymarket.clob.doge.15m | ws | price_change | 0x298f6b0576046d419dacd028c0ca2067734b66d3cdc700f63e4aa817bb351c17 | 7650653498021656097970878759607412434978443680827098518416121732390585748032 | 1,792,454,400,118 | BUY | 0.99 | 2,604.66 | null | 0.999 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1,257 | 1,792,454,400,162,333 | polymarket.clob.doge.15m | ws | price_change | 0x298f6b0576046d419dacd028c0ca2067734b66d3cdc700f63e4aa817bb351c17 | 6282731213579641812919145388609105649160566002549772049088590022114155834921 | 1,792,454,400,118 | SELL | 0.01 | 2,604.66 | null | 0 | 0.001 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1,286 | 1,792,454,400,167,840 | polymarket.clob.doge.15m | ws | price_change | 0x298f6b0576046d419dacd028c0ca2067734b66d3cdc700f63e4aa817bb351c17 | 7650653498021656097970878759607412434978443680827098518416121732390585748032 | 1,792,454,400,124 | BUY | 0.95 | 10 | null | 0.999 | 1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1,286 | 1,792,454,400,167,840 | polymarket.clob.doge.15m | ws | price_change | 0x298f6b0576046d419dacd028c0ca2067734b66d3cdc700f63e4aa817bb351c17 | 6282731213579641812919145388609105649160566002549772049088590022114155834921 | 1,792,454,400,124 | SELL | 0.05 | 10 | null | 0 | 0.001 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1,380 | 1,792,454,400,186,465 | polymarket.clob.doge.15m | ws | price_change | 0xdeb11b3dfcd65ea354c68b92c6a82b7ddf6cf4d1fd5ee1e5e7eed0830ae3f2b4 | 33294450348752928112589105045477108484205853262931466982626883803626859828947 | 1,792,454,400,146 | SELL | 0.5 | 5 | null | 0.45 | 0.48 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1,380 | 1,792,454,400,186,465 | polymarket.clob.doge.15m | ws | price_change | 0xdeb11b3dfcd65ea354c68b92c6a82b7ddf6cf4d1fd5ee1e5e7eed0830ae3f2b4 | 56917997109892223261623287065570193285039997101857267664886951705217571604332 | 1,792,454,400,146 | BUY | 0.5 | 5 | null | 0.52 | 0.55 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1,421 | 1,792,454,400,192,060 | polymarket.clob.doge.15m | ws | price_change | 0xdeb11b3dfcd65ea354c68b92c6a82b7ddf6cf4d1fd5ee1e5e7eed0830ae3f2b4 | 56917997109892223261623287065570193285039997101857267664886951705217571604332 | 1,792,454,400,150 | BUY | 0.39 | 40 | null | 0.52 | 0.55 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
1,421 | 1,792,454,400,192,060 | polymarket.clob.doge.15m | ws | price_change | 0xdeb11b3dfcd65ea354c68b92c6a82b7ddf6cf4d1fd5ee1e5e7eed0830ae3f2b4 | 33294450348752928112589105045477108484205853262931466982626883803626859828947 | 1,792,454,400,150 | SELL | 0.61 | 40 | null | 0.45 | 0.48 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
