input stringlengths 4 1.12k | n_tokens int64 1 719 |
|---|---|
C[C@H][C@H]CNC=O)NCCF)F)F)))))))CCC[C@H]6C | 34 |
C[C@@H]NC=O)C=O)NCCcccF)ccc6[C@@H]%10C))))))))))))))cccc-ncccn5)))))cc6 | 49 |
CcccNC=O)cccccF)c6))))))))sc5C=O)NccccOCCF)F)F))))nc6 | 29 |
CccC)cC)cS=O)=O)NCCC=O)NCCnccnn5)))))))))))))cC)c6C | 32 |
CC[C@@H]Nccccnnc-cccsc5)))))n5n9))))))))))[C@H]O)CF)F)F | 38 |
COccccc[C@@H]C[NH2+]CCN6C=O)C=O)N[C@H]C)C[C@@H]CCOC5))))))))))))))))c6 | 53 |
Ccscnc5CNCC[NH+]CCOCC6))))))))CCCCNC=O)OCC)C)C))))CC6 | 28 |
NcncCl)ccNC[C@H]CC[C@@H]C7)C5C=O)NCCccccs5))))))))))))))))n6 | 39 |
C[C@H]N=CO)Nccccc-cnnnn5C))))))c6)))))))))ccccOCF)F)))cc6 | 36 |
CC[NH2+][C@H]C)CNC=O)C=O)Ncccccc6-cccF)cF)cF)c6 | 29 |
CcncC)nCC[NH+]C)[C@H]CCNC=O)[C@@H]COC=O)N5))))))C5))))))))n5 | 45 |
CCnncC)cC=O)OCcccccccc6[nH]c%10=O))))))))))))))n5 | 30 |
CcccC=O)NcncCF)F)F))cs5)))))))on5 | 20 |
CCC)C)OCO)=NCCCO)=Ncncccc6Cl)))))))))cccccc6 | 21 |
Cccnc[C@H]C)NC=O)NC[C@H]CCCO[C@@H]6ccn[nH]c5))))))))))))))))o5 | 47 |
CCC)CSCCncCCC[NH2+]CC6))))))nnc5NCC=O)NC)C[C@H]6C | 27 |
CC[NH+]C[C@@H]C)NC=O)NCCcccccc6C9)))))))))))C[C@@H]6C | 38 |
N#Ccc[nH]cC=O)NCC[C@@H][NH2+]CCOCCO)))))))C5))))))c5 | 37 |
CcccNC=O)CC=O)[O-])))))cnc6Br | 18 |
CccccNC=O)[C@H]C)[NH+]C[C@@H]CC[NH+]C)C[C@H]6C9))))))))))))cc6F | 49 |
COC=O)[C@@]C)CNC=O)NCcnccn5CCCcccccc6)))))))))))))))))C[C@@H]5C | 41 |
COCCccccOccccNC=O)C=O)NCccccC)cF)c6)))))))))))cc6)))))))cc6 | 33 |
CC=O)SCCCCCC=O)C=C6CCCC%10=CCCC)C6CCC5OCCO5 | 17 |
CCC=O)N=CC)C=O)NCCO[C@@]COCCNC=O)CCccC)noc5C)))))))))C7))))))C6 | 42 |
COC=O)ccccC=O)NCCOccccS=O)=O)CF)F)F)))cc6)))))))))))cn6 | 36 |
CccscCCNC=O)C=O)NC[C@H]C)[C@@H]CCCC[C@@H]69))))))))))))))n5 | 45 |
CCC)CCC[C@H]5C=O)NCCO[C@@H]CNC=O)cncn[nH]5))))))))C6 | 37 |
CCCCNC=O)ccccNC=O)cnn-ccccF)cF)c6))))))cc5CCC5))))))))))cc6)))))))CC6 | 41 |
COccccOCCCS=O)=O)NccccC#N))cccccc%106))))))))))))))))cc6 | 32 |
CCC=CC=CC=CCCCCCCCC=O)OCCCOC=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC))))))))))))))))))))))))OC=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC | 44 |
CC=O)Ncccccc6))))))cnc/C=N\NccccC)cc6)))))))))cs5 | 30 |
C[C@H][NH3+])ccccCNC=O)cccccNC=O)CCC3)))))c6)))))))))cc6 | 36 |
Ccccc[C@]C)NC=O)NCccnccCl)ccCl)c6[nH+]9))))))))))C5=O))))))cc6 | 41 |
CcccC=O)NCCSCC6)))))))ccc6NC=O)[C@@H]C)CccccCl)cc6 | 27 |
CccccNC=O)[C@@H][C@H]C=C[C@]CNCccccnc6)))))))C=O)[C@@H]95))))O5))))))))cc6 | 55 |
CC=O)NCC[C@@H]NC=O)C=O)N[C@@H]CCNccnnC)c5)))))C5)))))))))C5 | 45 |
CCC)C=O)NCCCNcnnc-cccccSC)=O)=O))c6))))))n5CCO)CCCC5)))))))))))CC7 | 39 |
CCNS=O)=O)ccccCNC=O)C=O)NCC))CCCCC3))))))))))cc6 | 30 |
CC[C@@]NC=O)ccccF)ccBr)cc6[nH]9)))))))))))CN)=O))CC)C | 39 |
CCC)C)CcccNC=O)[C@@H]CCCN5ccccC#N))cc6)))))))))))))n[nH]5 | 38 |
CcccC=O)NCC[C@@H][NH2+]CccnC)nc5C))))))))[C@H]5C)))))))sc5C | 40 |
CC=O)NcccccCC=O)NCCCCC[C@@H]7C[C@H]O)cccccc6)))))))))))))))))c6 | 42 |
CcncccNC=O)C=O)N[C@@H]CCCNccccC#N))cc6))))))C6=O)))))))))))ccc6n9C | 42 |
CCOcccC)ncNCCNcnncCC))n5Cccscc5C))))))))))))CC6))))))n6 | 26 |
CC#CC[NH+]CCC[C@@H]NC=O)Cnncnn5))))))))CO5))))C4 | 33 |
CcnncN=CO)cccccCl)c6[N+]=O)[O-]))))))))))o5 | 29 |
COcccccc6C[C@H]C=O)Nccc[C@H]CCCCN6C=O)cc[nH]c=O)[nH]5))))))))))))[nH]n5)))))))CC6 | 56 |
Cncccc5C=O)NCCCNC=O)CCCC4))))))CC6 | 16 |
C[C@@H]C[C@@H]C=O)NcccccOccccC#N))cc6)))))))c6))))))))CCO6 | 41 |
CC[NH+]CC))Cccc[C@H]C)[NH2+][C@@H]CCccOC))cccc69)))))))))))ccc6OC | 42 |
Cnnccc5C[C@H]C=O)NccccCl)cC=O)NCcccccc6F))))))))))c6))))))))CC6 | 37 |
C=CccccCCNC=O)N[C@H]CCNC=O)OCC)C)C))))C5))))))))))cc6 | 37 |
CcccC)c[N+]=O)[O-]))cc6C=O)NC[C@@H]C[NH2+]CCC6F)F | 35 |
CCOccc[N+]=O)[O-]))ccc6-cnncCCC)C)C)))o5 | 25 |
COccccCl)cc6N=CO)CC#N))=CCCNNC5ccccF)cc6 | 15 |
O=Ccc[nH]cncccc96)))))))))NC[C@H]C[C@H][NH2+]CCCCC4))))))C[C@H]7C6 | 46 |
CCC)OCC[NH2+][C@@H]CNC=O)[C@@H]C)ccccnc6))))))))C[C@H]5C | 41 |
CC=Cccccnc6)))))))C=O)N[C@@H]CC[C@H]5C[C@@H]NC=O)cn[nH]ccccBr)cc96)))))))))))C7 | 57 |
CCC)C[NH2+][C@@H]C[C@@H]NC=O)CS=O)=O)CC)C))))))C4CCC4 | 41 |
CccccNC=O)[C@@H][C@H]C5=O))[C@H]C=O)cccccc6)))))))NN=CC=C[C@H]96)))))))))))cc6 | 60 |
O=CO)CN=CO)cccccc6OCCO6))))))))))))CCSCC6 | 22 |
CCNCC=O)NccF)cccc6F))))))))))C=O)[C@H]CS=O)=O)C[C@@H]5CF)F)F | 45 |
O=CCNcccccCl)c6))))))))NCccn[C@H]CC[NH2+]C5)))))nn5 | 31 |
CC[C@H]CCC[C@@H]NC=O)C=O)NC)CCOCC)C)C)))))))))C6 | 38 |
CCNCC=O)NccccNCC)=O)))cc6)))))))))S=O)=O)NC[C@H]CC[C@H]6C5 | 41 |
O=CN[C@H]CCCNcccccc6F)))))))C6)))))))NCCCnccc[N+]=O)[O-]))n5)))))CC6 | 45 |
Ccccc[nH]cC=O)NCCOC[C@@H]6ccccF)cc6)))))))))))))cc5c9 | 32 |
CCOC=O)N[C@@H]CNC=O)NCC))CC)C))))))CCC)C | 30 |
CNCcccccc6)OCCO6))))))))))CccnccCl)ccCl)c6[nH+]9 | 23 |
CNCCC=CCCCC6)))))))ccccF)cC)c6 | 15 |
CCCnnccc5C=O)NCCCNcccnc-cnn[n-]n5)))))n6))))))CC6 | 25 |
CC[C@@H]C)nncNC=O)C=O)NCCCOCC[NH+]C[C@@H]C)O[C@@H]C)C6)))))))))CC6)))))))))cc5C | 61 |
CC=O)NCC[C@H][NH2+]CcccccC[NH+]CCO[C@H]C)C6)))))))c6))))))))cccccc6%10 | 47 |
C#C[C@H]NC=O)NC)Ccccccc6NCCCC5)))))))))))))))ccccCl)cc6 | 33 |
CCnnncc5C[NH2+]C[C@@H]CNC=O)[C@H]CCC=O)N5))))))C[C@H]5C | 39 |
CC=O)CCCC=O)NCC[C@@H][C@H]5CCCN6C=O)[C@@H]CCCO5 | 31 |
C=CC)CCcccccF)c6)))))))NC | 15 |
CC[C@H]SC))C=O)NC)[C@H]C)CNC=O)cccOC))no5 | 30 |
Ccncccn6)CCC[C@@H]6NC=O)N[C@@H]C)cnnnn5C | 23 |
CC[C@H]C)NS=O)=O)cccccNC=O)NC[C@@H]C)C[C@@H]5cccccOC))c6)))))))))))))c6 | 53 |
COC=O)CCSCCNC=O)cccc-ncC)ccc5C))))))cc6 | 20 |
COccncC=O)N[C@H]C[C@H][NH2+]CCCC3)))))C4CCC4)))))))))nc6 | 37 |
COcccncCN=CO)C[C@@H]CNCcccccc6)))))))CCO6))))))))))c6 | 31 |
CcncCl)ccN[C@H]C)CCC3)))))n6 | 17 |
CO[C@@H]C)CCC=O)NC[C@@H]O)ccccCl)cF)c6 | 27 |
COCCCNC)C5CO | 3 |
COCC)C)CNC=O)C=O)NCccccF)cCl)c6 | 17 |
CCOC=O)ccC)occ5c[C@@H]cccccn6))))))[NH+]CCCC5))))))cO)cccccc6%10 | 36 |
CcccC=O)NCCO[C@]CCNC=O)[C@@H]CCC[C@@H]CCCC[C@H]6%10)))))))))))C5))))C6)))))))n-cccccc6))))))n5 | 69 |
CNccccCF)F)F))cc6C=O)NC[C@@H]CCCO[C@H]6CC)C | 27 |
COC=O)NCCCC=O)NccccNCCCCC6))))))cc6CN)=O))))))))))CC6 | 30 |
C[C@H]C=O)NCCC=Ccccco5)))))C6)))))))NC=O)ccccBr)cc6C9=O | 35 |
COC=O)[C@@H]CCNcnnc[C@@H]C)NSC)=O)=O))))n5Ccccccc6)C=O)NCC6)))))))))))))))C5 | 53 |
CONC)S=O)=O)cccccC=O)O[C@@H]C)C=O)NccccOCF)F)F)))cc6)))))))))))c6 | 47 |
Fcccccc6CncnccNCC[NH+]CCCF)F)CC6)))))))))ncnc69 | 20 |
CCNCcccccc6)CCC5))))))))ccccCl)s5 | 14 |
C[C@@H]ccccF)cF)c6))))))NC)S=O)=O)ccccF)cc6Br | 30 |
CCCCCCC[C@@]C)CCcccCccccO)c-cccccc6))))))c6))))))CCCCC6))))))ccc6O)))))))C7)))C5 | 46 |
COccccBr)cc6CNCccccF)cc6 | 5 |
O=CCCCCCC6))))))NC[C@H]C[NH2+]CCCF))))))CCCOCC6)))))C5 | 34 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.