input stringlengths 4 1.12k | n_tokens int64 1 719 |
|---|---|
C[C@@H]CCNC=O)[C@@H]CCCCS6)))))))[C@H]C)C6 | 33 |
CCNC=O)CCcccNC=O)N[C@@H]CCO)))cccccc6F)))))))))))ccc6%10 | 34 |
C=CCCCOCCCCCCO)=NN)))O5 | 10 |
Cnnncc5C[C@@H]C=O)NCCNCC[NH+]C)CC6))))))C4)))))CC6 | 32 |
CCC)OCCS=O)=O)NCCNC=O)C[C@H]CC[NH2+]C5)))))))CC6 | 33 |
CCCC[NH+]C)CCncCcccccc6C))))))))nnc5NCC[C@H][C@H]CCOC5)))))C5 | 34 |
CCCNCCcccccn6))))))))C=O)CC)OCCCCCCO6 | 16 |
CCN)CCCCCS5 | 3 |
CCC)Occcccc6C=O)N[C@H]C[C@H][NH2+]C[C@H]CC[C@H]C)O5)))))))C4 | 45 |
CC[NH+]CC))[C@H]C)Cnc[C@H]CCS=O)=O)C5)))))nnc5NCcccccF)c6)))))))CCC3 | 45 |
CCNCCCC=O)OC))))))S=O)=O)cnccF)cc6F | 21 |
O=S=O)NCcncccccccc%106))))))))))))cccF)ccBr)c6 | 26 |
Cccn[nH]c5C=O)NC)CCNC=O)Ccccccc6)COC5 | 17 |
CNC)cccc[N+]=O)[O-]))cc6C=O)Ncccccc6O | 21 |
CnccC=O)NCcc[nH+]cn5CCN[C@H]CCS=O)=O)C5)))))CC7)))))))))))))cn5 | 43 |
CCNCCCCC4)))))S=O)=O)C[C@H]CCCOC6 | 20 |
CCCNC=O)[C@@H]C)[NH+]CCCNC=O)cccccsc5[nH]8)))))))))))C4 | 37 |
COccccC=O)NCC[C@H]CO[C@@H]CNC=O)[C@@H]NCC)=O)))CC)C)C))))))[C@H]5C9))))))))))cc6NC)C | 64 |
CNC)C=O)NCCNC=O)C=O)NCC[C@H]CO))C5)))))))CC6 | 32 |
COcccccc6OCcnncNC[C@H]C)CC[C@@H]6C)))))))n5CCcccccn6 | 24 |
Ccnc-cccccc6))))))sc5NC=O)NCCCC[NH+]C)CC6 | 21 |
Ccn[nH]cC)c5CC=O)NC[C@H]CCNC=O)C=Cccccnc6)))))))))[C@@H]5ccccnc6 | 39 |
N#CcccF)ccc6C[NH+][C@H]CC[C@H]5[C@@H]C=O)NCC=CC5))))))C6 | 41 |
O=CccccnncCF)F))n5c9)))))))))NCC[C@H]cccncc6))))))C5 | 31 |
Ccnc[nH]nC)c=O)c5cC)c9CCC=O)N[C@@H]C)cnc-cccccc6))))))cs5 | 35 |
CCOC=O)ccNC=O)C=O)NCC))[C@@H]C)ccccF)cc6)))))))))))ccOC))cc6OC | 41 |
C=CCCCCC[NH2+][C@@H]CCNC=O)CC[C@@H]NC=O)NC5=O)))))))))C5 | 41 |
O=Cccccncoc5c9)))))))))NCCC[C@@H]CCCCN6C=O)cccnn5)CCCO6)))))))))))))))CC6 | 42 |
CCC)ccccC[C@@H]C)NC=O)C=O)N[C@H]CCCNC=O)OCC)C)C))))CC7)))))))))))))cc6 | 53 |
CC=O)Nccccc[C@@H]C)NC=O)C=O)NCcccccc6Cl))))))))CCCCC5))))))))))c6 | 42 |
CcncC[NH+]C[C@@H]CCCNC=O)[C@H]C[C@H]3CN)=O))))))[C@@H]6C9))))))))))n[nH]5 | 59 |
CcccncC=O)N[C@H][C@@H]CNcccc[N+]=O)[O-]))cc6))))))C[C@@H]56))))))))n6 | 54 |
O=CcccC=O)NCcccco5))))))C[C@@H]CCCO5))))))))cs5 | 30 |
CS[C@H]C)C=O)NCC[C@H]CNC)C=O)cccC)ccC)c6)))))))))C5 | 39 |
O=CCcccF)ccF)c6)))))))NCCO[C@@]CCNC=O)[C@H]C[C@@H]O)C4)))))C5))))C6 | 50 |
O=CNccccCl)c-cnncn5CCCCC7))))))))))c6)))))))ccncCl)cn6 | 28 |
CC[C@@H]CCO[C@@H]5C=O)NCCNCC))C=O)CC[NH+]C)C)))CC3)))))C4 | 43 |
COcccF)ccc6CC=O)NCC[C@@]C5)CNC=O)cccncc6Cl))))))))CCO6 | 28 |
C[NH+]Ccccccc6CNC=O)NCCCC[C@@H]SC)=O)=O))C7)))))))))))))))))CCCCCC6 | 44 |
CcccO[C@@H]C)C=O)NC)cccccc6F)))))))))))ccc6CC)C | 30 |
Cccc-cccccc6))))))n-ccccC=O)N[C@H]CC[NH2+]C[C@H]7CC8))))))))))cc6))))))n5 | 51 |
CO[C@@H]C)CNC=O)NcccCl)ccc6Scccccc6 | 16 |
Ccccc[C@H]CC=O)[O-])))NC=O)NCCCCCF)F)C4))))))))))cc6 | 37 |
CCC)C)ccncC[NH2+][C@H]C[C@H]O)C4CCOCC6)))))))))))o5 | 35 |
C=CC)C[NH+]CC[C@@H]CNC=O)cccccncc6s9))))))))))))C5 | 34 |
Ccccn-ccccNC=O)[C@H]CO))NC=O)CC)C)))))))cc6))))))n5 | 36 |
C[C@@H]C[C@@H]C[NH2+]C[C@H]C[C@H]NC=O)CC)CC=CC5)))))))C4)))))))CCO6 | 56 |
CccccncCOC=O)cccc=O)nCcccccc6Cl))))))))c6)))))))))cn5c9 | 28 |
CCC[C@H]C)NC=O)[C@H]CCCNC=O)[C@H]CCC)C)))NC)C=O)OCC)C)C)))))))C6 | 51 |
CCOcccC=O)N[C@H]CC[C@H][NH2+][C@H]C)CN)=O))))CC6))))))))ccc6C | 45 |
Ccccccc6NCC=O)N[C@H][C@@H]COC[C@H]6CNC=O)cccCl)ccCl)n6)))))))C8 | 39 |
CCOcccc-cccc-ccncn5C))))))cc6))))))cn6 | 19 |
CccncC=O)NCccccNC=O)CF)F)CF)F)C=O)[O-]))))))cc6))))))CCC4))))))cn6 | 45 |
CCC)NC=O)cccccc6NC=O)COC=O)cccc=O)n-ccccF)cc6))))))n6 | 30 |
CNCC[C@H]NC)C=O)cccS=O)=O)NCCCCC6)))))))ccc6Cl)))))))))C5=O | 40 |
CCOCcnncNC)Ccnccs5)))))))n5C[C@H]CScccccc69 | 17 |
CCOccccCCC=O)N[C@@H]CCccnnn5C))))C6))))))))))cc6 | 28 |
COC=O)CCC)C)CC=O)NCCC[NH+]CCC[C@H]5C%10 | 26 |
CC[C@H]COC)))[NH2+]C[C@@]C)CCCNC=O)OCC)C)C))))C6 | 36 |
COcccc[C@@H]C[C@H]3C=O)NCCCNcncC)ccOC))n6)))))))))))))))cc6 | 39 |
CCC)CCnccC=O)NCCC[C@H]C)[NH2+]CCO)))))CC6)))))))nn5 | 33 |
O=CNC[C@@H]CCNC=O)C=Cccccs5))))))))[C@@H]5ccccnc6)))))))))))))ccccCF)F)F))nc6 | 52 |
CCOC=O)[C@H][NH2+]CC=O)NCCccccCl)cc6))))))))))))[C@@H]CCCOC6 | 39 |
C=CC)C[NH+]CCCNC=O)N[C@@H]CC[C@@H]C[NH2+]C[C@H]5C9))))))))))))CC6 | 52 |
C=CCC[NH+]CC[C@@]CCNC=O)cnccOC))cc6F))))))))C5))))C5 | 35 |
CC=O)NCC=O)NCCO[C@@]COCCNC=O)[C@@]NC=O)OCC)C)C)))))CCOC5))))))C7))))))C6 | 52 |
CCC)cnncNC)CCncccn5))))))))n5CCCnccnn5 | 14 |
NcccBr)ccOCCCOCCCSCC6)))))C6)))))))c6 | 17 |
CNcccc[N+]=O)[O-]))cc6C=O)O[C@H]C)C=O)cc[nH]cncccc96 | 35 |
O=CC[C@@H]CNC=O)CnccBr)cn5)))))))))CN5 | 26 |
Cccocc5C=O)NCC[C@H]cccccc6))))))[C@@H]5C | 24 |
CccccC)cCC=O)N[C@@H]C[NH+]C[C@H]CCOC5))))))C[C@H]5C)))))))))c6 | 48 |
COcccccCO)=N/N=C/cccBr)cOCcccccc6Cl)))))))))cOC))c6))))))))))c6 | 36 |
CCO)=Nccccc[C@@H]NCCccccO)cc6%10))))))))))c6 | 26 |
CC[C@H]CNC=O)ccC)ncn5C)))))))))[NH2+]CcncCC)C))no5 | 32 |
CCNCCNC=O)ccccF)cn6))))))))))cccC)ncCC)C))n6 | 25 |
CCC)CC[C@H]NC=O)OCC)C)C)))))C=O)NCCO[C@@]CCNC=O)[C@@H]C)OCC)C)))))C5))))C6 | 58 |
CCNC=O)CScccccCF)F)F))c6)))))))))[C@H]C)ccccC#N))cc6 | 34 |
COcccccc6OCccccC=O)N[C@@H]CC)C))CCO))CCCC5))))))))o5 | 29 |
C[C@H]NSC)=O)=O)))cnncNC[C@@H]CCCCCC[C@H]8%10))))))))))n5C[C@H]C)[NH+]C)CCC3 | 57 |
CCCCCnc-cccccC#N))c6))))))nnc5NCCSC[C@@H]6C)))))))))))))CCC4 | 36 |
C[C@H]COcccccc6))))))))[NH2+][C@H]CS[C@@H]C)C5 | 34 |
O=CNcccccc6)))))))CCCNC=O)CcccF)ccc6F)))))))))CC6 | 27 |
CcncC)cBr)cSccccS=O)=O)CF)F)F)))cc6)))))))n6 | 28 |
CC=O)N[C@@H]CC=O)NCCF)F)))CCCS=O)=O)CC6)))))))))ccccs5 | 39 |
CC[NH+]CCCC[C@@H]6C=O)NCC[C@H]Ocncccc6C))))))))C5 | 32 |
NcncncOcccc[N+]=O)[O-]))cCl)c6)))))))c6Br | 25 |
N#CCSCCC[NH2+][C@@H]CCCC[C@H]6NCCOCC6 | 20 |
CO[C@H]cccccc6Cl)))))))[C@H]C)[NH2+]CcccncNC)C))c6 | 31 |
O=CNC[C@@H]CCCO[C@@H]6ccn[nH]c5)))))))))))))ccnccccF)cc6c%10 | 39 |
C[NH+]C)CCOcccccc6Cnc[C@H]CCC=O)N5)))))nnc5NCCCCCCC8 | 24 |
CCNCC))CC[NH+]=CO)N[C@@H]C)Ccccco5 | 21 |
CCNCcccccc6)))))))C=O)Ccnoc-cccC)cC)o5)))))n5 | 25 |
CccccC)cC=O)CC)OccccCl)cc6Br))))))))))c6 | 22 |
OccccO)n5Ccccccc6)))))))))C[NH+]Cccnc-ccccBr)cc6))))))s5))))))C5 | 36 |
C[C@@H]C[C@H]CNC=O)cccccccnc6c%10)))))))))))))[C@H]C)O5 | 41 |
CCCCnccnc5-cccccNC=O)N[C@@H]C[C@H]OC))C4C)C))))))))c6 | 34 |
Brcccccc6C[C@H][NH2+]CCcccccc6)))))))CC[NH2+]CC6)))))))CC6 | 32 |
C[C@@H]O)CCC[NH+]C)C[C@H]CCCN5C=O)ccnC)nc5CCC3 | 29 |
C=CCnc=O)/c=C\ccccSC))cc6)))))))s/c5=C\C#N))C=O)CCC)C)C | 42 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.