trend_label string | platform string | region string | language string | category string | traffic_source string | device_brand string | creator_tier string | title_len int64 | text_richness float64 | like_rate float64 | comment_rate float64 | share_rate float64 | like_rate_log float64 | comment_rate_log float64 | share_rate_log float64 | views_per_day float64 | likes_per_day float64 | rel_like float64 | rel_share float64 | rel_combo float64 | like_hashtag_interaction float64 | share_hashtag_interaction float64 | platform_cat int64 | region_cat int64 | language_cat int64 | category_cat int64 | traffic_source_cat int64 | device_brand_cat int64 | creator_tier_cat int64 | richness_traffic_interaction float64 | weekend_hashtag_boost int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rising | tiktok | Europe | ar | Gaming | feed | samsung | micro | 2 | 1.999998 | 0.18424 | 0.131835 | 0.111131 | 0.169101 | 0.123841 | 0.105378 | 0.124367 | 0.022913 | -0.157575 | 0.85329 | 0.092524 | 0.18424 | 0.111131 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3.999996 | 1 |
stable | tiktok | Asia | en | Sports | feed | samsung | nano | 2 | 1.999998 | 0.191045 | 0.112286 | 0.056342 | 0.174831 | 0.106418 | 0.054812 | 0.118486 | 0.022636 | -0.056822 | 0.033575 | 0.009969 | 0.191045 | 0.056342 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 3.999996 | 0 |
stable | tiktok | Asia | ko | Tech | search | apple | nano | 3 | 2.999997 | 0.18293 | 0.046551 | 0.075513 | 0.167995 | 0.0455 | 0.072798 | 0.11974 | 0.021904 | -0.11096 | 0.333996 | 0.037392 | 0.18293 | 0.075513 | 0 | 2 | 8 | 9 | 4 | 0 | 3 | 14.999985 | 0 |
stable | youtube | Africa | ar | Gaming | feed | oppo | micro | 2 | 1.999998 | 0.166674 | 0.099365 | 0.072298 | 0.154157 | 0.094732 | 0.069804 | 0.075334 | 0.012556 | -0.202242 | 0.233024 | -0.230318 | 0.166674 | 0.072298 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3.999996 | 0 |
stable | youtube | Asia | ar | Education | feed | xiaomi | nano | 2 | 1.999998 | 0.259208 | 0.10736 | 0.038531 | 0.230483 | 0.101979 | 0.037807 | 0.094402 | 0.02447 | 0.298259 | -0.315201 | -0.041637 | 0.259208 | 0.038531 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3.999996 | 0 |
stable | youtube | Asia | en | Comedy | search | samsung | mid | 3 | 2.999997 | 0.122522 | 0.21754 | 0.041328 | 0.115577 | 0.196833 | 0.040497 | 0.081163 | 0.009944 | -0.409584 | -0.284986 | -0.322789 | 0.122522 | 0.041328 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 14.999985 | 0 |
rising | tiktok | Oceania | it | Sports | feed | huawei | nano | 2 | 1.999998 | 0.431791 | 0.015546 | 0.09325 | 0.358926 | 0.015426 | 0.089155 | 0.080168 | 0.034616 | 1.046092 | 0.919899 | 0.237996 | 0.431791 | 0.09325 | 0 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3.999996 | 0 |
stable | youtube | Europe | ar | Comedy | feed | apple | nano | 2 | 1.999998 | 0.254013 | 0.068631 | 0.113774 | 0.226349 | 0.066379 | 0.107754 | 0.096209 | 0.024438 | 0.262101 | 1.058382 | 0.096754 | 0.254013 | 0.113774 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3.999996 | 0 |
stable | youtube | Asia | en | Beauty | feed | other | micro | 2 | 1.999998 | 0.401725 | 0.023318 | 0.064968 | 0.337703 | 0.023051 | 0.062945 | 0.086354 | 0.034691 | 0.922756 | 0.137087 | 0.145511 | 0.401725 | 0.064968 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3.999996 | 0 |
rising | tiktok | Asia | en | Comedy | feed | apple | mid | 3 | 2.999997 | 0.291595 | 0.169045 | 0.124775 | 0.255878 | 0.156187 | 0.117583 | 0.144648 | 0.042179 | 0.405155 | 1.158701 | 0.401231 | 0.291595 | 0.124775 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5.999994 | 0 |
stable | tiktok | Americas | en | Music | feed | huawei | micro | 2 | 1.999998 | 0.194483 | 0.119056 | 0.064394 | 0.177714 | 0.112485 | 0.062406 | 0.128064 | 0.024906 | -0.091135 | 0.078753 | 0.065707 | 0.194483 | 0.064394 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3.999996 | 0 |
stable | youtube | MENA | pt | Food | feed | samsung | mid | 2 | 1.999998 | 0.222177 | 0.083726 | 0.062136 | 0.200634 | 0.080405 | 0.060282 | 0.114207 | 0.025374 | 0.082023 | 0.239237 | 0.047479 | 0.222177 | 0.062136 | 1 | 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3.999996 | 0 |
seasonal | tiktok | Asia | en | Music | feed | samsung | micro | 2 | 1.999998 | 0.257618 | 0.123523 | 0.019717 | 0.22922 | 0.116469 | 0.019525 | 0.103384 | 0.026634 | 0.171032 | -0.680667 | -0.069424 | 0.257618 | 0.019717 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3.999996 | 0 |
stable | tiktok | Europe | ja | Beauty | feed | google | micro | 3 | 2.999997 | 0.196141 | 0.087419 | 0.03187 | 0.179101 | 0.083807 | 0.031373 | 0.126568 | 0.024825 | -0.034674 | -0.360587 | 0.024977 | 0.196141 | 0.03187 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.999994 | 0 |
stable | tiktok | Europe | it | Gaming | feed | oppo | macro | 3 | 2.999997 | 0.377638 | 0.051082 | 0.03308 | 0.32037 | 0.04982 | 0.032545 | 0.156345 | 0.059042 | 0.726722 | -0.448324 | 0.395929 | 0.377638 | 0.03308 | 0 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5.999994 | 0 |
stable | youtube | Europe | en | Comedy | share | samsung | nano | 3 | 2.999997 | 0.05302 | 0.166003 | 0.10045 | 0.051663 | 0.153582 | 0.095719 | 0.091853 | 0.00487 | -0.736557 | 0.817322 | -0.250144 | 0.05302 | 0.10045 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 17.999982 | 0 |
stable | youtube | Africa | de | Education | search | samsung | nano | 2 | 1.999998 | 0.071128 | 0.009825 | 0.123585 | 0.068712 | 0.009777 | 0.116524 | 0.090893 | 0.006465 | -0.65838 | 1.441548 | -0.172564 | 0.071128 | 0.123585 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 9.99999 | 0 |
stable | youtube | Asia | ko | Gaming | feed | xiaomi | nano | 2 | 1.999998 | 0.161838 | 0.054481 | 0.077967 | 0.150003 | 0.053049 | 0.075077 | 0.098247 | 0.0159 | -0.24503 | 0.272847 | -0.125666 | 0.161838 | 0.077967 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3.999996 | 0 |
declining | youtube | Oceania | it | Food | feed | samsung | nano | 2 | 1.999998 | 0.274334 | 0.159408 | 0.011159 | 0.242423 | 0.14791 | 0.011097 | 0.116992 | 0.032095 | 0.350787 | -0.786515 | 0.038955 | 0.274334 | 0.011159 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3.999996 | 0 |
declining | tiktok | Europe | en | News | feed | samsung | nano | 3 | 2.999997 | 0.097953 | 0.024075 | 0.01377 | 0.093447 | 0.023789 | 0.013676 | 0.13628 | 0.013349 | -0.504772 | -0.741274 | -0.104867 | 0.097953 | 0.01377 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 3 | 5.999994 | 0 |
rising | tiktok | Americas | en | Tech | feed | oppo | mid | 2 | 1.999998 | 0.391351 | 0.065472 | 0.031863 | 0.330275 | 0.063418 | 0.031366 | 0.149663 | 0.058571 | 0.978652 | -0.427023 | 0.438929 | 0.391351 | 0.031863 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3.999996 | 0 |
stable | youtube | Europe | it | Tech | feed | apple | mid | 2 | 1.999998 | 0.039631 | 0.048683 | 0.054672 | 0.038866 | 0.047535 | 0.053229 | 0.134416 | 0.005327 | -0.800763 | 0.035821 | -0.12228 | 0.039631 | 0.054672 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3.999996 | 0 |
stable | youtube | Oceania | fr | Gaming | feed | apple | micro | 2 | 1.999998 | 0.149186 | 0.08527 | 0.051338 | 0.139054 | 0.081828 | 0.050063 | 0.093263 | 0.013914 | -0.2962 | -0.118379 | -0.212897 | 0.149186 | 0.051338 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3.999996 | 0 |
rising | tiktok | Asia | en | Food | feed | apple | micro | 2 | 1.999998 | 0.326505 | 0.066699 | 0.07117 | 0.282548 | 0.064569 | 0.068751 | 0.109824 | 0.035858 | 0.68282 | 0.26706 | 0.214847 | 0.326505 | 0.07117 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3.999996 | 0 |
stable | youtube | Asia | fr | News | feed | oppo | mid | 3 | 2.999997 | 0.258443 | 0.102668 | 0.006607 | 0.229875 | 0.097733 | 0.006585 | 0.126487 | 0.03269 | 0.268951 | -0.88317 | 0.057597 | 0.258443 | 0.006607 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5.999994 | 0 |
stable | youtube | Asia | ja | Education | feed | apple | mid | 2 | 1.999998 | 0.031936 | 0.157396 | 0.147354 | 0.031437 | 0.146173 | 0.137458 | 0.131011 | 0.004184 | -0.840042 | 1.618827 | 0.004332 | 0.031936 | 0.147354 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3.999996 | 0 |
stable | youtube | Europe | en | Sports | profile | apple | mid | 2 | 1.999998 | 0.087025 | 0.279108 | 0.199092 | 0.083445 | 0.246163 | 0.181565 | 0.081094 | 0.007057 | -0.584912 | 2.725972 | -0.074672 | 0.087025 | 0.199092 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 0 | 2 | 7.999992 | 0 |
rising | tiktok | Oceania | pt | Tech | hashtag | samsung | nano | 2 | 1.999998 | 0.133024 | 0.133627 | 0.120098 | 0.12489 | 0.125423 | 0.113416 | 0.153487 | 0.020417 | -0.31014 | 1.199419 | 0.237051 | 0.133024 | 0.120098 | 0 | 5 | 9 | 9 | 2 | 5 | 3 | 5.999994 | 0 |
rising | tiktok | Asia | en | Travel | search | apple | nano | 2 | 1.999998 | 0.195758 | 0.106869 | 0.113358 | 0.17878 | 0.101535 | 0.107381 | 0.141452 | 0.02769 | -0.037645 | 1.016192 | 0.244215 | 0.195758 | 0.113358 | 0 | 2 | 2 | 10 | 4 | 0 | 3 | 9.99999 | 0 |
stable | youtube | Europe | hi | Beauty | feed | samsung | micro | 2 | 1.999998 | 0.19093 | 0.176971 | 0.074266 | 0.174735 | 0.162944 | 0.071637 | 0.111167 | 0.021225 | -0.06032 | 0.48998 | 0.020636 | 0.19093 | 0.074266 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3.999996 | 0 |
stable | youtube | Asia | hi | Comedy | external | huawei | nano | 2 | 1.999998 | 0.23296 | 0.059454 | 0.033046 | 0.209418 | 0.057754 | 0.032512 | 0.111478 | 0.02597 | 0.122604 | -0.428261 | -0.017383 | 0.23296 | 0.033046 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.999998 | 0 |
rising | tiktok | Asia | hi | Sports | share | samsung | micro | 3 | 2.999997 | 0.136132 | 0.027337 | 0.028091 | 0.12763 | 0.02697 | 0.027704 | 0.145084 | 0.019751 | -0.327922 | -0.484662 | 0.016811 | 0.136132 | 0.028091 | 0 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1 | 17.999982 | 1 |
declining | youtube | Africa | fr | Food | feed | samsung | micro | 3 | 2.999997 | 0.154509 | 0.037794 | 0.020182 | 0.143675 | 0.037097 | 0.019981 | 0.076694 | 0.01185 | -0.245158 | -0.589359 | -0.322922 | 0.154509 | 0.020182 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5.999994 | 1 |
stable | youtube | Asia | ar | Lifestyle | external | oppo | mid | 2 | 1.999998 | 0.157877 | 0.041395 | 0.093587 | 0.146588 | 0.040561 | 0.089463 | 0.119484 | 0.018864 | -0.210182 | 0.703243 | 0.039165 | 0.157877 | 0.093587 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1.999998 | 0 |
stable | tiktok | Asia | es | Tech | feed | samsung | nano | 2 | 1.999998 | 0.132015 | 0.136442 | 0.029643 | 0.123999 | 0.127902 | 0.029212 | 0.089177 | 0.011773 | -0.358407 | -0.47633 | -0.280537 | 0.132015 | 0.029643 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3.999996 | 0 |
seasonal | tiktok | Asia | en | Sports | feed | apple | micro | 2 | 1.999998 | 0.208878 | 0.068791 | 0.031283 | 0.189693 | 0.066528 | 0.030804 | 0.114549 | 0.023927 | 0.03122 | -0.426113 | -0.03031 | 0.208878 | 0.031283 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3.999996 | 1 |
stable | tiktok | Europe | en | Tech | share | samsung | micro | 2 | 1.999998 | 0.26438 | 0.086211 | 0.062497 | 0.234582 | 0.082695 | 0.060622 | 0.082844 | 0.021902 | 0.3291 | 0.18408 | -0.042579 | 0.26438 | 0.062497 | 0 | 3 | 2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 11.999988 | 0 |
rising | youtube | Oceania | en | Lifestyle | feed | apple | micro | 2 | 1.999998 | 0.245315 | 0.085283 | 0.023667 | 0.219389 | 0.081841 | 0.023392 | 0.144853 | 0.035535 | 0.247936 | -0.601315 | 0.170512 | 0.245315 | 0.023667 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3.999996 | 1 |
stable | youtube | Europe | ar | Travel | feed | samsung | micro | 2 | 1.999998 | 0.212425 | 0.065402 | 0.044996 | 0.192622 | 0.063352 | 0.044013 | 0.091348 | 0.019404 | 0.091282 | -0.142639 | -0.102086 | 0.212425 | 0.044996 | 1 | 3 | 0 | 10 | 1 | 5 | 1 | 3.999996 | 0 |
rising | tiktok | Americas | en | Food | hashtag | samsung | nano | 3 | 2.999997 | 0.429912 | 0.124604 | 0.119555 | 0.357613 | 0.117431 | 0.112931 | 0.1247 | 0.05361 | 1.161797 | 1.303503 | 0.535896 | 0.429912 | 0.119555 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8.999991 | 0 |
stable | youtube | Asia | en | Gaming | feed | samsung | macro | 2 | 1.999998 | 0.307603 | 0.04117 | 0.048283 | 0.268195 | 0.040345 | 0.047153 | 0.137375 | 0.042257 | 0.434951 | -0.211754 | 0.237185 | 0.307603 | 0.048283 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3.999996 | 0 |
rising | tiktok | Europe | de | Tech | search | samsung | micro | 3 | 2.999997 | 0.332999 | 0.11242 | 0.01066 | 0.287431 | 0.106537 | 0.010604 | 0.1692 | 0.056343 | 0.674058 | -0.798015 | 0.421642 | 0.332999 | 0.01066 | 0 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1 | 14.999985 | 0 |
rising | tiktok | Asia | ar | Education | search | xiaomi | nano | 2 | 1.999998 | 0.334365 | 0.038206 | 0.138935 | 0.288455 | 0.037494 | 0.130094 | 0.085482 | 0.028582 | 0.674685 | 1.469212 | 0.202452 | 0.334365 | 0.138935 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 9.99999 | 0 |
stable | tiktok | Asia | ko | News | feed | huawei | nano | 2 | 1.999998 | 0.072009 | 0.136367 | 0.093644 | 0.069534 | 0.127836 | 0.089515 | 0.102796 | 0.007402 | -0.646435 | 0.655758 | -0.187722 | 0.072009 | 0.093644 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3.999996 | 0 |
rising | tiktok | Oceania | de | News | feed | samsung | micro | 2 | 1.999998 | 0.329987 | 0.138934 | 0.075483 | 0.285169 | 0.130093 | 0.072769 | 0.119051 | 0.039285 | 0.619425 | 0.384633 | 0.245828 | 0.329987 | 0.075483 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3.999996 | 0 |
rising | tiktok | Americas | en | Comedy | search | apple | micro | 2 | 1.999998 | 0.182225 | 0.051866 | 0.079076 | 0.167398 | 0.050565 | 0.076105 | 0.14327 | 0.026107 | -0.055773 | 0.544689 | 0.206693 | 0.182225 | 0.079076 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 9.99999 | 0 |
rising | youtube | Europe | hi | Beauty | feed | apple | micro | 2 | 1.999998 | 0.333333 | 0.085 | 0.058805 | 0.287682 | 0.08158 | 0.057141 | 0.106109 | 0.03537 | 0.640523 | 0.17979 | 0.173041 | 0.333333 | 0.058805 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.999996 | 0 |
rising | youtube | Asia | en | Sports | search | apple | macro | 3 | 2.999997 | 0.190724 | 0.01271 | 0.098166 | 0.174562 | 0.01263 | 0.093642 | 0.158408 | 0.030212 | -0.058405 | 0.800814 | 0.296347 | 0.190724 | 0.098166 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 14.999985 | 0 |
stable | youtube | Asia | tr | Tech | profile | apple | nano | 2 | 1.999998 | 0.30065 | 0.060019 | 0.083976 | 0.262864 | 0.058287 | 0.080636 | 0.064152 | 0.019287 | 0.461152 | 0.4835 | -0.071874 | 0.30065 | 0.083976 | 1 | 2 | 11 | 9 | 3 | 0 | 3 | 7.999992 | 0 |
declining | youtube | Americas | en | News | feed | oppo | micro | 3 | 2.999997 | 0.333381 | 0.079647 | 0.019019 | 0.287718 | 0.076634 | 0.01884 | 0.118186 | 0.039401 | 0.705606 | -0.638822 | 0.181221 | 0.333381 | 0.019019 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5.999994 | 0 |
rising | youtube | Europe | en | Sports | feed | samsung | micro | 2 | 1.999998 | 0.328679 | 0.042869 | 0.003841 | 0.284185 | 0.041976 | 0.003833 | 0.123821 | 0.040697 | 0.567702 | -0.928104 | 0.131315 | 0.328679 | 0.003841 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 3.999996 | 0 |
stable | tiktok | Africa | en | News | hashtag | apple | mid | 3 | 2.999997 | 0.181791 | 0.017843 | 0.045099 | 0.167031 | 0.017686 | 0.044112 | 0.14242 | 0.025891 | -0.071621 | -0.088979 | 0.121058 | 0.181791 | 0.045099 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 8.999991 | 0 |
seasonal | youtube | Asia | en | Beauty | feed | other | micro | 2 | 1.999998 | 0.08896 | 0.070404 | 0.074578 | 0.085223 | 0.068036 | 0.071928 | 0.108156 | 0.009622 | -0.57421 | 0.305269 | -0.171896 | 0.08896 | 0.074578 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3.999996 | 1 |
stable | youtube | Europe | ko | Gaming | feed | samsung | nano | 2 | 1.999998 | 0.257964 | 0.010139 | 0.04981 | 0.229495 | 0.010088 | 0.048609 | 0.112116 | 0.028922 | 0.179525 | -0.169329 | 0.026921 | 0.257964 | 0.04981 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3.999996 | 0 |
stable | youtube | Asia | fr | Food | search | samsung | micro | 2 | 1.999998 | 0.245212 | 0.08717 | 0.131979 | 0.219306 | 0.083578 | 0.123968 | 0.082121 | 0.020137 | 0.263832 | 1.349654 | 0.050275 | 0.245212 | 0.131979 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 9.99999 | 0 |
seasonal | youtube | Asia | ar | Music | share | xiaomi | nano | 2 | 1.999998 | 0.131797 | 0.058428 | 0.060176 | 0.123807 | 0.056784 | 0.058435 | 0.0627 | 0.008264 | -0.4009 | -0.025409 | -0.390866 | 0.131797 | 0.060176 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 6 | 3 | 11.999988 | 1 |
declining | youtube | Asia | de | Food | feed | other | nano | 2 | 1.999998 | 0.317252 | 0.064535 | 0.011781 | 0.275548 | 0.062538 | 0.011713 | 0.093211 | 0.029572 | 0.635131 | -0.790236 | 0.006581 | 0.317252 | 0.011781 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3.999996 | 0 |
rising | tiktok | Asia | hi | Lifestyle | feed | apple | micro | 2 | 1.999998 | 0.310015 | 0.050762 | 0.092618 | 0.270038 | 0.049516 | 0.088577 | 0.140095 | 0.043431 | 0.550925 | 0.685614 | 0.374736 | 0.310015 | 0.092618 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3.999996 | 0 |
rising | tiktok | Americas | ru | News | feed | samsung | macro | 2 | 1.999998 | 0.278884 | 0.20135 | 0.063454 | 0.245988 | 0.183446 | 0.061522 | 0.20302 | 0.056619 | 0.426799 | 0.204976 | 0.636622 | 0.278884 | 0.063454 | 0 | 1 | 10 | 7 | 1 | 5 | 0 | 3.999996 | 0 |
stable | tiktok | Europe | fr | Sports | feed | oppo | micro | 2 | 1.999998 | 0.309326 | 0.065752 | 0.061478 | 0.269513 | 0.063681 | 0.059662 | 0.142922 | 0.04421 | 0.475396 | 0.150564 | 0.31235 | 0.309326 | 0.061478 | 0 | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3.999996 | 0 |
stable | tiktok | Americas | ja | Comedy | external | huawei | micro | 2 | 1.999998 | 0.150601 | 0.080747 | 0.039671 | 0.140284 | 0.077652 | 0.038905 | 0.102412 | 0.015423 | -0.219639 | -0.22504 | -0.13873 | 0.150601 | 0.039671 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.999998 | 0 |
stable | tiktok | Americas | ja | Comedy | hashtag | apple | micro | 2 | 1.999998 | 0.175386 | 0.246625 | 0.098103 | 0.161597 | 0.22044 | 0.093584 | 0.130388 | 0.022868 | -0.091208 | 0.91636 | 0.164092 | 0.175386 | 0.098103 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5.999994 | 0 |
stable | youtube | Americas | tr | Education | search | samsung | micro | 2 | 1.999998 | 0.240842 | 0.078045 | 0.07039 | 0.21579 | 0.075149 | 0.068023 | 0.073034 | 0.01759 | 0.231321 | 0.416494 | -0.100243 | 0.240842 | 0.07039 | 1 | 1 | 11 | 2 | 4 | 5 | 1 | 9.99999 | 0 |
rising | tiktok | Europe | ar | Travel | feed | google | mid | 2 | 1.999998 | 0.43227 | 0.231705 | 0.068693 | 0.359261 | 0.2084 | 0.066436 | 0.119975 | 0.051861 | 1.220678 | 0.308874 | 0.433811 | 0.43227 | 0.068693 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3.999996 | 1 |
seasonal | tiktok | Europe | en | Education | feed | other | macro | 2 | 1.999998 | 0.090223 | 0.05268 | 0.067365 | 0.086382 | 0.051339 | 0.065193 | 0.158858 | 0.014333 | -0.549799 | 0.247525 | 0.11677 | 0.090223 | 0.067365 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3.999996 | 1 |
stable | youtube | Asia | ar | Music | feed | apple | mid | 2 | 1.999998 | 0.403671 | 0.033915 | 0.031529 | 0.339091 | 0.033353 | 0.031042 | 0.118184 | 0.047707 | 0.834928 | -0.489358 | 0.227228 | 0.403671 | 0.031529 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3.999996 | 0 |
stable | youtube | MENA | en | Lifestyle | hashtag | samsung | nano | 2 | 1.999998 | 0.046471 | 0.067824 | 0.070037 | 0.045423 | 0.065623 | 0.067693 | 0.105087 | 0.004883 | -0.750601 | 0.413697 | -0.233053 | 0.046471 | 0.070037 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5.999994 | 0 |
stable | youtube | Africa | en | Food | feed | google | micro | 2 | 1.999998 | 0.309774 | 0.019428 | 0.01335 | 0.269855 | 0.019242 | 0.013262 | 0.096897 | 0.030016 | 0.513375 | -0.728358 | -0.001373 | 0.309774 | 0.01335 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.999996 | 0 |
declining | tiktok | MENA | es | News | hashtag | oppo | mid | 2 | 1.999998 | 0.496641 | 0.083737 | 0.080692 | 0.403223 | 0.080415 | 0.077602 | 0.116689 | 0.057952 | 1.434235 | 0.403097 | 0.510705 | 0.496641 | 0.080692 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5.999994 | 0 |
rising | youtube | Europe | en | Gaming | feed | apple | nano | 2 | 1.999998 | 0.517529 | 0.063169 | 0.033956 | 0.417084 | 0.061254 | 0.033392 | 0.090634 | 0.046906 | 1.366365 | -0.433721 | 0.24349 | 0.517529 | 0.033956 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3.999996 | 0 |
seasonal | youtube | Europe | en | Gaming | feed | oppo | nano | 2 | 1.999998 | 0.167606 | 0.157894 | 0.052273 | 0.154956 | 0.146603 | 0.050953 | 0.11569 | 0.01939 | -0.233629 | -0.128251 | -0.074111 | 0.167606 | 0.052273 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3.999996 | 1 |
seasonal | tiktok | Asia | ja | Comedy | feed | oppo | micro | 2 | 1.999998 | 0.25585 | 0.070317 | 0.094665 | 0.227813 | 0.067955 | 0.090449 | 0.148146 | 0.037903 | 0.232907 | 0.637786 | 0.315937 | 0.25585 | 0.094665 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3.999996 | 1 |
stable | tiktok | Americas | en | Education | feed | apple | nano | 2 | 1.999998 | 0.339299 | 0.214509 | 0.06139 | 0.292147 | 0.19434 | 0.059579 | 0.122231 | 0.041473 | 0.73469 | 0.23538 | 0.294496 | 0.339299 | 0.06139 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3.999996 | 0 |
declining | youtube | Americas | en | News | feed | xiaomi | micro | 2 | 1.999998 | 0.160732 | 0.054045 | 0.026751 | 0.149051 | 0.052635 | 0.026399 | 0.073989 | 0.011892 | -0.177678 | -0.491995 | -0.305956 | 0.160732 | 0.026751 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3.999996 | 0 |
seasonal | tiktok | Europe | en | Food | hashtag | apple | macro | 3 | 2.999997 | 0.268326 | 0.041759 | 0.072973 | 0.237698 | 0.040911 | 0.070433 | 0.151866 | 0.04075 | 0.389944 | 0.344584 | 0.347415 | 0.268326 | 0.072973 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8.999991 | 1 |
stable | tiktok | Oceania | es | Education | search | samsung | micro | 2 | 1.999998 | 0.257816 | 0.147561 | 0.122452 | 0.229377 | 0.137639 | 0.115516 | 0.110258 | 0.028426 | 0.343254 | 1.496598 | 0.214511 | 0.257816 | 0.122452 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 9.99999 | 0 |
rising | youtube | Europe | en | Lifestyle | feed | huawei | macro | 3 | 2.999997 | 0.157767 | 0.064324 | 0.170994 | 0.146493 | 0.06234 | 0.157853 | 0.177926 | 0.028071 | -0.214769 | 2.583784 | 0.542432 | 0.157767 | 0.170994 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5.999994 | 0 |
stable | youtube | Americas | de | Food | external | samsung | nano | 2 | 1.999998 | 0.104901 | 0.146091 | 0.045858 | 0.099756 | 0.136357 | 0.044837 | 0.146371 | 0.015355 | -0.472503 | -0.116433 | 0.017788 | 0.104901 | 0.045858 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1.999998 | 0 |
stable | youtube | MENA | ja | Education | share | xiaomi | micro | 2 | 1.999998 | 0.118447 | 0.126599 | 0.052603 | 0.111941 | 0.119203 | 0.051266 | 0.081071 | 0.009603 | -0.366755 | 0.004402 | -0.280659 | 0.118447 | 0.052603 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 | 11.999988 | 0 |
stable | youtube | Asia | ru | Music | feed | samsung | mid | 2 | 1.999998 | 0.043938 | 0.047871 | 0.051626 | 0.043 | 0.046761 | 0.050338 | 0.09289 | 0.004081 | -0.800273 | -0.163878 | -0.364695 | 0.043938 | 0.051626 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3.999996 | 0 |
