case_id string | source string | earthquake string | site_name string | Mw float64 | amax float64 | CSR_7p5_1atm float64 | depth_m float64 | GWT_m float64 | sigma_v_kPa float64 | sigma_v_eff_kPa string | test_type string | N1_60cs float64 | qc1Ncs float64 | Vs1 float64 | N120_corrected float64 | FC string | GC string | D50 string | liquefied int64 | data_quality string | has_uncertainty bool | Vs float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAO13_018 | CAO13 | null | Dujiangyan | null | 0.24 | 0.2 | 1.7 | 0.9 | null | null | DPT | null | null | null | 6.7 | null | null | null | 1 | B | false | null |
CAO13_019 | CAO13 | null | Dujiangyan | null | 0.25 | 0.2 | 2.1 | 1.4 | null | null | DPT | null | null | null | 11 | null | null | null | 1 | B | false | null |
CAO13_020 | CAO13 | null | Wulan, Deyang | null | 0.2 | 0.16 | 9 | 5 | null | null | DPT | null | null | null | 12.1 | null | null | null | 0 | B | false | null |
CAO13_021 | CAO13 | null | Chuanmu, Mianzhu | null | 0.41 | 0.27 | 9.2 | 8 | null | null | DPT | null | null | null | 17.9 | null | null | null | 0 | B | false | null |
CAO13_022 | CAO13 | null | Tonglin, Mianzhu | null | 0.48 | 0.5 | 10.2 | 2 | null | null | DPT | null | null | null | 21.3 | null | null | null | 0 | B | false | null |
CAO13_023 | CAO13 | null | Nangui, Deyang | null | 0.24 | 0.21 | 11.9 | 4.7 | null | null | DPT | null | null | null | 11.4 | null | null | null | 0 | B | false | null |
CAO13_024 | CAO13 | null | Factory, Mianzhu | null | 0.37 | 0.29 | 5.4 | 3.4 | null | null | DPT | null | null | null | 15.5 | null | null | null | 0 | B | false | null |
CAO13_025 | CAO13 | null | Heping, Deyang | null | 0.18 | 0.16 | 10.8 | 3.7 | null | null | DPT | null | null | null | 23.3 | null | null | null | 0 | B | false | null |
CAO13_026 | CAO13 | null | Quezhu, Shifan | null | 0.26 | 0.2 | 10.5 | 6 | null | null | DPT | null | null | null | 19.8 | null | null | null | 0 | B | false | null |
CAO13_027 | CAO13 | null | Bayi, Mianzhu | null | 0.43 | 0.27 | 6.7 | 6.2 | null | null | DPT | null | null | null | 14.4 | null | null | null | 0 | B | false | null |
CAO13_028 | CAO13 | null | Yongning, Mianzhu | null | 0.41 | 0.45 | 10.2 | 1.4 | null | null | DPT | null | null | null | 36.5 | null | null | null | 0 | B | false | null |
CAO13_029 | CAO13 | null | Dacheng, Deyang | null | 0.32 | 0.24 | 6.8 | 4.5 | null | null | DPT | null | null | null | 22.4 | null | null | null | 0 | B | false | null |
CAO13_030 | CAO13 | null | Ming'an, Deyang | null | 0.25 | 0.21 | 8.2 | 3.7 | null | null | DPT | null | null | null | 16.8 | null | null | null | 0 | B | false | null |
CAO13_031 | CAO13 | null | Wufan, Mianzhu | null | 0.27 | 0.24 | 4.6 | 2 | null | null | DPT | null | null | null | 23.4 | null | null | null | 0 | B | false | null |
CAO13_032 | CAO13 | null | Yangjia, Deyang | null | 0.2 | 0.13 | 7.4 | 6.1 | null | null | DPT | null | null | null | 19.9 | null | null | null | 0 | B | false | null |
CAO13_033 | CAO13 | null | Linfa, Mianzhu | null | 0.47 | 0.35 | 6.3 | 4.3 | null | null | DPT | null | null | null | 19.5 | null | null | null | 0 | B | false | null |
CAO13_034 | CAO13 | null | Business College, | null | 0.27 | 0.21 | 3.5 | 2.3 | null | null | DPT | null | null | null | 24.4 | null | null | null | 0 | B | false | null |
CAO13_035 | CAO13 | null | Dujiangyan | null | 0.31 | 0.23 | 3.8 | 2.7 | null | null | DPT | null | null | null | 30.3 | null | null | null | 0 | B | false | null |
CAO13_036 | CAO13 | null | Guangkou, Chengdu | null | 0.44 | 0.48 | 4.1 | 0.8 | null | null | DPT | null | null | null | 61.8 | null | null | null | 0 | B | false | null |
CAO13_037 | CAO13 | null | Jushui, Mianyang | null | 0.26 | 0.2 | 2.1 | 1.4 | null | null | DPT | null | null | null | 38.2 | null | null | null | 0 | B | false | null |
CAO13_038 | CAO13 | null | Pengzhou | null | 0.31 | 0.22 | 6.9 | 5.4 | null | null | DPT | null | null | null | 44.5 | null | null | null | 0 | B | false | null |
CAO13_039 | CAO13 | null | Ruikan, Dujiangyan | null | 0.37 | 0.28 | 4.2 | 3 | null | null | DPT | null | null | null | 28.4 | null | null | null | 0 | B | false | null |
CAO13_040 | CAO13 | null | Zipingpu, Dujiangyan | null | 0.32 | 0.24 | 2 | 1.5 | null | null | DPT | null | null | null | 39.2 | null | null | null | 0 | B | false | null |
CAO13_041 | CAO13 | null | Yutang, Dujiangyan | null | 0.2 | 0.15 | 6.1 | 4.1 | null | null | DPT | null | null | null | 6.4 | null | null | null | 0 | B | false | null |
CAO13_042 | CAO13 | null | Youxian, Mianyang | null | 0.18 | 0.15 | 4.2 | 2.1 | null | null | DPT | null | null | null | 28.2 | null | null | null | 0 | B | false | null |
CAO13_043 | CAO13 | null | Sandaoyan village, Pixian | null | 0.2 | 0.15 | 3.2 | 2.4 | null | null | DPT | null | null | null | 29.3 | null | null | null | 0 | B | false | null |
CAO13_044 | CAO13 | null | Majiamiao village, Pixian | null | 0.18 | 0.14 | 7 | 4 | null | null | DPT | null | null | null | 30.4 | null | null | null | 0 | B | false | null |
CAO13_045 | CAO13 | null | Shitimiao village, Pixian | null | 0.17 | 0.15 | 7.1 | 3.4 | null | null | DPT | null | null | null | 19.7 | null | null | null | 0 | B | false | null |
CAO13_046 | CAO13 | null | Yongshen village, Pixian | null | 0.2 | 0.16 | 2.6 | 1.5 | null | null | DPT | null | null | null | 14.5 | null | null | null | 0 | B | false | null |
CAO13_047 | CAO13 | null | Jingyu village, Pixian | null | 0.21 | 0.15 | 3.7 | 3 | null | null | DPT | null | null | null | 35.4 | null | null | null | 0 | B | false | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.