Search is not available for this dataset
Unnamed: 0 int64 | rooms int64 | area int64 | road_rating float64 | water_electricity float64 | police int64 | education int64 | price int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 4 | 616 | 0.248879 | 0.178605 | 1 | 0 | 136,136 |
101 | 2 | 416 | 0.519053 | 0.519053 | 1 | 1 | 107,328 |
102 | 2 | 416 | 0.69186 | 0.361587 | 1 | 0 | 100,672 |
103 | 1 | 316 | 0.600236 | 0.600236 | 1 | 0 | 76,472 |
104 | 3 | 516 | 0.615549 | 0.553664 | 0 | 0 | 114,552 |
105 | 2 | 416 | 0.820837 | 0.820837 | 1 | 1 | 121,472 |
106 | 4 | 616 | 0.769551 | 0.769551 | 1 | 1 | 158,928 |
107 | 4 | 616 | 0.972992 | 0.972992 | 1 | 0 | 170,016 |
108 | 2 | 416 | 0.693853 | 0.04504 | 0 | 0 | 83,616 |
109 | 1 | 316 | 0.659515 | 0.659515 | 1 | 0 | 76,472 |
110 | 3 | 516 | 0.388836 | 0.388836 | 1 | 0 | 124,872 |
111 | 4 | 616 | 0.621011 | 0.403154 | 1 | 0 | 149,072 |
112 | 2 | 416 | 0.567282 | 0.567282 | 0 | 1 | 99,008 |
113 | 4 | 616 | 0.336103 | 0.336103 | 1 | 1 | 158,928 |
114 | 1 | 316 | 0.846179 | 0.846179 | 1 | 0 | 87,216 |
115 | 1 | 316 | 0.687665 | 0.687665 | 1 | 0 | 76,472 |
116 | 2 | 416 | 0.495328 | 0.495328 | 1 | 1 | 107,328 |
117 | 1 | 316 | 0.490552 | 0.490552 | 1 | 1 | 81,528 |
118 | 3 | 516 | 0.637836 | 0.637836 | 1 | 1 | 133,128 |
119 | 3 | 516 | 0.548778 | 0.468752 | 1 | 0 | 124,872 |
120 | 1 | 316 | 0.651768 | 0.651768 | 0 | 1 | 75,208 |
121 | 3 | 516 | 0.190013 | 0.136955 | 1 | 1 | 116,100 |
122 | 4 | 616 | 0.663664 | 0.465838 | 1 | 0 | 149,072 |
123 | 1 | 316 | 0.392827 | 0.345577 | 1 | 1 | 81,528 |
124 | 3 | 516 | 0.514733 | 0.300729 | 1 | 1 | 133,128 |
125 | 1 | 316 | 0.498908 | 0.498908 | 1 | 0 | 76,472 |
126 | 4 | 616 | 0.371491 | 0.371491 | 1 | 1 | 158,928 |
127 | 4 | 616 | 0.181003 | 0.042289 | 1 | 1 | 138,600 |
128 | 4 | 616 | 0.400216 | 0.400216 | 1 | 1 | 158,928 |
129 | 3 | 516 | 0.444501 | 0.095564 | 0 | 1 | 111,972 |
130 | 4 | 616 | 0.524008 | 0.524008 | 1 | 0 | 149,072 |
131 | 2 | 416 | 0.422958 | 0.341489 | 1 | 1 | 107,328 |
132 | 2 | 416 | 0.246986 | 0.246986 | 1 | 1 | 107,328 |
133 | 1 | 316 | 0.428692 | 0.15786 | 1 | 1 | 74,892 |
134 | 1 | 316 | 0.643201 | 0.466566 | 1 | 1 | 81,528 |
135 | 3 | 516 | 0.821918 | 0.821918 | 1 | 0 | 142,416 |
136 | 2 | 416 | 0.44381 | 0.051094 | 1 | 0 | 91,936 |
137 | 2 | 416 | 0.296945 | 0.296945 | 1 | 0 | 100,672 |
138 | 1 | 316 | 0.565411 | 0.462852 | 0 | 0 | 70,152 |
139 | 3 | 516 | 0.690693 | 0.690693 | 1 | 0 | 124,872 |
140 | 4 | 616 | 0.715738 | 0.715738 | 1 | 0 | 149,072 |
141 | 3 | 516 | 0.852612 | 0.852612 | 1 | 0 | 142,416 |
142 | 1 | 316 | 0.658917 | 0.409656 | 1 | 0 | 76,472 |
143 | 2 | 416 | 0.717685 | 0.717685 | 1 | 1 | 107,328 |
144 | 3 | 516 | 0.548294 | 0.548294 | 1 | 0 | 124,872 |
145 | 4 | 616 | 0.393766 | 0.168821 | 0 | 1 | 133,672 |
146 | 4 | 616 | 0.28102 | 0.28102 | 1 | 0 | 149,072 |
147 | 1 | 316 | 0.468502 | 0.165499 | 1 | 0 | 69,836 |
148 | 2 | 416 | 0.839437 | 0.839437 | 1 | 1 | 121,472 |
149 | 1 | 316 | 0.986062 | 0.986062 | 1 | 0 | 87,216 |
150 | 3 | 516 | 0.666288 | 0.666288 | 1 | 0 | 124,872 |
151 | 1 | 316 | 0.516358 | 0.516358 | 1 | 1 | 81,528 |
152 | 4 | 616 | 0.621774 | 0.283903 | 1 | 1 | 158,928 |
153 | 3 | 516 | 0.597641 | 0.597641 | 0 | 1 | 122,808 |
154 | 4 | 616 | 0.726865 | 0.726865 | 1 | 0 | 149,072 |
155 | 4 | 616 | 0.124216 | 0.113238 | 1 | 1 | 138,600 |
156 | 4 | 616 | 0.033783 | 0.005444 | 1 | 1 | 138,600 |
157 | 4 | 616 | 0.776514 | 0.776514 | 1 | 1 | 158,928 |
158 | 3 | 516 | 0.438761 | 0.096419 | 1 | 1 | 122,292 |
159 | 1 | 316 | 0.278481 | 0.220758 | 1 | 0 | 76,472 |
160 | 4 | 616 | 0.315008 | 0.315008 | 0 | 0 | 136,752 |
161 | 1 | 316 | 0.949204 | 0.949204 | 1 | 1 | 92,272 |
162 | 3 | 516 | 0.527873 | 0.527873 | 0 | 1 | 122,808 |
163 | 2 | 416 | 0.204828 | 0.204828 | 1 | 0 | 100,672 |
164 | 2 | 416 | 0.65325 | 0.110313 | 1 | 0 | 91,936 |
165 | 1 | 316 | 0.740759 | 0.740759 | 1 | 0 | 76,472 |
166 | 4 | 616 | 0.637512 | 0.637512 | 1 | 1 | 158,928 |
167 | 2 | 416 | 0.56648 | 0.373761 | 1 | 1 | 107,328 |
168 | 1 | 316 | 0.684567 | 0.463265 | 0 | 0 | 70,152 |
169 | 2 | 416 | 0.593575 | 0.187532 | 1 | 1 | 98,592 |
170 | 2 | 416 | 0.635014 | 0.178056 | 1 | 0 | 91,936 |
171 | 2 | 416 | 0.976725 | 0.976725 | 1 | 0 | 114,816 |
172 | 4 | 616 | 0.271025 | 0.233824 | 1 | 0 | 149,072 |
173 | 1 | 316 | 0.615066 | 0.32208 | 0 | 1 | 75,208 |
174 | 4 | 616 | 0.532823 | 0.532823 | 0 | 0 | 136,752 |
175 | 3 | 516 | 0.60598 | 0.60598 | 1 | 0 | 124,872 |
176 | 2 | 416 | 0.862687 | 0.862687 | 1 | 1 | 121,472 |
177 | 3 | 516 | 0.609941 | 0.222653 | 1 | 1 | 133,128 |
178 | 4 | 616 | 0.561744 | 0.429626 | 0 | 1 | 146,608 |
179 | 1 | 316 | 0.338193 | 0.314405 | 0 | 1 | 75,208 |
180 | 2 | 416 | 0.496771 | 0.060604 | 1 | 1 | 98,592 |
181 | 1 | 316 | 0.356777 | 0.332759 | 0 | 0 | 70,152 |
182 | 2 | 416 | 0.390402 | 0.390402 | 1 | 1 | 107,328 |
183 | 3 | 516 | 0.666968 | 0.666968 | 1 | 0 | 124,872 |
184 | 2 | 416 | 0.659882 | 0.46711 | 1 | 0 | 100,672 |
185 | 2 | 416 | 0.607417 | 0.389712 | 1 | 0 | 100,672 |
186 | 3 | 516 | 0.623294 | 0.623294 | 0 | 1 | 122,808 |
187 | 3 | 516 | 0.44354 | 0.44354 | 1 | 0 | 124,872 |
188 | 1 | 316 | 0.201211 | 0.178192 | 1 | 1 | 74,892 |
189 | 4 | 616 | 0.767562 | 0.767562 | 1 | 1 | 158,928 |
190 | 4 | 616 | 0.429442 | 0.018891 | 1 | 0 | 136,136 |
191 | 2 | 416 | 0.696497 | 0.205599 | 1 | 1 | 107,328 |
192 | 2 | 416 | 0.899531 | 0.899531 | 0 | 1 | 113,152 |
193 | 1 | 316 | 0.872973 | 0.872973 | 1 | 0 | 87,216 |
194 | 4 | 616 | 0.289582 | 0.289582 | 1 | 1 | 158,928 |
195 | 1 | 316 | 0.766004 | 0.766004 | 0 | 1 | 75,208 |
196 | 4 | 616 | 0.564468 | 0.151323 | 1 | 0 | 136,136 |
197 | 1 | 316 | 0.371389 | 0.333681 | 0 | 0 | 70,152 |
198 | 3 | 516 | 0.704149 | 0.704149 | 1 | 0 | 124,872 |
199 | 4 | 616 | 0.419086 | 0.324278 | 1 | 1 | 158,928 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.