exchange_time stringdate 2023-05-20 02:50:04 2023-12-14 23:59:00 | funding_rate float64 -0.03 0.03 | index_price float64 0 44.7k | mark_price float64 0 44.8k | premium float64 -0.49 0.5 | provider stringclasses 1
value | recorded_at stringdate 2023-05-20 02:50:04 2023-12-14 23:59:00 | schema_version int64 1 1 | source_kind stringclasses 1
value | symbol stringclasses 96
values | raw_json stringlengths 240 323 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-20T02:54:00Z | 0.0001 | 2.273 | 2.27273 | 0.000418 | hyperliquid_chain | 2023-05-20T02:54:00Z | 1 | hypercore_s3 | RNDR | {"coin": "RNDR", "day_ntl_vlm": "28400896.48361998", "funding": "0.0001", "impact_ask_px": "2.27477", "impact_bid_px": "2.27313", "mark_px": "2.27273", "mid_px": "2.2741", "open_interest": "730.3", "oracle_px": "2.273", "premium": "0.00041795", "prev_day_px": "2.3238", "time": "2023-05-20T02:54:00Z"} |
2023-05-20T02:54:00Z | -0.000152 | 20.235 | 20.2257 | -0.000445 | hyperliquid_chain | 2023-05-20T02:54:00Z | 1 | hypercore_s3 | SOL | {"coin": "SOL", "day_ntl_vlm": "1087608.43148", "funding": "-0.00015186", "impact_ask_px": "20.2339", "impact_bid_px": "20.2181", "mark_px": "20.2257", "mid_px": "20.2245", "open_interest": "20.78", "oracle_px": "20.235", "premium": "-0.00044477", "prev_day_px": "20.325", "time": "2023-05-20T02:54:00Z"} |
2023-05-20T02:54:00Z | -0.000286 | 0.65735 | 0.65694 | -0.000799 | hyperliquid_chain | 2023-05-20T02:54:00Z | 1 | hypercore_s3 | STX | {"coin": "STX", "day_ntl_vlm": "10011165.846799", "funding": "-0.00028565", "impact_ask_px": "0.6571", "impact_bid_px": "0.65655", "mark_px": "0.65694", "mid_px": "0.65689", "open_interest": "0", "oracle_px": "0.65735", "premium": "-0.00079866", "prev_day_px": "0.65218", "time": "2023-05-20T02:54:00Z"} |
2023-05-20T02:54:00Z | 0.000062 | 1.1188 | 1.11864 | -0.000004 | hyperliquid_chain | 2023-05-20T02:54:00Z | 1 | hypercore_s3 | SUI | {"coin": "SUI", "day_ntl_vlm": "5619993.19568", "funding": "0.00006181", "impact_ask_px": "1.1192", "impact_bid_px": "1.11839", "mark_px": "1.11864", "mid_px": "1.1188", "open_interest": "1115.9", "oracle_px": "1.1188", "premium": "-0.00000447", "prev_day_px": "1.1324", "time": "2023-05-20T02:54:00Z"} |
2023-05-20T02:54:00Z | -0.000396 | 0.001504 | 0.001503 | -0.000332 | hyperliquid_chain | 2023-05-20T02:54:00Z | 1 | hypercore_s3 | kPEPE | {"coin": "kPEPE", "day_ntl_vlm": "15214895.33176603", "funding": "-0.0003956", "impact_ask_px": "0.001504", "impact_bid_px": "0.001503", "mark_px": "0.001503", "mid_px": "0.001503", "open_interest": "3639271", "oracle_px": "0.001504", "premium": "-0.00033245", "prev_day_px": "0.001536", "time": "2023-05-20T02:54:00Z"} |
2023-05-20T02:55:00Z | -0.000603 | 3.4193 | 3.41734 | -0.000567 | hyperliquid_chain | 2023-05-20T02:55:00Z | 1 | hypercore_s3 | APE | {"coin": "APE", "day_ntl_vlm": "7787065.51461999", "funding": "-0.00060338", "impact_ask_px": "3.41863", "impact_bid_px": "3.41609", "mark_px": "3.41734", "mid_px": "3.41735", "open_interest": "469.3", "oracle_px": "3.4193", "premium": "-0.00056737", "prev_day_px": "3.3791", "time": "2023-05-20T02:55:00Z"} |
2023-05-20T02:55:00Z | -0.000014 | 1.1532 | 1.15268 | -0.000533 | hyperliquid_chain | 2023-05-20T02:55:00Z | 1 | hypercore_s3 | ARB | {"coin": "ARB", "day_ntl_vlm": "5281953.90515", "funding": "-0.00001439", "impact_ask_px": "1.15299", "impact_bid_px": "1.15218", "mark_px": "1.15268", "mid_px": "1.1525", "open_interest": "10833.9", "oracle_px": "1.1532", "premium": "-0.0005333", "prev_day_px": "1.1427", "time": "2023-05-20T02:55:00Z"} |
2023-05-20T02:55:00Z | -0.000275 | 10.592 | 10.584 | -0.000699 | hyperliquid_chain | 2023-05-20T02:55:00Z | 1 | hypercore_s3 | ATOM | {"coin": "ATOM", "day_ntl_vlm": "3890488.5784", "funding": "-0.00027485", "impact_ask_px": "10.5895", "impact_bid_px": "10.5797", "mark_px": "10.584", "mid_px": "10.583", "open_interest": "1106.18", "oracle_px": "10.592", "premium": "-0.00069864", "prev_day_px": "10.582", "time": "2023-05-20T02:55:00Z"} |
2023-05-20T02:55:00Z | -0.000385 | 14.568 | 14.5566 | -0.000988 | hyperliquid_chain | 2023-05-20T02:55:00Z | 1 | hypercore_s3 | AVAX | {"coin": "AVAX", "day_ntl_vlm": "2855757.08012", "funding": "-0.00038481", "impact_ask_px": "14.5594", "impact_bid_px": "14.5478", "mark_px": "14.5566", "mid_px": "14.5525", "open_interest": "211.05", "oracle_px": "14.568", "premium": "-0.00098847", "prev_day_px": "14.605", "time": "2023-05-20T02:55:00Z"} |
2023-05-20T02:55:00Z | -0.000252 | 308.24 | 308.051 | -0.000397 | hyperliquid_chain | 2023-05-20T02:55:00Z | 1 | hypercore_s3 | BNB | {"coin": "BNB", "day_ntl_vlm": "1193232.16735", "funding": "-0.00025164", "impact_ask_px": "308.236", "impact_bid_px": "307.999", "mark_px": "308.051", "mid_px": "308.135", "open_interest": "10", "oracle_px": "308.24", "premium": "-0.00039742", "prev_day_px": "308.13", "time": "2023-05-20T02:55:00Z"} |
2023-05-20T02:55:00Z | 0.0001 | 26,839 | 26,826.9 | -0.000196 | hyperliquid_chain | 2023-05-20T02:55:00Z | 1 | hypercore_s3 | BTC | {"coin": "BTC", "day_ntl_vlm": "1839156.9143", "funding": "0.0001", "impact_ask_px": "26844.8", "impact_bid_px": "26822.7", "mark_px": "26826.9", "mid_px": "26828.5", "open_interest": "2.02569", "oracle_px": "26839", "premium": "-0.00019561", "prev_day_px": "26789", "time": "2023-05-20T02:55:00Z"} |
2023-05-20T02:55:00Z | -0.0008 | 0.824 | 0.8229 | -0.000273 | hyperliquid_chain | 2023-05-20T02:55:00Z | 1 | hypercore_s3 | CRV | {"coin": "CRV", "day_ntl_vlm": "4390409.318183", "funding": "-0.00079973", "impact_ask_px": "0.82411", "impact_bid_px": "0.82344", "mark_px": "0.8229", "mid_px": "0.82369", "open_interest": "1837.8", "oracle_px": "0.824", "premium": "-0.00027306", "prev_day_px": "0.81814", "time": "2023-05-20T02:55:00Z"} |
2023-05-20T02:55:00Z | -0.000237 | 0.073195 | 0.073159 | -0.000506 | hyperliquid_chain | 2023-05-20T02:55:00Z | 1 | hypercore_s3 | DOGE | {"coin": "DOGE", "day_ntl_vlm": "4052849.59165401", "funding": "-0.00023746", "impact_ask_px": "0.073189", "impact_bid_px": "0.073127", "mark_px": "0.073159", "mid_px": "0.073155", "open_interest": "21426", "oracle_px": "0.073195", "premium": "-0.0005055", "prev_day_px": "0.073361", "time": "2023-05-20T02:55:00Z"} |
2023-05-20T02:55:00Z | -0.00025 | 2.1305 | 2.1286 | -0.000864 | hyperliquid_chain | 2023-05-20T02:55:00Z | 1 | hypercore_s3 | DYDX | {"coin": "DYDX", "day_ntl_vlm": "25762725.63402002", "funding": "-0.00024988", "impact_ask_px": "2.12943", "impact_bid_px": "2.12789", "mark_px": "2.1286", "mid_px": "2.1287", "open_interest": "425.2", "oracle_px": "2.1305", "premium": "-0.00086365", "prev_day_px": "2.1164", "time": "2023-05-20T02:55:00Z"} |
2023-05-20T02:55:00Z | 0.0001 | 1,808.7 | 1,807.81 | -0.000265 | hyperliquid_chain | 2023-05-20T02:55:00Z | 1 | hypercore_s3 | ETH | {"coin": "ETH", "day_ntl_vlm": "960998.90535", "funding": "0.0001", "impact_ask_px": "1808.98", "impact_bid_px": "1807.46", "mark_px": "1807.81", "mid_px": "1807.75", "open_interest": "32.6221", "oracle_px": "1808.7", "premium": "-0.00026538", "prev_day_px": "1798.4", "time": "2023-05-20T02:55:00Z"} |
2023-05-20T02:55:00Z | -0.000506 | 7.039 | 7.03088 | -0.001336 | hyperliquid_chain | 2023-05-20T02:55:00Z | 1 | hypercore_s3 | INJ | {"coin": "INJ", "day_ntl_vlm": "34762876.62017", "funding": "-0.00050552", "impact_ask_px": "7.03253", "impact_bid_px": "7.02666", "mark_px": "7.03088", "mid_px": "7.0296", "open_interest": "168.1", "oracle_px": "7.039", "premium": "-0.00133613", "prev_day_px": "6.5383", "time": "2023-05-20T02:55:00Z"} |
2023-05-20T02:55:00Z | -0.000192 | 2.1456 | 2.14443 | -0.00034 | hyperliquid_chain | 2023-05-20T02:55:00Z | 1 | hypercore_s3 | LDO | {"coin": "LDO", "day_ntl_vlm": "12779558.51531", "funding": "-0.0001915", "impact_ask_px": "2.14563", "impact_bid_px": "2.14411", "mark_px": "2.14443", "mid_px": "2.1448", "open_interest": "0", "oracle_px": "2.1456", "premium": "-0.00034023", "prev_day_px": "2.1123", "time": "2023-05-20T02:55:00Z"} |
2023-05-20T02:55:00Z | -0.000288 | 6.4915 | 6.48676 | -0.000761 | hyperliquid_chain | 2023-05-20T02:55:00Z | 1 | hypercore_s3 | LINK | {"coin": "LINK", "day_ntl_vlm": "5061594.02308", "funding": "-0.00028753", "impact_ask_px": "6.48931", "impact_bid_px": "6.48381", "mark_px": "6.48676", "mid_px": "6.48665", "open_interest": "399.6", "oracle_px": "6.4915", "premium": "-0.000761", "prev_day_px": "6.4907", "time": "2023-05-20T02:55:00Z"} |
2023-05-20T02:55:00Z | -0.000197 | 91.49 | 91.4351 | -0.000429 | hyperliquid_chain | 2023-05-20T02:55:00Z | 1 | hypercore_s3 | LTC | {"coin": "LTC", "day_ntl_vlm": "9666068.32039", "funding": "-0.0001971", "impact_ask_px": "91.4897", "impact_bid_px": "91.4118", "mark_px": "91.4351", "mid_px": "91.4515", "open_interest": "102.72", "oracle_px": "91.49", "premium": "-0.00042901", "prev_day_px": "91.162", "time": "2023-05-20T02:55:00Z"} |
2023-05-20T02:55:00Z | -0.000378 | 0.8654 | 0.86491 | -0.000555 | hyperliquid_chain | 2023-05-20T02:55:00Z | 1 | hypercore_s3 | MATIC | {"coin": "MATIC", "day_ntl_vlm": "5428521.48776701", "funding": "-0.00037812", "impact_ask_px": "0.8653", "impact_bid_px": "0.86454", "mark_px": "0.86491", "mid_px": "0.86507", "open_interest": "20235.9", "oracle_px": "0.8654", "premium": "-0.00055466", "prev_day_px": "0.86569", "time": "2023-05-20T02:55:00Z"} |
2023-05-20T02:55:00Z | -0.000288 | 1.6482 | 1.64738 | -0.000337 | hyperliquid_chain | 2023-05-20T02:55:00Z | 1 | hypercore_s3 | OP | {"coin": "OP", "day_ntl_vlm": "14853876.3433", "funding": "-0.00028771", "impact_ask_px": "1.64828", "impact_bid_px": "1.64701", "mark_px": "1.64738", "mid_px": "1.6476", "open_interest": "782.7", "oracle_px": "1.6482", "premium": "-0.00033673", "prev_day_px": "1.6889", "time": "2023-05-20T02:55:00Z"} |
2023-05-20T02:55:00Z | 0.0001 | 2.276 | 2.27576 | -0.000204 | hyperliquid_chain | 2023-05-20T02:55:00Z | 1 | hypercore_s3 | RNDR | {"coin": "RNDR", "day_ntl_vlm": "28399635.50996998", "funding": "0.0001", "impact_ask_px": "2.27647", "impact_bid_px": "2.2746", "mark_px": "2.27576", "mid_px": "2.2758", "open_interest": "730.3", "oracle_px": "2.276", "premium": "-0.00020431", "prev_day_px": "2.3265", "time": "2023-05-20T02:55:00Z"} |
2023-05-20T02:55:00Z | -0.000152 | 20.24 | 20.2309 | -0.000363 | hyperliquid_chain | 2023-05-20T02:55:00Z | 1 | hypercore_s3 | SOL | {"coin": "SOL", "day_ntl_vlm": "1094078.90655", "funding": "-0.00015182", "impact_ask_px": "20.2411", "impact_bid_px": "20.2242", "mark_px": "20.2309", "mid_px": "20.2345", "open_interest": "20.78", "oracle_px": "20.24", "premium": "-0.00036314", "prev_day_px": "20.336", "time": "2023-05-20T02:55:00Z"} |
2023-05-20T02:55:00Z | -0.000287 | 0.65775 | 0.65733 | -0.000844 | hyperliquid_chain | 2023-05-20T02:55:00Z | 1 | hypercore_s3 | STX | {"coin": "STX", "day_ntl_vlm": "10010447.973179", "funding": "-0.00028667", "impact_ask_px": "0.65747", "impact_bid_px": "0.65692", "mark_px": "0.65733", "mid_px": "0.6572", "open_interest": "0", "oracle_px": "0.65775", "premium": "-0.00084379", "prev_day_px": "0.6522", "time": "2023-05-20T02:55:00Z"} |
2023-05-20T02:55:00Z | 0.000062 | 1.1195 | 1.11933 | -0.000237 | hyperliquid_chain | 2023-05-20T02:55:00Z | 1 | hypercore_s3 | SUI | {"coin": "SUI", "day_ntl_vlm": "5618289.70337", "funding": "0.00006201", "impact_ask_px": "1.11966", "impact_bid_px": "1.11881", "mark_px": "1.11933", "mid_px": "1.11935", "open_interest": "1115.9", "oracle_px": "1.1195", "premium": "-0.00023671", "prev_day_px": "1.1335", "time": "2023-05-20T02:55:00Z"} |
2023-05-20T02:55:00Z | -0.000394 | 0.001503 | 0.001502 | 0 | hyperliquid_chain | 2023-05-20T02:55:00Z | 1 | hypercore_s3 | kPEPE | {"coin": "kPEPE", "day_ntl_vlm": "15215347.78709403", "funding": "-0.000394", "impact_ask_px": "0.001504", "impact_bid_px": "0.001502", "mark_px": "0.001502", "mid_px": "0.001503", "open_interest": "2737361", "oracle_px": "0.001503", "premium": "0", "prev_day_px": "0.001536", "time": "2023-05-20T02:55:00Z"} |
2023-05-20T02:56:00Z | -0.000602 | 3.421 | 3.41892 | -0.000824 | hyperliquid_chain | 2023-05-20T02:56:00Z | 1 | hypercore_s3 | APE | {"coin": "APE", "day_ntl_vlm": "7780603.82900999", "funding": "-0.0006024", "impact_ask_px": "3.4196", "impact_bid_px": "3.41676", "mark_px": "3.41892", "mid_px": "3.41805", "open_interest": "469.3", "oracle_px": "3.421", "premium": "-0.00082432", "prev_day_px": "3.3806", "time": "2023-05-20T02:56:00Z"} |
2023-05-20T02:56:00Z | -0.000015 | 1.1531 | 1.15255 | -0.000481 | hyperliquid_chain | 2023-05-20T02:56:00Z | 1 | hypercore_s3 | ARB | {"coin": "ARB", "day_ntl_vlm": "5281953.90515", "funding": "-0.00001531", "impact_ask_px": "1.15297", "impact_bid_px": "1.15212", "mark_px": "1.15255", "mid_px": "1.15235", "open_interest": "10833.9", "oracle_px": "1.1531", "premium": "-0.00048131", "prev_day_px": "1.1427", "time": "2023-05-20T02:56:00Z"} |
2023-05-20T02:56:00Z | -0.000275 | 10.597 | 10.589 | -0.000458 | hyperliquid_chain | 2023-05-20T02:56:00Z | 1 | hypercore_s3 | ATOM | {"coin": "ATOM", "day_ntl_vlm": "3887134.4466", "funding": "-0.00027532", "impact_ask_px": "10.5968", "impact_bid_px": "10.5875", "mark_px": "10.589", "mid_px": "10.5905", "open_interest": "1106.18", "oracle_px": "10.597", "premium": "-0.00045768", "prev_day_px": "10.585", "time": "2023-05-20T02:56:00Z"} |
2023-05-20T02:56:00Z | -0.000384 | 14.562 | 14.551 | -0.000773 | hyperliquid_chain | 2023-05-20T02:56:00Z | 1 | hypercore_s3 | AVAX | {"coin": "AVAX", "day_ntl_vlm": "2856418.04524001", "funding": "-0.00038429", "impact_ask_px": "14.5569", "impact_bid_px": "14.5446", "mark_px": "14.551", "mid_px": "14.5525", "open_interest": "211.05", "oracle_px": "14.562", "premium": "-0.00077256", "prev_day_px": "14.601", "time": "2023-05-20T02:56:00Z"} |
2023-05-20T02:56:00Z | -0.000251 | 308.25 | 308.069 | -0.00043 | hyperliquid_chain | 2023-05-20T02:56:00Z | 1 | hypercore_s3 | BNB | {"coin": "BNB", "day_ntl_vlm": "1193232.16735", "funding": "-0.00025141", "impact_ask_px": "308.236", "impact_bid_px": "307.999", "mark_px": "308.069", "mid_px": "308.135", "open_interest": "10", "oracle_px": "308.25", "premium": "-0.00042985", "prev_day_px": "308.13", "time": "2023-05-20T02:56:00Z"} |
2023-05-20T02:56:00Z | 0.0001 | 26,840 | 26,828.2 | -0.000216 | hyperliquid_chain | 2023-05-20T02:56:00Z | 1 | hypercore_s3 | BTC | {"coin": "BTC", "day_ntl_vlm": "1838817.24538", "funding": "0.0001", "impact_ask_px": "26844.8", "impact_bid_px": "26823.6", "mark_px": "26828.2", "mid_px": "26830", "open_interest": "2.02569", "oracle_px": "26840", "premium": "-0.0002161", "prev_day_px": "26792", "time": "2023-05-20T02:56:00Z"} |
2023-05-20T02:56:00Z | -0.000795 | 0.824 | 0.82304 | -0.000273 | hyperliquid_chain | 2023-05-20T02:56:00Z | 1 | hypercore_s3 | CRV | {"coin": "CRV", "day_ntl_vlm": "4390409.318183", "funding": "-0.00079504", "impact_ask_px": "0.82411", "impact_bid_px": "0.82344", "mark_px": "0.82304", "mid_px": "0.82369", "open_interest": "1837.8", "oracle_px": "0.824", "premium": "-0.00027306", "prev_day_px": "0.81814", "time": "2023-05-20T02:56:00Z"} |
2023-05-20T02:56:00Z | -0.000237 | 0.073215 | 0.073179 | -0.000499 | hyperliquid_chain | 2023-05-20T02:56:00Z | 1 | hypercore_s3 | DOGE | {"coin": "DOGE", "day_ntl_vlm": "4049850.33168201", "funding": "-0.00023693", "impact_ask_px": "0.07321", "impact_bid_px": "0.073147", "mark_px": "0.073179", "mid_px": "0.073174", "open_interest": "21426", "oracle_px": "0.073215", "premium": "-0.00049853", "prev_day_px": "0.07333", "time": "2023-05-20T02:56:00Z"} |
2023-05-20T02:56:00Z | -0.000251 | 2.131 | 2.12916 | -0.000622 | hyperliquid_chain | 2023-05-20T02:56:00Z | 1 | hypercore_s3 | DYDX | {"coin": "DYDX", "day_ntl_vlm": "25748892.26623002", "funding": "-0.00025083", "impact_ask_px": "2.13059", "impact_bid_px": "2.12876", "mark_px": "2.12916", "mid_px": "2.1296", "open_interest": "425.2", "oracle_px": "2.131", "premium": "-0.00062177", "prev_day_px": "2.1214", "time": "2023-05-20T02:56:00Z"} |
2023-05-20T02:56:00Z | 0.0001 | 1,808.8 | 1,807.91 | -0.000257 | hyperliquid_chain | 2023-05-20T02:56:00Z | 1 | hypercore_s3 | ETH | {"coin": "ETH", "day_ntl_vlm": "960060.3906", "funding": "0.0001", "impact_ask_px": "1809.02", "impact_bid_px": "1807.65", "mark_px": "1807.91", "mid_px": "1808", "open_interest": "32.6221", "oracle_px": "1808.8", "premium": "-0.00025708", "prev_day_px": "1799.1", "time": "2023-05-20T02:56:00Z"} |
2023-05-20T02:56:00Z | -0.000508 | 7.039 | 7.0307 | -0.001347 | hyperliquid_chain | 2023-05-20T02:56:00Z | 1 | hypercore_s3 | INJ | {"coin": "INJ", "day_ntl_vlm": "34744419.76206", "funding": "-0.00050822", "impact_ask_px": "7.03238", "impact_bid_px": "7.02666", "mark_px": "7.0307", "mid_px": "7.02925", "open_interest": "190.8", "oracle_px": "7.039", "premium": "-0.00134678", "prev_day_px": "6.5483", "time": "2023-05-20T02:56:00Z"} |
2023-05-20T02:56:00Z | -0.000191 | 2.1462 | 2.14507 | -0.000515 | hyperliquid_chain | 2023-05-20T02:56:00Z | 1 | hypercore_s3 | LDO | {"coin": "LDO", "day_ntl_vlm": "12772972.70834", "funding": "-0.000191", "impact_ask_px": "2.14598", "impact_bid_px": "2.14421", "mark_px": "2.14507", "mid_px": "2.14495", "open_interest": "0", "oracle_px": "2.1462", "premium": "-0.00051486", "prev_day_px": "2.1175", "time": "2023-05-20T02:56:00Z"} |
2023-05-20T02:56:00Z | -0.000288 | 6.491 | 6.48625 | -0.000694 | hyperliquid_chain | 2023-05-20T02:56:00Z | 1 | hypercore_s3 | LINK | {"coin": "LINK", "day_ntl_vlm": "5061594.02308", "funding": "-0.00028821", "impact_ask_px": "6.48918", "impact_bid_px": "6.48381", "mark_px": "6.48625", "mid_px": "6.4863", "open_interest": "399.6", "oracle_px": "6.491", "premium": "-0.00069404", "prev_day_px": "6.4907", "time": "2023-05-20T02:56:00Z"} |
2023-05-20T02:56:00Z | -0.000197 | 91.495 | 91.4413 | -0.000493 | hyperliquid_chain | 2023-05-20T02:56:00Z | 1 | hypercore_s3 | LTC | {"coin": "LTC", "day_ntl_vlm": "9664902.31627", "funding": "-0.00019712", "impact_ask_px": "91.4869", "impact_bid_px": "91.4128", "mark_px": "91.4413", "mid_px": "91.446", "open_interest": "102.72", "oracle_px": "91.495", "premium": "-0.00049347", "prev_day_px": "91.194", "time": "2023-05-20T02:56:00Z"} |
2023-05-20T02:56:00Z | -0.000377 | 0.8654 | 0.86493 | -0.000555 | hyperliquid_chain | 2023-05-20T02:56:00Z | 1 | hypercore_s3 | MATIC | {"coin": "MATIC", "day_ntl_vlm": "5428521.48776701", "funding": "-0.00037747", "impact_ask_px": "0.8653", "impact_bid_px": "0.86454", "mark_px": "0.86493", "mid_px": "0.86507", "open_interest": "20235.9", "oracle_px": "0.8654", "premium": "-0.00055466", "prev_day_px": "0.86569", "time": "2023-05-20T02:56:00Z"} |
2023-05-20T02:56:00Z | -0.000287 | 1.6479 | 1.64709 | -0.000431 | hyperliquid_chain | 2023-05-20T02:56:00Z | 1 | hypercore_s3 | OP | {"coin": "OP", "day_ntl_vlm": "14833998.87184", "funding": "-0.00028739", "impact_ask_px": "1.64765", "impact_bid_px": "1.64673", "mark_px": "1.64709", "mid_px": "1.64735", "open_interest": "782.7", "oracle_px": "1.6479", "premium": "-0.00043085", "prev_day_px": "1.6907", "time": "2023-05-20T02:56:00Z"} |
2023-05-20T02:56:00Z | 0.0001 | 2.272 | 2.27165 | -0.000101 | hyperliquid_chain | 2023-05-20T02:56:00Z | 1 | hypercore_s3 | RNDR | {"coin": "RNDR", "day_ntl_vlm": "28393841.49716998", "funding": "0.0001", "impact_ask_px": "2.2725", "impact_bid_px": "2.27104", "mark_px": "2.27165", "mid_px": "2.2719", "open_interest": "730.3", "oracle_px": "2.272", "premium": "-0.00010123", "prev_day_px": "2.3337", "time": "2023-05-20T02:56:00Z"} |
2023-05-20T02:56:00Z | -0.000152 | 20.243 | 20.234 | -0.000524 | hyperliquid_chain | 2023-05-20T02:56:00Z | 1 | hypercore_s3 | SOL | {"coin": "SOL", "day_ntl_vlm": "1094078.90655", "funding": "-0.00015202", "impact_ask_px": "20.2406", "impact_bid_px": "20.2242", "mark_px": "20.234", "mid_px": "20.2335", "open_interest": "20.78", "oracle_px": "20.243", "premium": "-0.00052364", "prev_day_px": "20.336", "time": "2023-05-20T02:56:00Z"} |
2023-05-20T02:56:00Z | -0.000288 | 0.65775 | 0.65731 | -0.000958 | hyperliquid_chain | 2023-05-20T02:56:00Z | 1 | hypercore_s3 | STX | {"coin": "STX", "day_ntl_vlm": "10007125.723851", "funding": "-0.00028771", "impact_ask_px": "0.65739", "impact_bid_px": "0.65685", "mark_px": "0.65731", "mid_px": "0.65717", "open_interest": "0", "oracle_px": "0.65775", "premium": "-0.00095781", "prev_day_px": "0.65282", "time": "2023-05-20T02:56:00Z"} |
2023-05-20T02:56:00Z | 0.000062 | 1.1198 | 1.11962 | -0.000335 | hyperliquid_chain | 2023-05-20T02:56:00Z | 1 | hypercore_s3 | SUI | {"coin": "SUI", "day_ntl_vlm": "5615307.36309", "funding": "0.00006195", "impact_ask_px": "1.11991", "impact_bid_px": "1.11894", "mark_px": "1.11962", "mid_px": "1.11935", "open_interest": "1115.9", "oracle_px": "1.1198", "premium": "-0.00033488", "prev_day_px": "1.134", "time": "2023-05-20T02:56:00Z"} |
2023-05-20T02:56:00Z | -0.000402 | 0.001506 | 0.001505 | -0.002656 | hyperliquid_chain | 2023-05-20T02:56:00Z | 1 | hypercore_s3 | kPEPE | {"coin": "kPEPE", "day_ntl_vlm": "15207776.41101303", "funding": "-0.00040153", "impact_ask_px": "0.001503", "impact_bid_px": "0.001501", "mark_px": "0.001505", "mid_px": "0.001502", "open_interest": "2737361", "oracle_px": "0.001506", "premium": "-0.00265604", "prev_day_px": "0.001535", "time": "2023-05-20T02:56:00Z"} |
2023-05-20T02:57:00Z | -0.000602 | 3.421 | 3.41878 | -0.000824 | hyperliquid_chain | 2023-05-20T02:57:00Z | 1 | hypercore_s3 | APE | {"coin": "APE", "day_ntl_vlm": "7780603.82900999", "funding": "-0.00060176", "impact_ask_px": "3.4196", "impact_bid_px": "3.41676", "mark_px": "3.41878", "mid_px": "3.41805", "open_interest": "469.3", "oracle_px": "3.421", "premium": "-0.00082432", "prev_day_px": "3.3806", "time": "2023-05-20T02:57:00Z"} |
2023-05-20T02:57:00Z | -0.000015 | 1.1532 | 1.15267 | -0.000195 | hyperliquid_chain | 2023-05-20T02:57:00Z | 1 | hypercore_s3 | ARB | {"coin": "ARB", "day_ntl_vlm": "5275114.92546", "funding": "-0.00001508", "impact_ask_px": "1.15347", "impact_bid_px": "1.15248", "mark_px": "1.15267", "mid_px": "1.15285", "open_interest": "10833.9", "oracle_px": "1.1532", "premium": "-0.00019511", "prev_day_px": "1.1446", "time": "2023-05-20T02:57:00Z"} |
2023-05-20T02:57:00Z | -0.000276 | 10.6 | 10.5919 | -0.000665 | hyperliquid_chain | 2023-05-20T02:57:00Z | 1 | hypercore_s3 | ATOM | {"coin": "ATOM", "day_ntl_vlm": "3884585.20627", "funding": "-0.0002759", "impact_ask_px": "10.5972", "impact_bid_px": "10.5887", "mark_px": "10.5919", "mid_px": "10.5925", "open_interest": "1106.18", "oracle_px": "10.6", "premium": "-0.00066509", "prev_day_px": "10.577", "time": "2023-05-20T02:57:00Z"} |
2023-05-20T02:57:00Z | -0.000385 | 14.568 | 14.5572 | -0.001102 | hyperliquid_chain | 2023-05-20T02:57:00Z | 1 | hypercore_s3 | AVAX | {"coin": "AVAX", "day_ntl_vlm": "2856418.04524001", "funding": "-0.00038471", "impact_ask_px": "14.5569", "impact_bid_px": "14.547", "mark_px": "14.5572", "mid_px": "14.5525", "open_interest": "211.05", "oracle_px": "14.568", "premium": "-0.00110173", "prev_day_px": "14.601", "time": "2023-05-20T02:57:00Z"} |
2023-05-20T02:57:00Z | -0.000251 | 308.23 | 308.055 | -0.000425 | hyperliquid_chain | 2023-05-20T02:57:00Z | 1 | hypercore_s3 | BNB | {"coin": "BNB", "day_ntl_vlm": "1192583.29805", "funding": "-0.0002514", "impact_ask_px": "308.209", "impact_bid_px": "307.989", "mark_px": "308.055", "mid_px": "308.1", "open_interest": "10", "oracle_px": "308.23", "premium": "-0.00042501", "prev_day_px": "308.24", "time": "2023-05-20T02:57:00Z"} |
2023-05-20T02:57:00Z | 0.0001 | 26,843 | 26,831.5 | -0.000274 | hyperliquid_chain | 2023-05-20T02:57:00Z | 1 | hypercore_s3 | BTC | {"coin": "BTC", "day_ntl_vlm": "1838817.24538", "funding": "0.0001", "impact_ask_px": "26845.5", "impact_bid_px": "26825.8", "mark_px": "26831.5", "mid_px": "26832", "open_interest": "2.02569", "oracle_px": "26843", "premium": "-0.00027381", "prev_day_px": "26792", "time": "2023-05-20T02:57:00Z"} |
2023-05-20T02:57:00Z | -0.000791 | 0.824 | 0.82316 | -0.000473 | hyperliquid_chain | 2023-05-20T02:57:00Z | 1 | hypercore_s3 | CRV | {"coin": "CRV", "day_ntl_vlm": "4390409.318183", "funding": "-0.00079079", "impact_ask_px": "0.82395", "impact_bid_px": "0.82327", "mark_px": "0.82316", "mid_px": "0.8236", "open_interest": "1837.8", "oracle_px": "0.824", "premium": "-0.0004733", "prev_day_px": "0.81814", "time": "2023-05-20T02:57:00Z"} |
