run_id string | pair_id string | campaign string | controller string | ue_alias string | accepted_index int64 | new_tb_id int64 | tx_mono_ns int64 | feedback_mono_ns int64 | feedback_delay_us float64 | original_mcs int64 | retained_action int64 | modulation_order int64 | code_rate_x1024 int64 | spectral_efficiency float64 | tbs_bytes int64 | prb_count int64 | layers int64 | harq_pid int64 | first_round_outcome string | first_round_ack int64 | first_round_nack_or_dtx int64 | final_harq_round int64 | final_harq_outcome string | delivered_bytes int64 | link_setting_db float64 | absolute_command_db_derived float64 | update_time_ns int64 | calibrated_bler_probability_derived float64 | rate_shortfall_derived float64 | calibrated_bler_excess_derived float64 | joint_cost_derived float64 | source_file string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 1 | 1,556 | 23,790,594,537,830 | 23,790,599,964,364 | 5,426.534 | 20 | 6 | 6 | 567 | 3.3223 | 480 | 5 | 1 | 14 | ACK | 1 | 0 | 0 | ACK | 480 | 0 | 11.796631 | 541 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 2 | 1,557 | 23,790,604,871,923 | 23,790,608,512,774 | 3,640.851 | 20 | 6 | 6 | 567 | 3.3223 | 480 | 5 | 1 | 9 | ACK | 1 | 0 | 0 | ACK | 480 | 0 | 11.796631 | 121 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 3 | 1,558 | 23,790,610,028,603 | 23,790,613,647,285 | 3,618.682 | 20 | 6 | 6 | 567 | 3.3223 | 10,247 | 106 | 1 | 0 | ACK | 1 | 0 | 0 | ACK | 10,247 | 0 | 11.796631 | 65 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 4 | 1,559 | 23,790,610,543,267 | 23,790,614,068,405 | 3,525.138 | 20 | 6 | 6 | 567 | 3.3223 | 10,247 | 106 | 1 | 13 | ACK | 1 | 0 | 0 | ACK | 10,247 | 0 | 11.796631 | 49 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 5 | 1,560 | 23,790,611,057,627 | 23,790,614,956,391 | 3,898.764 | 20 | 6 | 6 | 567 | 3.3223 | 3,841 | 106 | 1 | 11 | ACK | 1 | 0 | 0 | ACK | 3,841 | 0 | 11.796631 | 53 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 6 | 1,561 | 23,790,612,085,991 | 23,790,618,619,199 | 6,533.208 | 20 | 6 | 6 | 567 | 3.3223 | 10,247 | 106 | 1 | 1 | ACK | 1 | 0 | 0 | ACK | 10,247 | 0 | 11.796631 | 76 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 7 | 1,562 | 23,790,612,601,679 | 23,790,618,619,725 | 6,018.046 | 20 | 6 | 6 | 567 | 3.3223 | 10,247 | 106 | 1 | 12 | ACK | 1 | 0 | 0 | ACK | 10,247 | 0 | 11.796631 | 50 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 8 | 1,563 | 23,790,612,992,649 | 23,790,619,107,091 | 6,114.442 | 20 | 6 | 6 | 567 | 3.3223 | 10,247 | 106 | 1 | 5 | ACK | 1 | 0 | 0 | ACK | 10,247 | 0 | 11.796631 | 101 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 9 | 1,564 | 23,790,613,539,428 | 23,790,619,107,374 | 5,567.946 | 20 | 6 | 6 | 567 | 3.3223 | 10,247 | 106 | 1 | 10 | ACK | 1 | 0 | 0 | ACK | 10,247 | 0 | 11.796631 | 42 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 10 | 1,565 | 23,790,614,044,073 | 23,790,619,983,382 | 5,939.309 | 20 | 6 | 6 | 567 | 3.3223 | 10,247 | 106 | 1 | 4 | ACK | 1 | 0 | 0 | ACK | 10,247 | 0 | 11.796631 | 29 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 11 | 1,566 | 23,790,614,930,560 | 23,790,619,983,858 | 5,053.298 | 20 | 6 | 6 | 567 | 3.3223 | 10,247 | 106 | 1 | 2 | ACK | 1 | 0 | 0 | ACK | 10,247 | 0 | 11.796631 | 30 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 12 | 1,567 | 23,790,616,991,998 | 23,790,623,690,851 | 6,698.853 | 20 | 6 | 6 | 567 | 3.3223 | 10,247 | 106 | 1 | 6 | ACK | 1 | 0 | 0 | ACK | 10,247 | 0 | 11.796631 | 26 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 13 | 1,568 | 23,790,617,506,981 | 23,790,623,691,370 | 6,184.389 | 20 | 6 | 6 | 567 | 3.3223 | 10,247 | 106 | 1 | 8 | ACK | 1 | 0 | 0 | ACK | 10,247 | 0 | 11.796631 | 27 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 14 | 1,569 | 23,790,618,023,233 | 23,790,624,686,880 | 6,663.647 | 20 | 6 | 6 | 567 | 3.3223 | 10,247 | 106 | 1 | 3 | ACK | 1 | 0 | 0 | ACK | 10,247 | 0 | 11.796631 | 24 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 15 | 1,570 | 23,790,618,560,225 | 23,790,624,687,712 | 6,127.487 | 20 | 6 | 6 | 567 | 3.3223 | 10,247 | 106 | 1 | 15 | ACK | 1 | 0 | 0 | ACK | 10,247 | 0 | 11.796631 | 23 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 16 | 1,571 | 23,790,619,080,344 | 23,790,625,322,051 | 6,241.707 | 21 | 7 | 6 | 616 | 3.6094 | 10,497 | 104 | 1 | 7 | ACK | 1 | 0 | 0 | ACK | 10,497 | 0 | 11.796631 | 53 | 0.100039 | 0 | 0.000039 | 0.000155 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 17 | 1,572 | 23,790,630,020,498 | 23,790,633,611,797 | 3,591.299 | 20 | 6 | 6 | 567 | 3.3223 | 480 | 5 | 1 | 14 | ACK | 1 | 0 | 0 | ACK | 480 | 0 | 11.796631 | 172 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 18 | 1,573 | 23,790,636,997,702 | 23,790,643,692,871 | 6,695.169 | 20 | 6 | 6 | 567 | 3.3223 | 10,247 | 106 | 1 | 9 | ACK | 1 | 0 | 0 | ACK | 10,247 | 0 | 11.796631 | 130 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 19 | 1,574 | 23,790,637,513,125 | 23,790,643,693,453 | 6,180.328 | 20 | 6 | 6 | 567 | 3.3223 | 10,247 | 106 | 1 | 0 | ACK | 1 | 0 | 0 | ACK | 10,247 | 0 | 11.796631 | 70 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 20 | 1,575 | 23,790,638,024,043 | 23,790,644,131,422 | 6,107.379 | 20 | 6 | 6 | 567 | 3.3223 | 10,247 | 106 | 1 | 13 | ACK | 1 | 0 | 0 | ACK | 10,247 | 0 | 11.796631 | 54 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 21 | 1,576 | 23,790,638,571,588 | 23,790,644,131,962 | 5,560.374 | 20 | 6 | 6 | 567 | 3.3223 | 10,247 | 106 | 1 | 11 | ACK | 1 | 0 | 0 | ACK | 10,247 | 0 | 11.796631 | 32 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 22 | 1,577 | 23,790,639,571,281 | 23,790,644,933,241 | 5,361.96 | 20 | 6 | 6 | 567 | 3.3223 | 10,247 | 106 | 1 | 1 | ACK | 1 | 0 | 0 | ACK | 10,247 | 0 | 11.796631 | 142 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 23 | 1,578 | 23,790,639,836,773 | 23,790,644,933,757 | 5,096.984 | 20 | 6 | 6 | 567 | 3.3223 | 10,247 | 106 | 1 | 12 | ACK | 1 | 0 | 0 | ACK | 10,247 | 0 | 11.796631 | 29 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 24 | 1,579 | 23,790,642,023,622 | 23,790,648,748,733 | 6,725.111 | 20 | 6 | 6 | 567 | 3.3223 | 4,097 | 43 | 1 | 5 | ACK | 1 | 0 | 0 | ACK | 4,097 | 0 | 11.796631 | 148 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 25 | 1,580 | 23,790,642,538,765 | 23,790,648,749,284 | 6,210.519 | 20 | 6 | 6 | 567 | 3.3223 | 2,754 | 29 | 1 | 10 | ACK | 1 | 0 | 0 | ACK | 2,754 | 0 | 11.796631 | 33 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 26 | 1,581 | 23,790,643,054,718 | 23,790,649,034,453 | 5,979.735 | 20 | 6 | 6 | 567 | 3.3223 | 10,247 | 106 | 1 | 4 | ACK | 1 | 0 | 0 | ACK | 10,247 | 0 | 11.796631 | 30 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 27 | 1,582 | 23,790,643,603,582 | 23,790,649,034,909 | 5,431.327 | 20 | 6 | 6 | 567 | 3.3223 | 10,247 | 106 | 1 | 2 | ACK | 1 | 0 | 0 | ACK | 10,247 | 0 | 11.796631 | 27 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 28 | 1,583 | 23,790,644,105,936 | 23,790,649,917,016 | 5,811.08 | 20 | 6 | 6 | 567 | 3.3223 | 10,247 | 106 | 1 | 6 | ACK | 1 | 0 | 0 | ACK | 10,247 | 0 | 11.796631 | 26 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 29 | 1,584 | 23,790,644,868,315 | 23,790,649,917,781 | 5,049.466 | 20 | 6 | 6 | 567 | 3.3223 | 10,247 | 106 | 1 | 8 | ACK | 1 | 0 | 0 | ACK | 10,247 | 0 | 11.796631 | 29 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 30 | 1,585 | 23,790,647,053,525 | 23,790,653,724,967 | 6,671.442 | 20 | 6 | 6 | 567 | 3.3223 | 10,247 | 106 | 1 | 3 | ACK | 1 | 0 | 0 | ACK | 10,247 | 0 | 11.796631 | 26 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 31 | 1,586 | 23,790,647,571,978 | 23,790,653,725,648 | 6,153.67 | 20 | 6 | 6 | 567 | 3.3223 | 10,247 | 106 | 1 | 15 | ACK | 1 | 0 | 0 | ACK | 10,247 | 0 | 11.796631 | 24 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 32 | 1,587 | 23,790,648,092,205 | 23,790,654,180,098 | 6,087.893 | 21 | 7 | 6 | 616 | 3.6094 | 7,557 | 75 | 1 | 7 | ACK | 1 | 0 | 0 | ACK | 7,557 | 0 | 11.796631 | 49 | 0.100039 | 0 | 0.000039 | 0.000155 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 33 | 1,588 | 23,790,659,963,507 | 23,790,663,683,948 | 3,720.441 | 20 | 6 | 6 | 567 | 3.3223 | 480 | 5 | 1 | 14 | ACK | 1 | 0 | 0 | ACK | 480 | 0 | 11.796631 | 60 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 34 | 1,589 | 23,790,663,059,028 | 23,790,668,526,261 | 5,467.233 | 20 | 6 | 6 | 567 | 3.3223 | 10,247 | 106 | 1 | 9 | ACK | 1 | 0 | 0 | ACK | 10,247 | 0 | 11.796631 | 80 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 35 | 1,590 | 23,790,663,591,543 | 23,790,668,526,799 | 4,935.256 | 20 | 6 | 6 | 567 | 3.3223 | 10,247 | 106 | 1 | 0 | ACK | 1 | 0 | 0 | ACK | 10,247 | 0 | 11.796631 | 33 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 36 | 1,591 | 23,790,664,472,790 | 23,790,669,528,324 | 5,055.534 | 20 | 6 | 6 | 567 | 3.3223 | 10,247 | 106 | 1 | 13 | NACK | 0 | 1 | 3 | DTX | 0 | 0 | 11.796631 | 524 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 37 | 1,592 | 23,790,665,118,063 | 23,790,669,528,881 | 4,410.818 | 20 | 6 | 6 | 567 | 3.3223 | 10,247 | 106 | 1 | 11 | ACK | 1 | 0 | 0 | ACK | 10,247 | 0 | 11.796631 | 30 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 38 | 1,593 | 23,790,665,632,705 | 23,790,670,044,701 | 4,411.996 | 20 | 6 | 6 | 567 | 3.3223 | 10,247 | 106 | 1 | 1 | ACK | 1 | 0 | 0 | ACK | 10,247 | 0 | 11.796631 | 27 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 39 | 1,594 | 23,790,666,144,941 | 23,790,670,045,144 | 3,900.203 | 20 | 6 | 6 | 567 | 3.3223 | 3,841 | 106 | 1 | 12 | ACK | 1 | 0 | 0 | ACK | 3,841 | 0 | 11.796631 | 27 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 40 | 1,595 | 23,790,667,054,248 | 23,790,673,680,740 | 6,626.492 | 20 | 6 | 6 | 567 | 3.3223 | 10,247 | 106 | 1 | 5 | ACK | 1 | 0 | 0 | ACK | 10,247 | 0 | 11.796631 | 141 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 41 | 1,596 | 23,790,667,568,877 | 23,790,673,681,280 | 6,112.403 | 20 | 6 | 6 | 567 | 3.3223 | 10,247 | 106 | 1 | 10 | ACK | 1 | 0 | 0 | ACK | 10,247 | 0 | 11.796631 | 34 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 42 | 1,597 | 23,790,668,085,324 | 23,790,674,557,083 | 6,471.759 | 20 | 6 | 6 | 567 | 3.3223 | 10,247 | 106 | 1 | 4 | DTX | 0 | 1 | 3 | DTX | 0 | 0 | 11.796631 | 112 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 43 | 1,598 | 23,790,668,504,221 | 23,790,674,558,069 | 6,053.848 | 20 | 6 | 6 | 567 | 3.3223 | 10,247 | 106 | 1 | 2 | DTX | 0 | 1 | 3 | DTX | 0 | 0 | 11.796631 | 69 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 44 | 1,599 | 23,790,669,504,097 | 23,790,675,075,616 | 5,571.519 | 20 | 6 | 6 | 567 | 3.3223 | 10,247 | 106 | 1 | 6 | DTX | 0 | 1 | 3 | DTX | 0 | 0 | 11.796631 | 44 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 45 | 1,600 | 23,790,672,086,806 | 23,790,678,743,236 | 6,656.43 | 20 | 6 | 6 | 567 | 3.3223 | 10,247 | 106 | 1 | 8 | DTX | 0 | 1 | 3 | DTX | 0 | 0 | 11.796631 | 28 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 46 | 1,601 | 23,790,672,475,686 | 23,790,678,743,808 | 6,268.122 | 20 | 6 | 6 | 567 | 3.3223 | 10,247 | 106 | 1 | 3 | DTX | 0 | 1 | 3 | DTX | 0 | 0 | 11.796631 | 25 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 47 | 1,602 | 23,790,672,991,461 | 23,790,679,805,072 | 6,813.611 | 20 | 6 | 6 | 567 | 3.3223 | 10,247 | 106 | 1 | 15 | DTX | 0 | 1 | 3 | DTX | 0 | 0 | 11.796631 | 26 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 48 | 1,603 | 23,790,673,531,746 | 23,790,679,805,639 | 6,273.893 | 21 | 7 | 6 | 616 | 3.6094 | 496 | 5 | 1 | 7 | DTX | 0 | 1 | 3 | DTX | 0 | 0 | 11.796631 | 59 | 0.100039 | 0 | 0.000039 | 0.000155 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 49 | 1,604 | 23,790,692,994,447 | 23,790,699,167,050 | 6,172.603 | 19 | 5 | 6 | 517 | 3.0293 | 9,737 | 106 | 1 | 14 | DTX | 0 | 1 | 3 | ACK | 9,737 | 0 | 11.796631 | 550 | 0.092115 | 0.293 | 0 | 0.293 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 50 | 1,605 | 23,790,693,534,484 | 23,790,699,167,669 | 5,633.185 | 19 | 5 | 6 | 517 | 3.0293 | 9,737 | 106 | 1 | 9 | DTX | 0 | 1 | 3 | ACK | 9,737 | 0 | 11.796631 | 54 | 0.092115 | 0.293 | 0 | 0.293 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 51 | 1,606 | 23,790,697,510,848 | 23,790,703,757,281 | 6,246.433 | 19 | 5 | 6 | 517 | 3.0293 | 9,737 | 106 | 1 | 0 | DTX | 0 | 1 | 3 | ACK | 9,737 | 0 | 11.796631 | 142 | 0.092115 | 0.293 | 0 | 0.293 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 52 | 1,607 | 23,790,698,022,905 | 23,790,704,578,063 | 6,555.158 | 19 | 5 | 6 | 517 | 3.0293 | 9,737 | 106 | 1 | 11 | DTX | 0 | 1 | 3 | ACK | 9,737 | 0 | 11.796631 | 46 | 0.092115 | 0.293 | 0 | 0.293 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 53 | 1,608 | 23,790,698,565,549 | 23,790,704,579,247 | 6,013.698 | 19 | 5 | 6 | 517 | 3.0293 | 9,737 | 106 | 1 | 1 | DTX | 0 | 1 | 2 | ACK | 9,737 | 0 | 11.796631 | 35 | 0.092115 | 0.293 | 0 | 0.293 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 54 | 1,609 | 23,790,699,076,742 | 23,790,705,065,156 | 5,988.414 | 19 | 5 | 6 | 517 | 3.0293 | 9,737 | 106 | 1 | 12 | DTX | 0 | 1 | 2 | ACK | 9,737 | 0 | 11.796631 | 29 | 0.092115 | 0.293 | 0 | 0.293 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 55 | 1,610 | 23,790,703,593,437 | 23,790,708,758,780 | 5,165.343 | 19 | 5 | 6 | 517 | 3.0293 | 9,737 | 106 | 1 | 5 | DTX | 0 | 1 | 2 | ACK | 9,737 | 0 | 11.796631 | 123 | 0.092115 | 0.293 | 0 | 0.293 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 56 | 1,611 | 23,790,708,622,808 | 23,790,714,631,785 | 6,008.977 | 18 | 4 | 6 | 466 | 2.7305 | 9,222 | 106 | 1 | 10 | DTX | 0 | 1 | 1 | ACK | 9,222 | 0 | 11.796631 | 196 | 0.07025 | 0.5918 | 0 | 0.5918 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 57 | 1,612 | 23,790,712,993,641 | 23,790,719,590,615 | 6,596.974 | 18 | 4 | 6 | 466 | 2.7305 | 9,222 | 106 | 1 | 13 | DTX | 0 | 1 | 1 | ACK | 9,222 | 0 | 11.796631 | 65 | 0.07025 | 0.5918 | 0 | 0.5918 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 58 | 1,613 | 23,790,713,528,470 | 23,790,719,591,121 | 6,062.651 | 18 | 4 | 6 | 466 | 2.7305 | 9,222 | 106 | 1 | 4 | DTX | 0 | 1 | 1 | ACK | 9,222 | 0 | 11.796631 | 47 | 0.07025 | 0.5918 | 0 | 0.5918 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 59 | 1,614 | 23,790,724,107,511 | 23,790,729,167,992 | 5,060.481 | 18 | 4 | 6 | 466 | 2.7305 | 9,222 | 106 | 1 | 2 | ACK | 1 | 0 | 0 | ACK | 9,222 | 0 | 11.796631 | 309 | 0.07025 | 0.5918 | 0 | 0.5918 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 60 | 1,615 | 23,790,724,867,940 | 23,790,729,168,557 | 4,300.617 | 18 | 4 | 6 | 466 | 2.7305 | 9,222 | 106 | 1 | 6 | ACK | 1 | 0 | 0 | ACK | 9,222 | 0 | 11.796631 | 48 | 0.07025 | 0.5918 | 0 | 0.5918 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 61 | 1,616 | 23,790,725,508,798 | 23,790,729,926,010 | 4,417.212 | 18 | 4 | 6 | 466 | 2.7305 | 9,222 | 106 | 1 | 8 | DTX | 0 | 1 | 1 | ACK | 9,222 | 0 | 11.796631 | 238 | 0.07025 | 0.5918 | 0 | 0.5918 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A | P3PAIR01 | P3 | frontier | UE03 | 62 | 1,617 | 23,790,726,020,549 | 23,790,729,926,550 | 3,906.001 | 18 | 4 | 6 | 466 | 2.7305 | 3,457 | 106 | 1 | 3 | DTX | 0 | 1 | 1 | ACK | 3,457 | 0 | 11.796631 | 44 | 0.07025 | 0.5918 | 0 | 0.5918 | P3PAIR01_FT_UE03_20260903_161723A.csv.gz |
