image imagewidth (px) 59 6k | label class label 6
classes | label_id int64 0 5 | label_name stringclasses 6
values | source_dataset stringclasses 4
values | original_label stringclasses 57
values | image_context stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|---|---|
3paper | 3 | paper | tricascade | S_Tetra Pak | default | |
0cardboard | 0 | cardboard | tricascade | C_Cardboard | default | |
5trash | 5 | trash | tricascade | B_Animal Dead Body | default | |
3paper | 3 | paper | tricascade | D_Newspaper | default | |
1glass | 1 | glass | household_garbage | glass_food_jars | real_world | |
1glass | 1 | glass | garbage_dataset | glass | unknown | |
5trash | 5 | trash | household_garbage | food_waste | real_world | |
3paper | 3 | paper | tricascade | E_Paper Cups | default | |
3paper | 3 | paper | tricascade | D_Newspaper | default | |
1glass | 1 | glass | garbage_dataset | glass | unknown | |
2metal | 2 | metal | household_garbage | steel_food_cans | real_world | |
5trash | 5 | trash | tricascade | A_Foods | default | |
2metal | 2 | metal | tricascade | K_Beverage Cans | default | |
1glass | 1 | glass | household_garbage | glass_food_jars | real_world | |
5trash | 5 | trash | household_garbage | tea_bags | real_world | |
3paper | 3 | paper | tricascade | F_Papers | default | |
0cardboard | 0 | cardboard | garbage_dataset | cardboard | unknown | |
4plastic | 4 | plastic | tricascade | R_Plastic Cups | default | |
1glass | 1 | glass | garbage_dataset | glass | unknown | |
5trash | 5 | trash | garbage_dataset | trash | unknown | |
3paper | 3 | paper | trashnet | paper | default | |
1glass | 1 | glass | garbage_dataset | glass | unknown | |
2metal | 2 | metal | tricascade | M_Metal Containers | default | |
4plastic | 4 | plastic | garbage_dataset | plastic | unknown | |
2metal | 2 | metal | trashnet | metal | default | |
1glass | 1 | glass | household_garbage | glass_beverage_bottles | default | |
3paper | 3 | paper | household_garbage | magazines | default | |
4plastic | 4 | plastic | garbage_dataset | plastic | unknown | |
0cardboard | 0 | cardboard | tricascade | C_Cardboard | default | |
5trash | 5 | trash | tricascade | A_Foods | default | |
5trash | 5 | trash | tricascade | V_Gloves | default | |
1glass | 1 | glass | tricascade | I_Green Glass | default | |
2metal | 2 | metal | garbage_dataset | metal | unknown | |
2metal | 2 | metal | garbage_dataset | metal | unknown | |
5trash | 5 | trash | tricascade | X_Bandai | default | |
5trash | 5 | trash | tricascade | L_Construction Scrap | default | |
5trash | 5 | trash | garbage_dataset | trash | unknown | |
1glass | 1 | glass | garbage_dataset | glass | unknown | |
0cardboard | 0 | cardboard | garbage_dataset | cardboard | unknown | |
2metal | 2 | metal | tricascade | K_Beverage Cans | default | |
2metal | 2 | metal | garbage_dataset | metal | unknown | |
4plastic | 4 | plastic | household_garbage | plastic_detergent_bottles | real_world | |
3paper | 3 | paper | household_garbage | newspaper | real_world | |
3paper | 3 | paper | household_garbage | styrofoam_food_containers | real_world | |
1glass | 1 | glass | garbage_dataset | glass | unknown | |
5trash | 5 | trash | tricascade | V_Gloves | default | |
5trash | 5 | trash | tricascade | V_Gloves | default | |
3paper | 3 | paper | household_garbage | paper_cups | default | |
5trash | 5 | trash | tricascade | A_Foods | default | |
4plastic | 4 | plastic | household_garbage | plastic_trash_bags | real_world | |
4plastic | 4 | plastic | garbage_dataset | plastic | unknown | |
1glass | 1 | glass | household_garbage | glass_cosmetic_containers | default | |
0cardboard | 0 | cardboard | tricascade | C_Cardboard | default | |
0cardboard | 0 | cardboard | tricascade | C_Cardboard | default | |
3paper | 3 | paper | household_garbage | paper_cups | default | |
0cardboard | 0 | cardboard | tricascade | C_Cardboard | default | |
1glass | 1 | glass | tricascade | J_White Glass | default | |
0cardboard | 0 | cardboard | household_garbage | cardboard_packaging | real_world | |
3paper | 3 | paper | tricascade | D_Newspaper | default | |
5trash | 5 | trash | tricascade | A_Foods | default | |
0cardboard | 0 | cardboard | tricascade | C_Cardboard | default | |
5trash | 5 | trash | tricascade | Z_A_Diaper | default | |
2metal | 2 | metal | tricascade | K_Beverage Cans | default | |
3paper | 3 | paper | garbage_dataset | paper | unknown | |
0cardboard | 0 | cardboard | tricascade | C_Cardboard | default | |
3paper | 3 | paper | tricascade | F_Papers | default | |
4plastic | 4 | plastic | household_garbage | plastic_soda_bottles | real_world | |
0cardboard | 0 | cardboard | trashnet | cardboard | default | |
0cardboard | 0 | cardboard | garbage_dataset | cardboard | unknown | |
4plastic | 4 | plastic | tricascade | N_Plastic Bag | default | |
5trash | 5 | trash | tricascade | Z_A_Diaper | default | |
3paper | 3 | paper | garbage_dataset | paper | unknown | |
1glass | 1 | glass | household_garbage | glass_food_jars | default | |
4plastic | 4 | plastic | household_garbage | plastic_cup_lids | real_world | |
4plastic | 4 | plastic | tricascade | Y_Medicine and Medicine Strip | default | |
1glass | 1 | glass | garbage_dataset | glass | unknown | |
1glass | 1 | glass | tricascade | J_White Glass | default | |
0cardboard | 0 | cardboard | garbage_dataset | cardboard | unknown | |
1glass | 1 | glass | household_garbage | glass_cosmetic_containers | real_world | |
5trash | 5 | trash | household_garbage | food_waste | real_world | |
5trash | 5 | trash | tricascade | A_Foods | default | |
3paper | 3 | paper | household_garbage | styrofoam_food_containers | real_world | |
5trash | 5 | trash | tricascade | X_Bandai | default | |
0cardboard | 0 | cardboard | tricascade | C_Cardboard | default | |
4plastic | 4 | plastic | household_garbage | plastic_water_bottles | real_world | |
2metal | 2 | metal | tricascade | M_Metal Containers | default | |
3paper | 3 | paper | garbage_dataset | paper | unknown | |
2metal | 2 | metal | tricascade | M_Metal Containers | default | |
1glass | 1 | glass | trashnet | glass | default | |
0cardboard | 0 | cardboard | garbage_dataset | cardboard | unknown | |
4plastic | 4 | plastic | household_garbage | plastic_water_bottles | real_world | |
4plastic | 4 | plastic | household_garbage | plastic_straws | real_world | |
3paper | 3 | paper | tricascade | D_Newspaper | default | |
0cardboard | 0 | cardboard | tricascade | C_Cardboard | default | |
4plastic | 4 | plastic | household_garbage | plastic_shopping_bags | default | |
5trash | 5 | trash | tricascade | A_Foods | default | |
3paper | 3 | paper | household_garbage | office_paper | real_world | |
1glass | 1 | glass | household_garbage | glass_cosmetic_containers | real_world | |
3paper | 3 | paper | tricascade | F_Papers | default | |
0cardboard | 0 | cardboard | garbage_dataset | cardboard | unknown |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.