protocol stringclasses 1
value | corpus stringclasses 7
values | language stringclasses 7
values | pipeline stringclasses 3
values | documents int64 71 500 | gold_toponyms int64 179 2.85k | recognition_precision float64 0.1 0.27 | recognition_recall float64 0.06 0.91 | recognition_f1 float64 0.08 0.41 | resolution_accuracy_at_161km float64 0.51 0.9 | resolution_auc float64 0.19 0.51 | resolution_mean_error_km float64 141 2.33k | resolution_median_error_km float64 1.65 150 | source_commit stringclasses 1
value | accelerator stringclasses 1
value | runtime_configuration stringclasses 1
value | source_artifact stringclasses 1
value | hardware_artifact stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
newsli-exact-full-record-dedup-v1 | newsli-ar | ar | otter-cross-minilm | 500 | 2,848 | 0.198819 | 0.248244 | 0.2208 | 0.852177 | 0.25058 | 354.004114 | 1.653783 | 1cdebcc | NVIDIA H100 NVL | {"chunk_size":1,"device":"cuda","encoder_batch_size":4,"semantics_changed":false} | runs/missing-20261015T1339Z-48479c6/full-20-cells/scoring-views/newsli-exact-full-record-dedup-v1/results/summary.json | runs/missing-20261015T1339Z-48479c6/full-20-cells/scoring-views/newsli-exact-full-record-dedup-v1/results/run-manifest.json |
newsli-exact-full-record-dedup-v1 | newsli-ar | ar | swapped | 500 | 2,848 | 0.256491 | 0.60007 | 0.359373 | 0.763343 | 0.304815 | 637.077911 | 10.178486 | 1cdebcc | NVIDIA H100 NVL | {"chunk_size":1,"device":"cuda","encoder_batch_size":4,"semantics_changed":false} | runs/missing-20261015T1339Z-48479c6/full-20-cells/scoring-views/newsli-exact-full-record-dedup-v1/results/summary.json | runs/missing-20261015T1339Z-48479c6/full-20-cells/scoring-views/newsli-exact-full-record-dedup-v1/results/run-manifest.json |
newsli-exact-full-record-dedup-v1 | newsli-ar | ar | xlm-minilm | 500 | 2,848 | 0.216083 | 0.741573 | 0.334654 | 0.852177 | 0.25058 | 354.004114 | 1.653783 | 1cdebcc | NVIDIA H100 NVL | {"chunk_size":1,"device":"cuda","encoder_batch_size":4,"semantics_changed":false} | runs/missing-20261015T1339Z-48479c6/full-20-cells/scoring-views/newsli-exact-full-record-dedup-v1/results/summary.json | runs/missing-20261015T1339Z-48479c6/full-20-cells/scoring-views/newsli-exact-full-record-dedup-v1/results/run-manifest.json |
newsli-exact-full-record-dedup-v1 | newsli-de | de | otter-cross-minilm | 500 | 1,015 | 0.25061 | 0.708374 | 0.370237 | 0.904433 | 0.192243 | 141.090611 | 1.937382 | 1cdebcc | NVIDIA H100 NVL | {"chunk_size":1,"device":"cuda","encoder_batch_size":4,"semantics_changed":false} | runs/missing-20261015T1339Z-48479c6/full-20-cells/scoring-views/newsli-exact-full-record-dedup-v1/results/summary.json | runs/missing-20261015T1339Z-48479c6/full-20-cells/scoring-views/newsli-exact-full-record-dedup-v1/results/run-manifest.json |
newsli-exact-full-record-dedup-v1 | newsli-de | de | swapped | 500 | 1,015 | 0.261289 | 0.906404 | 0.405644 | 0.802956 | 0.261886 | 394.583951 | 2.643795 | 1cdebcc | NVIDIA H100 NVL | {"chunk_size":1,"device":"cuda","encoder_batch_size":4,"semantics_changed":false} | runs/missing-20261015T1339Z-48479c6/full-20-cells/scoring-views/newsli-exact-full-record-dedup-v1/results/summary.json | runs/missing-20261015T1339Z-48479c6/full-20-cells/scoring-views/newsli-exact-full-record-dedup-v1/results/run-manifest.json |
newsli-exact-full-record-dedup-v1 | newsli-de | de | xlm-minilm | 500 | 1,015 | 0.211799 | 0.785222 | 0.333612 | 0.904433 | 0.192243 | 141.090611 | 1.937382 | 1cdebcc | NVIDIA H100 NVL | {"chunk_size":1,"device":"cuda","encoder_batch_size":4,"semantics_changed":false} | runs/missing-20261015T1339Z-48479c6/full-20-cells/scoring-views/newsli-exact-full-record-dedup-v1/results/summary.json | runs/missing-20261015T1339Z-48479c6/full-20-cells/scoring-views/newsli-exact-full-record-dedup-v1/results/run-manifest.json |
newsli-exact-full-record-dedup-v1 | newsli-es | es | otter-cross-minilm | 500 | 1,252 | 0.239461 | 0.880192 | 0.376495 | 0.801917 | 0.296316 | 493.631081 | 10.178486 | 1cdebcc | NVIDIA H100 NVL | {"chunk_size":1,"device":"cuda","encoder_batch_size":4,"semantics_changed":false} | runs/missing-20261015T1339Z-48479c6/full-20-cells/scoring-views/newsli-exact-full-record-dedup-v1/results/summary.json | runs/missing-20261015T1339Z-48479c6/full-20-cells/scoring-views/newsli-exact-full-record-dedup-v1/results/run-manifest.json |
newsli-exact-full-record-dedup-v1 | newsli-es | es | swapped | 500 | 1,252 | 0.204481 | 0.860224 | 0.330419 | 0.646965 | 0.38925 | 1,237.866833 | 39.309593 | 1cdebcc | NVIDIA H100 NVL | {"chunk_size":1,"device":"cuda","encoder_batch_size":4,"semantics_changed":false} | runs/missing-20261015T1339Z-48479c6/full-20-cells/scoring-views/newsli-exact-full-record-dedup-v1/results/summary.json | runs/missing-20261015T1339Z-48479c6/full-20-cells/scoring-views/newsli-exact-full-record-dedup-v1/results/run-manifest.json |
newsli-exact-full-record-dedup-v1 | newsli-es | es | xlm-minilm | 500 | 1,252 | 0.251782 | 0.874601 | 0.391002 | 0.801917 | 0.296316 | 493.631081 | 10.178486 | 1cdebcc | NVIDIA H100 NVL | {"chunk_size":1,"device":"cuda","encoder_batch_size":4,"semantics_changed":false} | runs/missing-20261015T1339Z-48479c6/full-20-cells/scoring-views/newsli-exact-full-record-dedup-v1/results/summary.json | runs/missing-20261015T1339Z-48479c6/full-20-cells/scoring-views/newsli-exact-full-record-dedup-v1/results/run-manifest.json |
newsli-exact-full-record-dedup-v1 | newsli-fa | fa | otter-cross-minilm | 71 | 179 | 0.207906 | 0.793296 | 0.329466 | 0.731844 | 0.377293 | 488.212399 | 75.074639 | 1cdebcc | NVIDIA H100 NVL | {"chunk_size":1,"device":"cuda","encoder_batch_size":4,"semantics_changed":false} | runs/missing-20261015T1339Z-48479c6/full-20-cells/scoring-views/newsli-exact-full-record-dedup-v1/results/summary.json | runs/missing-20261015T1339Z-48479c6/full-20-cells/scoring-views/newsli-exact-full-record-dedup-v1/results/run-manifest.json |
newsli-exact-full-record-dedup-v1 | newsli-fa | fa | swapped | 71 | 179 | 0.196078 | 0.837989 | 0.317797 | 0.664804 | 0.42296 | 742.20105 | 95.484429 | 1cdebcc | NVIDIA H100 NVL | {"chunk_size":1,"device":"cuda","encoder_batch_size":4,"semantics_changed":false} | runs/missing-20261015T1339Z-48479c6/full-20-cells/scoring-views/newsli-exact-full-record-dedup-v1/results/summary.json | runs/missing-20261015T1339Z-48479c6/full-20-cells/scoring-views/newsli-exact-full-record-dedup-v1/results/run-manifest.json |
newsli-exact-full-record-dedup-v1 | newsli-fa | fa | xlm-minilm | 71 | 179 | 0.192118 | 0.871508 | 0.314834 | 0.731844 | 0.377293 | 488.212399 | 75.074639 | 1cdebcc | NVIDIA H100 NVL | {"chunk_size":1,"device":"cuda","encoder_batch_size":4,"semantics_changed":false} | runs/missing-20261015T1339Z-48479c6/full-20-cells/scoring-views/newsli-exact-full-record-dedup-v1/results/summary.json | runs/missing-20261015T1339Z-48479c6/full-20-cells/scoring-views/newsli-exact-full-record-dedup-v1/results/run-manifest.json |
newsli-exact-full-record-dedup-v1 | newsli-ja | ja | otter-cross-minilm | 500 | 1,528 | 0.274137 | 0.254581 | 0.263997 | 0.846859 | 0.226475 | 248.854221 | 2.25329 | 1cdebcc | NVIDIA H100 NVL | {"chunk_size":1,"device":"cuda","encoder_batch_size":4,"semantics_changed":false} | runs/missing-20261015T1339Z-48479c6/full-20-cells/scoring-views/newsli-exact-full-record-dedup-v1/results/summary.json | runs/missing-20261015T1339Z-48479c6/full-20-cells/scoring-views/newsli-exact-full-record-dedup-v1/results/run-manifest.json |
newsli-exact-full-record-dedup-v1 | newsli-ja | ja | swapped | 500 | 1,528 | 0.12 | 0.060864 | 0.080764 | 0.857984 | 0.225001 | 231.642725 | 3.037733 | 1cdebcc | NVIDIA H100 NVL | {"chunk_size":1,"device":"cuda","encoder_batch_size":4,"semantics_changed":false} | runs/missing-20261015T1339Z-48479c6/full-20-cells/scoring-views/newsli-exact-full-record-dedup-v1/results/summary.json | runs/missing-20261015T1339Z-48479c6/full-20-cells/scoring-views/newsli-exact-full-record-dedup-v1/results/run-manifest.json |
newsli-exact-full-record-dedup-v1 | newsli-ja | ja | xlm-minilm | 500 | 1,528 | 0.258598 | 0.644634 | 0.369121 | 0.846859 | 0.226475 | 248.854221 | 2.25329 | 1cdebcc | NVIDIA H100 NVL | {"chunk_size":1,"device":"cuda","encoder_batch_size":4,"semantics_changed":false} | runs/missing-20261015T1339Z-48479c6/full-20-cells/scoring-views/newsli-exact-full-record-dedup-v1/results/summary.json | runs/missing-20261015T1339Z-48479c6/full-20-cells/scoring-views/newsli-exact-full-record-dedup-v1/results/run-manifest.json |
newsli-exact-full-record-dedup-v1 | newsli-ta | ta | otter-cross-minilm | 500 | 1,017 | 0.102505 | 0.217306 | 0.1393 | 0.507375 | 0.514689 | 2,330.704855 | 149.788547 | 1cdebcc | NVIDIA H100 NVL | {"chunk_size":1,"device":"cuda","encoder_batch_size":4,"semantics_changed":false} | runs/missing-20261015T1339Z-48479c6/full-20-cells/scoring-views/newsli-exact-full-record-dedup-v1/results/summary.json | runs/missing-20261015T1339Z-48479c6/full-20-cells/scoring-views/newsli-exact-full-record-dedup-v1/results/run-manifest.json |
newsli-exact-full-record-dedup-v1 | newsli-ta | ta | swapped | 500 | 1,017 | 0.109443 | 0.372665 | 0.169196 | 0.521141 | 0.50187 | 2,091.867715 | 117.058099 | 1cdebcc | NVIDIA H100 NVL | {"chunk_size":1,"device":"cuda","encoder_batch_size":4,"semantics_changed":false} | runs/missing-20261015T1339Z-48479c6/full-20-cells/scoring-views/newsli-exact-full-record-dedup-v1/results/summary.json | runs/missing-20261015T1339Z-48479c6/full-20-cells/scoring-views/newsli-exact-full-record-dedup-v1/results/run-manifest.json |
newsli-exact-full-record-dedup-v1 | newsli-ta | ta | xlm-minilm | 500 | 1,017 | 0.125 | 0.547689 | 0.203545 | 0.507375 | 0.514689 | 2,330.704855 | 149.788547 | 1cdebcc | NVIDIA H100 NVL | {"chunk_size":1,"device":"cuda","encoder_batch_size":4,"semantics_changed":false} | runs/missing-20261015T1339Z-48479c6/full-20-cells/scoring-views/newsli-exact-full-record-dedup-v1/results/summary.json | runs/missing-20261015T1339Z-48479c6/full-20-cells/scoring-views/newsli-exact-full-record-dedup-v1/results/run-manifest.json |
newsli-exact-full-record-dedup-v1 | newsli-tr | tr | otter-cross-minilm | 500 | 1,362 | 0.245829 | 0.692364 | 0.362832 | 0.708517 | 0.363928 | 807.38614 | 48.046306 | 1cdebcc | NVIDIA H100 NVL | {"chunk_size":1,"device":"cuda","encoder_batch_size":4,"semantics_changed":false} | runs/missing-20261015T1339Z-48479c6/full-20-cells/scoring-views/newsli-exact-full-record-dedup-v1/results/summary.json | runs/missing-20261015T1339Z-48479c6/full-20-cells/scoring-views/newsli-exact-full-record-dedup-v1/results/run-manifest.json |
newsli-exact-full-record-dedup-v1 | newsli-tr | tr | swapped | 500 | 1,362 | 0.213133 | 0.707783 | 0.327613 | 0.693098 | 0.380327 | 862.421833 | 55.59754 | 1cdebcc | NVIDIA H100 NVL | {"chunk_size":1,"device":"cuda","encoder_batch_size":4,"semantics_changed":false} | runs/missing-20261015T1339Z-48479c6/full-20-cells/scoring-views/newsli-exact-full-record-dedup-v1/results/summary.json | runs/missing-20261015T1339Z-48479c6/full-20-cells/scoring-views/newsli-exact-full-record-dedup-v1/results/run-manifest.json |
newsli-exact-full-record-dedup-v1 | newsli-tr | tr | xlm-minilm | 500 | 1,362 | 0.211208 | 0.730543 | 0.32768 | 0.708517 | 0.363928 | 807.38614 | 48.046306 | 1cdebcc | NVIDIA H100 NVL | {"chunk_size":1,"device":"cuda","encoder_batch_size":4,"semantics_changed":false} | runs/missing-20261015T1339Z-48479c6/full-20-cells/scoring-views/newsli-exact-full-record-dedup-v1/results/summary.json | runs/missing-20261015T1339Z-48479c6/full-20-cells/scoring-views/newsli-exact-full-record-dedup-v1/results/run-manifest.json |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.